March 5- 6, 2011
|
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
|
200m (Banked)

Women's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Victoria Flowers JR-3 Connecticut 19.90m 16.12m 22.09m 24.28m 18.31m 15.72m 65' 3.5" 10
2 Althea Charles SR-4 Northeastern 18.36m 20.75m 15.06m 18.73m 15.24m 13.59m 60' 3" 8
3 Kadine Johnson SR-4 Albany 18.02m 21.44m 18.56m 20.18m 16.40m 18.38m 59' 1.5" 6
4 Candace Shirley SR-4 Morgan State 17.86m 15.54m 12.86m 17.68m 21.25m 22.33m 58' 7.25" 5
5 Symmone Fisher JR-3 Monmouth 17.46m 20.25m 21.83m 17.98m 18.86m 18.51m 57' 3.5" 4
6 Crystal Bourque SR-4 Rhode Island 17.23m 17.23m 15.51m 13.96m 18.78m 21.02m 56' 6.5" 3
7 Sheena Taylor JR-3 Wagner 17.17m 21.46m 20.09m 20.09m 20.43m 14.25m 56' 4" 2
8 Kristal McGregor SR-4 Hampton 16.98m 12.57m 15.28m 13.92m 20.21m 12.90m 55' 8.5" 1
9 Melinda Bendik JR-3 Liberty 16.77m 20.96m 11.91m 11.74m 12.58m 12.58m 55' 0.25" -
10 Christin Bridge JR-3 St. Francis (Pa.) 16.72m 17.89m 21.57m 13.88m 20.57m 18.89m 54' 10.25" -
11 Julia Westover SO-2 Northeastern 16.38m 12.61m 20.15m 20.31m 12.94m 16.54m 53' 9" -
12 Amanda Phelps JR-3 Navy 16.09m 12.71m 16.25m 16.89m 15.77m 20.43m 52' 9.5" -
13 Morgan Ostasewski SO-2 Mount St. Mary's 15.98m 14.70m 18.70m 19.82m 12.78m 18.06m 52' 5.25" -
14 Chanel King JR-3 St. John's 15.85m 12.20m 13.47m 18.23m 15.37m 14.42m 52' 0" -
15 Angela Onye FR-1 St. John's 15.73m 17.30m 11.33m 17.46m 16.36m 16.83m 51' 7.25" -
16 Shannel Shivers JR-3 Towson 15.70m 20.25m 16.17m 20.10m 17.74m 14.44m 51' 6.25" -
17 Cristina Vilsaint SO-2 St. Peter's 15.67m 14.89m 14.42m 16.30m 17.86m 18.80m 51' 5" -
18 Athalia Smith JR-3 Sacred Heart 15.65m 14.87m 20.35m 17.22m 17.68m 17.68m 51' 4.25" -
19 E'lana Lemon SO-2 Lehigh 15.59m 18.08m 17.77m 12.32m 16.68m 15.75m 51' 1.75" -
20 Christina Alexander SR-4 Dartmouth 15.54m 13.05m 18.49m 12.59m 19.74m 15.85m 51' 0" -
21 Shianna Smith JR-3 Towson 15.42m 19.43m 15.42m 18.20m 16.04m 15.27m 50' 7.25" -
22 Tayla Sawtelle SR-4 Rhode Island 15.40m 16.17m 11.09m 17.71m 19.71m 10.93m 50' 6.25" -
23 Chantaul Smith JR-3 Sacred Heart 15.14m 19.08m 16.05m 18.62m 14.53m 16.20m 49' 8.25" -
24 Kayla Comrie SR-4 Pittsburgh 15.03m 17.59m 15.93m 18.34m 18.19m 17.74m 49' 3.75" -
25 Amanda Deller SO-2 UMBC 14.96m 11.82m 18.55m 17.80m 17.50m 16.76m 49' 1" -
26 Alanna Owens JR-3 Temple 14.60m 14.02m 17.81m 18.83m 15.62m 13.43m 47' 11" -
27 Melody Pothier JR-3 New Hampshire 14.39m 17.27m 10.94m 11.08m 11.51m 15.40m 47' 2.5" -
28 Jocelyn Williams FR-1 Liberty 14.21m 12.50m 18.05m 14.64m 12.79m 15.20m 46' 7.5" -
29 Lauren Heath JR-3 St. Peter's 14.20m 11.36m 10.79m 16.61m 15.76m 15.19m 46' 7.25" -
30 Kolbi Smith FR-1 Sacred Heart 13.33m 10.80m 10.66m 14.93m 12.40m 14.80m 43' 9" -
Women's Weight Throw Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Victoria Flowers JR-3 Connecticut 17.11m 22.88m 20.70m 19.90m 16.52m 15.32m 65' 3.5" 10
8 Kristal McGregor SR-4 Hampton 19.19m 14.26m 18.68m 16.98m 13.92m 19.87m 55' 8.5" 1
9 Melinda Bendik JR-3 Liberty 19.79m 14.09m 21.13m 16.77m 17.78m 20.46m 55' 0.25" -
10 Christin Bridge JR-3 St. Francis (Pa.) 15.55m 13.21m 15.38m 16.72m 12.21m 16.89m 54' 10.25" -
11 Julia Westover SO-2 Northeastern 19.49m 15.56m 19.82m 16.38m 15.40m 17.04m 53' 9" -
12 Amanda Phelps JR-3 Navy 11.75m 15.93m 19.15m 16.09m 17.70m 13.52m 52' 9.5" -
16 Shannel Shivers JR-3 Towson 16.49m 16.01m 17.74m 15.70m 16.33m 18.84m 51' 6.25" -
19 E'lana Lemon SO-2 Lehigh 19.49m 18.40m 14.03m 15.59m 17.15m 14.50m 51' 1.75" -
20 Christina Alexander SR-4 Dartmouth 15.54m 17.87m 18.80m 15.54m 19.42m 11.34m 51' 0" -
25 Amanda Deller SO-2 UMBC 16.76m 15.11m 15.56m 14.96m 10.62m 11.82m 49' 1" -
28 Jocelyn Williams FR-1 Liberty 12.36m 13.50m 18.05m 14.21m 11.23m 13.36m 46' 7.5" -
Women's Weight Throw Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Althea Charles SR-4 Northeastern 14.87m 18.73m 15.79m 23.87m 21.66m 18.36m 17.99m 60' 3" 8
3 Kadine Johnson SR-4 Albany 12.79m 17.12m 14.60m 12.61m 23.25m 18.02m 15.68m 59' 1.5" 6
4 Candace Shirley SR-4 Morgan State 16.07m 12.86m 13.04m 20.90m 18.22m 17.86m 13.04m 58' 7.25" 5
5 Symmone Fisher JR-3 Monmouth 19.03m 22.70m 12.92m 12.22m 15.89m 17.46m 13.62m 57' 3.5" 4
6 Crystal Bourque SR-4 Rhode Island 13.09m 15.85m 17.92m 13.44m 14.99m 17.23m 13.09m 56' 6.5" 3
17 Cristina Vilsaint SO-2 St. Peter's 19.12m 14.73m 16.77m 19.59m 18.02m 15.67m 13.16m 51' 5" -
18 Athalia Smith JR-3 Sacred Heart 13.46m 18.15m 12.36m 16.28m 13.62m 15.65m 16.90m 51' 4.25" -
23 Chantaul Smith JR-3 Sacred Heart 19.38m 12.72m 19.53m 14.23m 12.87m 15.14m 14.38m 49' 8.25" -
27 Melody Pothier JR-3 New Hampshire 12.23m 12.23m 10.36m 16.98m 16.12m 14.39m 11.80m 47' 2.5" -
Women's Weight Throw Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
7 Sheena Taylor JR-3 Wagner 17.17m 17.34m 21.12m 22.15m 15.62m 56' 4" 2
13 Morgan Ostasewski SO-2 Mount St. Mary's 15.98m 15.50m 18.54m 16.62m 14.22m 52' 5.25" -
14 Chanel King JR-3 St. John's 15.85m 20.13m 14.74m 15.85m 16.48m 52' 0" -
15 Angela Onye FR-1 St. John's 15.73m 18.25m 17.15m 15.57m 15.42m 51' 7.25" -
21 Shianna Smith JR-3 Towson 15.42m 11.87m 15.73m 17.42m 18.50m 50' 7.25" -
22 Tayla Sawtelle SR-4 Rhode Island 15.40m 16.02m 19.71m 14.17m 12.94m 50' 6.25" -
24 Kayla Comrie SR-4 Pittsburgh 15.03m 11.42m 14.43m 15.93m 17.28m 49' 3.75" -
26 Alanna Owens JR-3 Temple 14.60m 12.41m 17.96m 15.33m 11.68m 47' 11" -
29 Lauren Heath JR-3 St. Peter's 14.20m 16.47m 14.34m 15.05m 17.89m 46' 7.25" -
30 Kolbi Smith FR-1 Sacred Heart 13.33m 13.20m 16.66m 13.06m 12.93m 43' 9" -
OSZAR »