February 23-25, 2012
|
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
|
200m (Banked)

Women's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Brittney Waller JR-3 Clemson 20.37m 24.04m 66' 10" 10
2 Miranda Wilson SR-4 Miami 19.07m 23.27m 62' 6.75" 8
3 Moriah Young JR-3 Maryland 18.77m 15.77m 61' 7" 6
4 Lawanda Henry SR-4 North Carolina St. 18.26m 18.81m 59' 11" 5
5 Michelle Anumba SO-2 Duke 18.22m 13.48m 59' 9.5" 4
6 Briana Cherry-Bronson FR-1 Florida State 18.14m 21.77m 59' 6.25" 3
7 Maureen Laffan SR-4 Virginia 18.13m 16.32m 59' 5.75" 2
8 Lakitta Johnson FR-1 Florida State 17.28m 14.69m 56' 8.5" 1
9 Ashley Holmes SR-4 Miami 16.79m 14.10m 55' 1" -
10 Kelsey Huckins SR-4 Boston College 16.27m 20.17m 53' 4.5" -
11 Jessie Echard SR-4 Maryland 16.10m 14.81m 52' 10" -
12 Tremanisha Taylor FR-1 North Carolina St. 16.03m 13.79m 52' 7.25" -
13 Kortney Pearce FR-1 North Carolina St. 15.96m 14.68m 52' 4.5" -
14 Erin Wykoff SR-4 Virginia 15.59m 19.96m 51' 1.75" -
15 Kayla Adams FR-1 North Carolina 14.87m 13.83m 48' 9.5" -
16 Erica Brand FR-1 Duke 14.20m 13.92m 46' 7.25" -
17 Amber Monroe FR-1 Miami 13.58m 11.54m 44' 6.75" -
Women's Weight Throw Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
5 Michelle Anumba SO-2 Duke 13.30m 17.67m 12.94m 13.85m 18.22m 21.86m 21.50m 59' 9.5" 4
8 Lakitta Johnson FR-1 Florida State 19.35m 16.42m 18.14m 20.74m 17.28m 12.27m 19.87m 56' 8.5" 1
10 Kelsey Huckins SR-4 Boston College 18.71m 19.85m 18.71m 19.69m 16.27m 19.20m 14.64m 53' 4.5" -
11 Jessie Echard SR-4 Maryland 18.84m 18.68m 15.13m 15.30m 16.10m 19.80m 12.24m 52' 10" -
12 Tremanisha Taylor FR-1 North Carolina St. 18.76m 16.83m 14.59m 20.68m 16.03m 20.84m 13.14m 52' 7.25" -
15 Kayla Adams FR-1 North Carolina 10.56m 13.53m 13.98m 11.15m 14.87m 13.68m 13.68m 48' 9.5" -
16 Erica Brand FR-1 Duke 15.05m 14.77m 15.05m 16.61m 14.20m 13.35m 14.34m 46' 7.25" -
17 Amber Monroe FR-1 Miami 12.36m 12.49m 17.38m 10.59m 13.58m 11.41m 10.05m 44' 6.75" -
Women's Weight Throw Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Brittney Waller JR-3 Clemson 25.26m 16.70m 21.59m 15.28m 21.18m 14.26m 20.37m 66' 10" 10
2 Miranda Wilson SR-4 Miami 18.88m 15.64m 19.64m 18.31m 16.40m 13.92m 19.07m 62' 6.75" 8
3 Moriah Young JR-3 Maryland 15.77m 13.33m 18.96m 16.71m 19.15m 15.02m 18.77m 61' 7" 6
4 Lawanda Henry SR-4 North Carolina St. 15.70m 13.33m 17.16m 22.83m 14.43m 18.63m 18.26m 59' 11" 5
6 Briana Cherry-Bronson FR-1 Florida State 21.41m 20.68m 20.86m 15.78m 16.33m 14.51m 18.14m 59' 6.25" 3
7 Maureen Laffan SR-4 Virginia 17.77m 19.94m 22.66m 22.66m 15.05m 22.66m 18.13m 59' 5.75" 2
9 Ashley Holmes SR-4 Miami 20.32m 16.45m 20.65m 19.48m 14.10m 20.15m 16.79m 55' 1" -
13 Kortney Pearce FR-1 North Carolina St. 12.13m 16.76m 13.57m 16.28m 18.51m 13.73m 15.96m 52' 4.5" -
14 Erin Wykoff SR-4 Virginia 12.47m 19.33m 18.08m 12.78m 19.80m 13.72m 15.59m 51' 1.75" -
OSZAR »