March 29-30, 2013
Winston-Salem State - Winston-Salem, NC
Men's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randale Watson | JR-3 | Johnson C. Smith | 61.99m | 48.81m | 160' 2" |
2 | Travis Riner | JR-3 | Mars Hill | 46.38m | 45.47m | 149' 2" |
3 | Ahmad Garrison | SR-4 | Livingstone | 37.95m | 45.18m | 148' 3" |
4 | Tracy Jones | FR-1 | Johnson C. Smith | 45.61m | 44.28m | 145' 3" |
5 | Jim Wilson | FR-1 | High Point | 41.56m | 41.56m | 136' 4" |
6 | Christian Spaulding | SO-2 | High Point | 50.69m | 39.91m | 130' 11" |
7 | Trevor Kyle | FR-1 | Barton | 42.39m | 37.18m | 122' 0" |
8 | Georgio Vahoua | FR-1 | Johnson C. Smith | 32.10m | 35.28m | 115' 9" |
9 | Tristan Faure | JR-3 | High Point | 31.34m | 34.44m | 113' 0" |
10 | Timothy Young | JR-3 | Tiffin | 33.28m | 33.28m | 109' 2" |
11 | Dorian Edwards | SR-4 | Livingstone | 36.40m | 33.09m | 108' 7" |
12 | Nicholas Gerstung | SO-2 | Montreat | 33.13m | 30.12m | 98' 10" |
13 | Joe Candito | SR-4 | Tiffin | 23.45m | 28.25m | 92' 8" |
14 | Bradley Burton | SO-2 | Mars Hill | 33.81m | 27.94m | 91' 8" |
15 | Jonathan Lester | JR-3 | Tiffin | 35.78m | 27.52m | 90' 3" |
16 | Andre Archie | FR-1 | Montreat | 21.84m | 26.63m | 87' 4" |
Men's Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tristan Faure | JR-3 | High Point | 34.44m | 41.67m | 39.26m | 40.29m | 43.39m | 30.65m | 29.96m | 113' 0" |
11 | Dorian Edwards | SR-4 | Livingstone | 33.09m | 40.37m | 37.72m | 26.47m | 41.36m | 41.03m | 24.82m | 108' 7" |
12 | Nicholas Gerstung | SO-2 | Montreat | 30.12m | 23.79m | 29.52m | 32.53m | 24.10m | 33.73m | 31.93m | 98' 10" |
13 | Joe Candito | SR-4 | Tiffin | 28.25m | 32.21m | 26.56m | 36.44m | 30.23m | 22.04m | 33.34m | 92' 8" |
14 | Bradley Burton | SO-2 | Mars Hill | 27.94m | 28.78m | 24.31m | 34.65m | 30.73m | 22.91m | 20.12m | 91' 8" |
15 | Jonathan Lester | JR-3 | Tiffin | 27.52m | 30.82m | 23.67m | 28.35m | 19.81m | 35.50m | 25.04m | 90' 3" |
16 | Andre Archie | FR-1 | Montreat | 26.63m | 20.51m | 21.84m | 28.23m | 30.36m | 30.89m | 26.63m | 87' 4" |
Men's Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randale Watson | JR-3 | Johnson C. Smith | 40.51m | 48.81m | 44.91m | 160' 2" |
2 | Travis Riner | JR-3 | Mars Hill | 35.01m | 45.47m | 45.47m | 149' 2" |
3 | Ahmad Garrison | SR-4 | Livingstone | 37.05m | 45.18m | 33.89m | 148' 3" |
4 | Tracy Jones | FR-1 | Johnson C. Smith | 54.91m | 44.28m | 54.46m | 145' 3" |
5 | Jim Wilson | FR-1 | High Point | 34.08m | 41.56m | 49.87m | 136' 4" |
6 | Christian Spaulding | SO-2 | High Point | 47.49m | 39.91m | 51.08m | 130' 11" |
7 | Trevor Kyle | FR-1 | Barton | 41.27m | 37.18m | 30.86m | 122' 0" |
8 | Georgio Vahoua | FR-1 | Johnson C. Smith | 34.93m | 35.28m | 41.63m | 115' 9" |
10 | Timothy Young | JR-3 | Tiffin | 27.29m | 33.28m | 35.94m | 109' 2" |