March 30, 2013
|
Oklahoma Baptist - Shawnee, OK

Women's Shot Put Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Esme Walls SR-4 Langston 12.95m 42' 6"
2 Kalicia Williams SO-2 Southern Nazarene 12.86m 42' 2.25"
3 Paige Kannady SO-2 Oklahoma Baptist 12.85m 42' 2"
4 Abigail Leaupepe-Tele JR-3 TAMU-Commerce 12.57m 41' 3"
5 Rozlyn Hamilton JR-3 Oklahoma Christian 12.01m 39' 5"
6 Ashley Neal SR-4 Langston 11.00m 36' 1.25"
7 Keerah Walton FR-1 St. Gregory's 10.84m 35' 6.75"
8 Marci Greene FR-1 Southern Nazarene 10.61m 34' 9.75"
9 Dakota Hummingbird FR-1 Oklahoma Baptist 10.16m 33' 4"
10 Domonique Criddle FR-1 St. Gregory's 10.10m 33' 1.75"
11 Kabrina Hartfield SO-2 TAMU-Commerce 10.04m 32' 11.25"
12 Tawney Hanna FR-1 TAMU-Commerce 8.51m 27' 11"
13 Taylor Pagel   Southwestern Christian 8.46m 27' 9.25"
14 Jessica Harper JR-3 Southern Nazarene 6.75m 22' 1.75"
15 Holly Hackett   Southwestern Christian 6.42m 21' 0.75"
Women's Shot Put Finals Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
1 Esme Walls SR-4 Langston 12.95m 42' 6"
2 Kalicia Williams SO-2 Southern Nazarene 12.86m 42' 2.25"
4 Abigail Leaupepe-Tele JR-3 TAMU-Commerce 12.57m 41' 3"
5 Rozlyn Hamilton JR-3 Oklahoma Christian 12.01m 39' 5"
7 Keerah Walton FR-1 St. Gregory's 10.84m 35' 6.75"
10 Domonique Criddle FR-1 St. Gregory's 10.10m 33' 1.75"
Women's Shot Put Finals Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
6 Ashley Neal SR-4 Langston 13.09m 12.21m 11.00m 13.86m 11.77m 36' 1.25"
8 Marci Greene FR-1 Southern Nazarene 12.20m 9.23m 10.61m 9.23m 7.53m 34' 9.75"
11 Kabrina Hartfield SO-2 TAMU-Commerce 11.04m 10.64m 10.04m 8.33m 9.64m 32' 11.25"
14 Jessica Harper JR-3 Southern Nazarene 8.37m 7.29m 6.75m 5.53m 4.73m 22' 1.75"
Women's Shot Put Finals Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
3 Paige Kannady SO-2 Oklahoma Baptist 14.01m 11.69m 14.26m 12.85m 12.34m 11.69m 16.32m 42' 2"
9 Dakota Hummingbird FR-1 Oklahoma Baptist 11.48m 7.62m 12.40m 10.16m 9.14m 10.46m 12.09m 33' 4"
12 Tawney Hanna FR-1 TAMU-Commerce 9.11m 10.81m 8.68m 8.51m 9.87m 6.13m 9.79m 27' 11"
13 Taylor Pagel   Southwestern Christian 8.71m 6.60m 8.80m 8.46m 8.80m 6.85m 10.58m 27' 9.25"
15 Holly Hackett   Southwestern Christian 5.26m 4.81m 4.94m 6.42m 5.91m 5.65m 5.84m 21' 0.75"

Women's Shot Put Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Esme Walls SR-4 Langston 15.02m 12.95m 12.43m 42' 6"
2 Kalicia Williams SO-2 Southern Nazarene 10.67m 12.86m 12.73m 42' 2.25"
3 Paige Kannady SO-2 Oklahoma Baptist 13.88m 12.85m 9.77m 42' 2"
4 Abigail Leaupepe-Tele JR-3 TAMU-Commerce 12.57m 12.57m 9.30m 41' 3"
5 Rozlyn Hamilton JR-3 Oklahoma Christian 9.61m 12.01m 12.49m 39' 5"
6 Ashley Neal SR-4 Langston 12.87m 11.00m 13.31m 36' 1.25"
7 Keerah Walton FR-1 St. Gregory's 7.80m 10.84m 13.88m 35' 6.75"
8 Marci Greene FR-1 Southern Nazarene 10.72m 10.61m 8.81m 34' 9.75"
9 Dakota Hummingbird FR-1 Oklahoma Baptist 13.00m 10.16m 11.58m 33' 4"
10 Domonique Criddle FR-1 St. Gregory's 10.00m 10.10m 9.19m 33' 1.75"
11 Kabrina Hartfield SO-2 TAMU-Commerce 9.44m 10.04m 10.54m 32' 11.25"
12 Tawney Hanna FR-1 TAMU-Commerce 9.11m 8.51m 6.38m 27' 11"
13 Taylor Pagel   Southwestern Christian 10.24m 8.46m 9.73m 27' 9.25"
14 Jessica Harper JR-3 Southern Nazarene 6.95m 6.75m 7.90m 22' 1.75"
15 Holly Hackett   Southwestern Christian 5.07m 6.42m 8.28m 21' 0.75"
Women's Shot Put Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
4 Abigail Leaupepe-Tele JR-3 TAMU-Commerce 12.57m 10.06m 12.70m 41' 3"
5 Rozlyn Hamilton JR-3 Oklahoma Christian 12.01m 10.33m 12.97m 39' 5"
9 Dakota Hummingbird FR-1 Oklahoma Baptist 10.16m 7.92m 7.62m 33' 4"
11 Kabrina Hartfield SO-2 TAMU-Commerce 10.04m 8.03m 9.44m 32' 11.25"
12 Tawney Hanna FR-1 TAMU-Commerce 8.51m 8.51m 9.96m 27' 11"
14 Jessica Harper JR-3 Southern Nazarene 6.75m 8.17m 6.62m 22' 1.75"
Women's Shot Put Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
2 Kalicia Williams SO-2 Southern Nazarene 10.80m 12.86m 11.70m 42' 2.25"
3 Paige Kannady SO-2 Oklahoma Baptist 9.51m 12.85m 9.51m 42' 2"
7 Keerah Walton FR-1 St. Gregory's 11.38m 10.84m 13.88m 35' 6.75"
15 Holly Hackett   Southwestern Christian 4.81m 6.42m 6.36m 21' 0.75"
Women's Shot Put Preliminaries Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Esme Walls SR-4 Langston 12.95m 13.08m 14.89m 9.19m 42' 6"
6 Ashley Neal SR-4 Langston 11.00m 9.13m 12.87m 12.43m 36' 1.25"
8 Marci Greene FR-1 Southern Nazarene 10.61m 10.19m 7.96m 11.99m 34' 9.75"
10 Domonique Criddle FR-1 St. Gregory's 10.10m 10.91m 8.08m 12.42m 33' 1.75"
13 Taylor Pagel   Southwestern Christian 8.46m 6.51m 10.58m 9.48m 27' 9.25"
OSZAR »