March 28, 2015
Cedarville U. - Cedarville, OH
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Yates | SR-4 | Wittenberg | 46.11 | 55.04 | 57.52 | 34.71 | 49.58 | 10 |
2 | Conner Karg | FR-1 | Ohio Northern | 1:01.54 | 42.53 | 48.53 | 39.53 | 50.03 | 8 |
3 | Chase Grayson | JR-3 | Otterbein | 54.17 | 1:05.20 | 58.18 | 1:01.19 | 50.15 | 6 |
4 | Matt Molinaro | FR-1 | Ohio Northern | 1:00.84 | 57.30 | 38.54 | 45.63 | 50.70 | 5 |
5 | Christian Rupe | JR-3 | Ohio Northern | 57.52 | 44.29 | 43.27 | 47.85 | 50.90 | 4 |
6 | David Yoder | JR-3 | Cedarville | 1:00.30 | 40.37 | 58.26 | 53.15 | 51.10 | 3 |
7 | James Rader | SR-4 | Ohio Northern | 56.74 | 55.19 | 49.52 | 1:04.99 | 51.58 | 2 |
8 | Cody Jordan | SR-4 | Muskingum | 57.36 | 37.21 | 52.71 | 43.92 | 51.67 | 1 |
9 | Laike Wallace | JR-3 | Wittenberg | 54.85 | 51.74 | 37.26 | 1:05.71 | 51.74 | - |
10 | Marcus Gilmore | SR-4 | Otterbein | 49.67 | 53.81 | 45.54 | 1:03.13 | 51.74 | - |
11 | Jerrod Lyon | FR-1 | Heidelberg | 1:02.18 | 1:03.73 | 50.26 | 50.26 | 51.81 | - |
12 | Marty Vajen | JR-3 | Muskingum | 49.84 | 48.80 | 59.18 | 53.47 | 51.91 | - |
13 | Cody Shutt | FR-1 | Wittenberg | 39.24 | 47.61 | 38.71 | 1:01.21 | 52.31 | - |
14 | Blair Thompson | FR-1 | Otterbein | 58.26 | 39.89 | 1:08.23 | 41.99 | 52.48 | - |
15 | Brian Chandler | FR-1 | Ohio Christian | 45.69 | 46.74 | 1:01.44 | 37.81 | 52.51 | - |
16 | Michael Yoder | JR-3 | Heidelberg | 41.05 | 53.31 | 1:01.84 | 54.38 | 53.31 | - |
17 | Fred Stinson | FR-1 | Muskingum | 46.85 | 56.55 | 38.78 | 1:04.62 | 53.85 | - |
18 | Andrew Sucharski | SO-2 | Otterbein | 41.50 | 1:01.44 | 58.21 | 49.58 | 53.89 | - |
19 | Andre Klaassen | SO-2 | Cedarville | 1:09.30 | 44.20 | 59.47 | 45.29 | 54.56 | - |
20 | Gavin DeFrancisco | FR-1 | Ohio Northern | 1:08.54 | 42.35 | 1:01.30 | 45.69 | 55.72 | - |
21 | De Churchya | SO-2 | Heidelberg | 1:10.80 | 1:03.50 | 56.76 | 1:08.56 | 56.19 | - |
22 | Amani Russell | Freshman | Unattached | 1:09.68 | 1:07.96 | 40.55 | 52.55 | 57.11 | - |
23 | Aron Aziz | Unattached | 49.73 | 1:06.50 | 1:12.86 | 1:08.81 | 57.82 | - | |
24 | Jacob Francisco | SR-4 | Muskingum | 59.74 | 42.75 | 48.61 | 1:02.66 | 58.56 | - |
25 | David Gaynier | SO-2 | Concordia (Mich.) | 50.98 | 1:10.17 | 1:02.37 | 45.58 | 59.97 | - |
26 | Brian Cassler | FR-1 | Malone | 1:11.57 | 1:15.30 | 54.14 | 1:08.46 | 1:02.23 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Yates | SR-4 | Wittenberg | 57.02 | 49.58 | 44.63 | 47.60 | 51.07 | 10 |
2 | Conner Karg | FR-1 | Ohio Northern | 43.53 | 50.03 | 43.03 | 40.03 | 51.53 | 8 |
5 | Christian Rupe | JR-3 | Ohio Northern | 36.14 | 50.90 | 49.89 | 42.76 | 54.98 | 4 |
6 | David Yoder | JR-3 | Cedarville | 49.06 | 51.10 | 37.31 | 1:02.35 | 57.24 | 3 |
11 | Jerrod Lyon | FR-1 | Heidelberg | 49.74 | 51.81 | 1:06.32 | 50.26 | 39.38 | - |
12 | Marty Vajen | JR-3 | Muskingum | 43.09 | 51.91 | 1:05.93 | 1:02.82 | 50.88 | - |
22 | Amani Russell | Freshman | Unattached | 49.12 | 57.11 | 58.26 | 57.69 | 1:11.96 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chase Grayson | JR-3 | Otterbein | 1:00.18 | 1:02.69 | 44.64 | 50.15 | 6 |
4 | Matt Molinaro | FR-1 | Ohio Northern | 37.52 | 44.11 | 44.11 | 50.70 | 5 |
7 | James Rader | SR-4 | Ohio Northern | 53.13 | 41.27 | 1:01.38 | 51.58 | 2 |
8 | Cody Jordan | SR-4 | Muskingum | 1:03.56 | 38.76 | 57.87 | 51.67 | 1 |
10 | Marcus Gilmore | SR-4 | Otterbein | 50.71 | 54.85 | 1:06.23 | 51.74 | - |
17 | Fred Stinson | FR-1 | Muskingum | 55.47 | 1:04.09 | 58.70 | 53.85 | - |
19 | Andre Klaassen | SO-2 | Cedarville | 56.75 | 39.83 | 50.74 | 54.56 | - |
21 | De Churchya | SO-2 | Heidelberg | 1:00.13 | 1:08.56 | 40.46 | 56.19 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Laike Wallace | JR-3 | Wittenberg | 1:06.23 | 43.47 | 43.98 | 51.74 | 38.29 | - |
13 | Cody Shutt | FR-1 | Wittenberg | 39.24 | 58.59 | 44.99 | 52.31 | 1:04.87 | - |
14 | Blair Thompson | FR-1 | Otterbein | 45.14 | 1:04.55 | 45.14 | 52.48 | 53.01 | - |
15 | Brian Chandler | FR-1 | Ohio Christian | 1:04.59 | 57.24 | 54.09 | 52.51 | 47.79 | - |
16 | Michael Yoder | JR-3 | Heidelberg | 47.45 | 40.52 | 47.98 | 53.31 | 39.45 | - |
18 | Andrew Sucharski | SO-2 | Otterbein | 47.43 | 1:10.06 | 59.28 | 53.89 | 41.50 | - |
20 | Gavin DeFrancisco | FR-1 | Ohio Northern | 51.27 | 55.72 | 56.84 | 55.72 | 1:06.87 | - |
23 | Aron Aziz | Unattached | 42.79 | 45.10 | 42.21 | 57.82 | 1:07.65 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jacob Francisco | SR-4 | Muskingum | 1:06.18 | 58.56 | 1:10.86 | 56.81 | 58.56 | 1:02.66 | 51.54 | - |
25 | David Gaynier | SO-2 | Concordia (Mich.) | 57.58 | 51.58 | 44.38 | 59.37 | 59.97 | 57.58 | 1:15.57 | - |
26 | Brian Cassler | FR-1 | Malone | 46.05 | 1:11.57 | 1:02.23 | 46.05 | 1:02.23 | 1:04.72 | 45.43 | - |