January 24, 2015
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
200m (Flat)
Men's Weight Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timothy Morse | Unattached | 22.18m | 15.75m | 23.01m | 25.08m | 20.73m | 68' 0.25" | |
2 | Chris Fields | Unattached | 21.51m | 25.06m | 14.80m | 18.35m | 19.73m | 64' 8.75" | |
3 | Tim Lovejoy | JR-3 | Indianapolis | 22.02m | 20.49m | 16.85m | 15.89m | 19.15m | 62' 10" |
4 | Vincent Ziraldo | SO-2 | Indianapolis | 18.54m | 17.87m | 11.69m | 16.87m | 16.70m | 54' 9.5" |
5 | Michael Hammonds | SO-2 | Southern Indiana | 11.80m | 20.11m | 17.28m | 14.63m | 16.62m | 54' 6.5" |
6 | Kenny Higgins | SR-4 | Taylor | 11.74m | 12.74m | 11.91m | 19.68m | 16.54m | 54' 3.25" |
7 | Kyle Jenkins | SR-4 | Spalding | 11.56m | 12.88m | 13.54m | 20.80m | 16.51m | 54' 2" |
8 | Andrew Archer | JR-3 | Indianapolis | 18.84m | 15.13m | 16.91m | 19.00m | 16.10m | 52' 10" |
9 | Shaquelle Lewis | JR-3 | Unattached | 12.33m | 19.05m | 12.65m | 17.13m | 16.01m | 52' 6.5" |
10 | Anthony Bradley | JR-3 | St. Joseph's (Ind.) | 13.06m | 10.68m | 16.62m | 13.65m | 14.84m | 48' 8.25" |
11 | Vincent Fischer | SR-4 | St. Joseph's (Ind.) | 16.49m | 15.32m | 10.65m | 18.68m | 14.59m | 47' 10.5" |
12 | Jalen Madison | SO-2 | Southern Indiana | 12.76m | 12.20m | 15.42m | 14.86m | 14.02m | 46' 0" |
13 | Austin Hogan | FR-1 | Indianapolis | 9.69m | 10.10m | 9.69m | 13.29m | 13.84m | 45' 5" |
14 | Mark Reynolds | SO-2 | Vincennes | 11.64m | 16.70m | 16.15m | 10.68m | 13.69m | 44' 11" |
15 | Yohanes Lee | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 13.45m | 14.13m | 12.10m | 14.27m | 13.59m | 44' 7" |
16 | Dustin Feltner | SO-2 | Wis.-Parkside | 16.72m | 11.05m | 14.83m | 13.08m | 13.48m | 44' 2.75" |
17 | Adam Schertzer | JR-3 | Marian (Ind.) | 13.44m | 12.50m | 12.90m | 12.63m | 13.44m | 44' 1.25" |
18 | Harry Dantona | JR-3 | Taylor | 9.58m | 9.84m | 9.44m | 13.17m | 13.30m | 43' 7.75" |
19 | Jordan Boyd | FR-1 | Indianapolis | 12.36m | 13.78m | 9.79m | 12.36m | 12.88m | 42' 3.25" |
20 | Mario Blanquel | SO-2 | Wis.-Parkside | 9.88m | 9.00m | 12.92m | 13.43m | 12.67m | 41' 7" |
21 | Kyle Kling | FR-1 | Wis.-Parkside | 9.92m | 13.19m | 12.06m | 8.92m | 12.56m | 41' 2.5" |
22 | Dillon Pruett | FR-1 | Bellarmine | 9.44m | 16.02m | 9.56m | 12.42m | 12.42m | 40' 9" |
23 | Tyler Hoffman | SO-2 | Bellarmine | 11.19m | 12.52m | 14.96m | 15.56m | 12.16m | 39' 10.75" |
24 | Jordan Adams | SO-2 | Cedarville | 7.34m | 8.71m | 11.01m | 13.43m | 10.49m | 34' 5" |
25 | Avory Mickens | FR-1 | Vincennes | 12.84m | 9.63m | 11.43m | 10.53m | 10.03m | 32' 11" |
26 | Hunter Schuman | FR-1 | Vincennes | 8.65m | 11.30m | 10.62m | 7.77m | 9.83m | 32' 3" |
27 | Andrew Rowe | SO-2 | Taylor | 12.71m | 11.25m | 9.39m | 8.51m | 9.78m | 32' 1" |
28 | Logan Britton | FR-1 | Indianapolis | 9.40m | 8.94m | 11.64m | 11.73m | 9.31m | 30' 6.5" |
Men's Weight Throw Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Harry Dantona | JR-3 | Taylor | 16.49m | 14.23m | 10.37m | 13.30m | 43' 7.75" |
20 | Mario Blanquel | SO-2 | Wis.-Parkside | 12.92m | 9.63m | 11.02m | 12.67m | 41' 7" |
21 | Kyle Kling | FR-1 | Wis.-Parkside | 15.32m | 12.06m | 13.94m | 12.56m | 41' 2.5" |
22 | Dillon Pruett | FR-1 | Bellarmine | 11.92m | 13.54m | 9.44m | 12.42m | 40' 9" |
23 | Tyler Hoffman | SO-2 | Bellarmine | 14.47m | 14.47m | 12.89m | 12.16m | 39' 10.75" |
24 | Jordan Adams | SO-2 | Cedarville | 9.86m | 9.02m | 9.13m | 10.49m | 34' 5" |
25 | Avory Mickens | FR-1 | Vincennes | 10.43m | 9.03m | 12.94m | 10.03m | 32' 11" |
27 | Andrew Rowe | SO-2 | Taylor | 12.13m | 11.83m | 9.29m | 9.78m | 32' 1" |
28 | Logan Britton | FR-1 | Indianapolis | 6.80m | 7.45m | 9.40m | 9.31m | 30' 6.5" |
Men's Weight Throw Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vincent Ziraldo | SO-2 | Indianapolis | 16.70m | 16.03m | 54' 9.5" |
9 | Shaquelle Lewis | JR-3 | Unattached | 16.01m | 13.93m | 52' 6.5" |
11 | Vincent Fischer | SR-4 | St. Joseph's (Ind.) | 14.59m | 16.49m | 47' 10.5" |
12 | Jalen Madison | SO-2 | Southern Indiana | 14.02m | 13.04m | 46' 0" |
14 | Mark Reynolds | SO-2 | Vincennes | 13.69m | 17.80m | 44' 11" |
15 | Yohanes Lee | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 13.59m | 16.31m | 44' 7" |
16 | Dustin Feltner | SO-2 | Wis.-Parkside | 13.48m | 10.92m | 44' 2.75" |
17 | Adam Schertzer | JR-3 | Marian (Ind.) | 13.44m | 12.10m | 44' 1.25" |
19 | Jordan Boyd | FR-1 | Indianapolis | 12.88m | 14.81m | 42' 3.25" |
26 | Hunter Schuman | FR-1 | Vincennes | 9.83m | 12.78m | 32' 3" |
Men's Weight Throw Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timothy Morse | Unattached | 25.50m | 20.73m | 26.12m | 24.67m | 15.55m | 17.83m | 68' 0.25" | |
2 | Chris Fields | Unattached | 22.69m | 19.73m | 18.15m | 18.15m | 24.47m | 24.86m | 64' 8.75" | |
3 | Tim Lovejoy | JR-3 | Indianapolis | 18.77m | 19.15m | 23.17m | 20.11m | 13.40m | 21.45m | 62' 10" |
5 | Michael Hammonds | SO-2 | Southern Indiana | 15.12m | 16.62m | 12.13m | 18.95m | 12.96m | 14.29m | 54' 6.5" |
6 | Kenny Higgins | SR-4 | Taylor | 11.58m | 16.54m | 13.23m | 20.84m | 14.39m | 20.01m | 54' 3.25" |
7 | Kyle Jenkins | SR-4 | Spalding | 19.98m | 16.51m | 13.04m | 12.05m | 12.05m | 19.81m | 54' 2" |
8 | Andrew Archer | JR-3 | Indianapolis | 12.56m | 16.10m | 17.55m | 12.24m | 20.77m | 16.91m | 52' 10" |
10 | Anthony Bradley | JR-3 | St. Joseph's (Ind.) | 18.55m | 14.84m | 11.72m | 16.77m | 13.65m | 18.85m | 48' 8.25" |
13 | Austin Hogan | FR-1 | Indianapolis | 15.22m | 13.84m | 15.36m | 13.42m | 10.80m | 11.63m | 45' 5" |