February 21-22, 2015
Prince George's Sports Complex - Landover, MD
200m (Flat)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alistar McLean | JR-3 | LIU Brooklyn | 50.28 | 48.34 | 39.16 | 34.33 | 10 |
2 | Brendon Rodney | JR-3 | LIU Brooklyn | 57.31 | 48.98 | 40.66 | 1:01.23 | 8 |
3 | Jamal Fruster | SR-4 | Central Connecticut | 56.56 | 49.18 | 57.54 | 39.35 | 6 |
4 | Kazeem Otun | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 59.31 | 49.84 | 40.37 | 44.36 | 5 |
5 | Zach Andrews | SO-2 | Central Connecticut | 49.36 | 49.85 | 1:00.32 | 40.88 | 4 |
6 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 37.09 | 50.80 | 58.93 | 54.36 | 3 |
7 | Nicholas Douglas | SR-4 | Bryant | 1:05.62 | 51.26 | 38.45 | 1:05.62 | 2 |
8 | Lloyd Morris | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 58.59 | 51.39 | 57.56 | 46.77 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alistar McLean | JR-3 | LIU Brooklyn | 34.33 | 58.01 | 48.34 | 55.11 | 1:02.85 | 10 |
2 | Brendon Rodney | JR-3 | LIU Brooklyn | 37.23 | 57.80 | 48.98 | 40.17 | 47.02 | 8 |
3 | Jamal Fruster | SR-4 | Central Connecticut | 41.32 | 34.92 | 49.18 | 56.07 | 59.02 | 6 |
6 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 41.15 | 43.69 | 50.80 | 1:01.47 | 36.07 | 3 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kazeem Otun | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 41.87 | 1:01.81 | 1:01.81 | 1:00.81 | 49.84 | 50.34 | 5 |
5 | Zach Andrews | SO-2 | Central Connecticut | 46.36 | 1:01.32 | 57.33 | 57.33 | 49.85 | 48.86 | 4 |
7 | Nicholas Douglas | SR-4 | Bryant | 48.70 | 42.04 | 58.44 | 39.99 | 51.26 | 41.52 | 2 |
8 | Lloyd Morris | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 47.28 | 48.31 | 49.85 | 56.02 | 51.39 | 59.10 | 1 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazeem Otun | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 35.68 | 50.25 | 55.78 | 35.18 |
2 | Zach Andrews | SO-2 | Central Connecticut | 47.93 | 50.45 | 51.46 | 1:03.57 |
3 | Brendon Rodney | JR-3 | LIU Brooklyn | 44.23 | 50.83 | 46.26 | 48.80 |
4 | Jamal Fruster | SR-4 | Central Connecticut | 47.37 | 50.93 | 59.08 | 43.80 |
5 | Nicholas Douglas | SR-4 | Bryant | 35.67 | 50.95 | 51.97 | 38.73 |
6 | Alistar McLean | JR-3 | LIU Brooklyn | 36.77 | 51.06 | 1:05.36 | 48.00 |
7 | Lloyd Morris | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 43.25 | 51.48 | 57.15 | 38.61 |
8 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 1:05.96 | 51.53 | 49.99 | 53.08 |
9 | Brady Altland | FR-1 | Mount St. Mary's | 45.46 | 51.66 | 39.27 | 1:05.61 |
10 | Jalen Wells | FR-1 | Saint Francis (Pa.) | 49.16 | 51.74 | 48.64 | 37.77 |
11 | Thomas Schwannecke | SO-2 | Wagner | 47.72 | 51.86 | 1:00.16 | 1:05.35 |
12 | Tyler Latham | FR-1 | Central Connecticut | 37.57 | 52.17 | 52.17 | 55.30 |
13 | Chris Savvidou | SR-4 | Central Connecticut | 53.36 | 52.31 | 57.55 | 1:08.01 |
13 | Darius Neely | SR-4 | LIU Brooklyn | 58.59 | 52.31 | 57.55 | 54.41 |
15 | Montel Hudson | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 53.96 | 52.38 | 49.77 | 45.05 |
16 | Justin Patterson | FR-1 | Bryant | 44.02 | 52.40 | 36.68 | 54.50 |
17 | Brenden Twumasi-Ankrah | FR-1 | Sacred Heart | 43.75 | 52.71 | 44.28 | 1:01.67 |
18 | Todd Sampson | FR-1 | Mount St. Mary's | 57.18 | 52.94 | 45.00 | 46.59 |
19 | Quesnel Senatus | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 1:00.93 | 52.98 | 1:07.82 | 43.45 |
20 | Patrick Sheridan | FR-1 | Bryant | 1:07.17 | 53.31 | 49.58 | 43.19 |
21 | Christopher Dinh | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 51.72 | 53.32 | 43.19 | 37.86 |
22 | Brendan Courtney | JR-3 | Mount St. Mary's | 49.52 | 53.82 | 1:04.05 | 38.75 |
23 | Tobias Nelson | FR-1 | LIU Brooklyn | 41.01 | 53.95 | 44.78 | 51.26 |
24 | Wagner Elancieux | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 57.36 | 54.62 | 1:06.09 | 1:02.27 |
25 | Chase McCreary | FR-1 | Sacred Heart | 48.69 | 54.70 | 48.69 | 1:02.36 |
26 | Adrian Jackson | FR-1 | Mount St. Mary's | 1:01.90 | 55.76 | 51.86 | 47.96 |
Kareem Butler | SR-4 | Wagner | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Andrews | SO-2 | Central Connecticut | 50.45 | 43.90 |
5 | Nicholas Douglas | SR-4 | Bryant | 50.95 | 43.82 |
9 | Brady Altland | FR-1 | Mount St. Mary's | 51.66 | 45.46 |
10 | Jalen Wells | FR-1 | Saint Francis (Pa.) | 51.74 | 58.99 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazeem Otun | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:05.33 | 46.23 | 50.25 | 50.25 | 1:01.31 | 36.18 |
13 | Chris Savvidou | SR-4 | Central Connecticut | 50.74 | 1:00.68 | 52.31 | 53.36 | 46.04 | 46.04 |
20 | Patrick Sheridan | FR-1 | Bryant | 49.05 | 1:08.24 | 53.31 | 1:00.24 | 38.39 | 57.58 |
21 | Christopher Dinh | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 1:00.79 | 54.92 | 53.32 | 1:04.52 | 53.86 | 55.46 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lloyd Morris | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 42.73 | 44.28 | 53.54 | 40.67 | 44.79 | 51.48 |
12 | Tyler Latham | FR-1 | Central Connecticut | 1:02.09 | 47.48 | 57.39 | 50.61 | 53.74 | 52.17 |
19 | Quesnel Senatus | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 49.28 | 49.28 | 1:07.82 | 1:05.17 | 58.28 | 52.98 |
23 | Tobias Nelson | FR-1 | LIU Brooklyn | 58.27 | 44.78 | 55.57 | 54.49 | 1:05.28 | 53.95 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Brendon Rodney | JR-3 | LIU Brooklyn | 50.83 | 54.90 |
13 | Darius Neely | SR-4 | LIU Brooklyn | 52.31 | 43.94 |
15 | Montel Hudson | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 52.38 | 40.86 |
25 | Chase McCreary | FR-1 | Sacred Heart | 54.70 | 1:00.72 |
26 | Adrian Jackson | FR-1 | Mount St. Mary's | 55.76 | 51.86 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Alistar McLean | JR-3 | LIU Brooklyn | 51.06 |
11 | Thomas Schwannecke | SO-2 | Wagner | 51.86 |
16 | Justin Patterson | FR-1 | Bryant | 52.40 |
17 | Brenden Twumasi-Ankrah | FR-1 | Sacred Heart | 52.71 |
Kareem Butler | SR-4 | Wagner | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jamal Fruster | SR-4 | Central Connecticut | 50.93 | 49.41 |
8 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 51.53 | 1:00.29 |
18 | Todd Sampson | FR-1 | Mount St. Mary's | 52.94 | 40.24 |
22 | Brendan Courtney | JR-3 | Mount St. Mary's | 53.82 | 1:01.36 |
24 | Wagner Elancieux | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 54.62 | 43.70 |