April 10-11, 2015
Western Kentucky - Bowling Green, KY
Boys 100m Dash FK 1-3
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makayelus Wardlow | McNeil | 18.93 | 18.16 | 19.86 | 15.39 |
|
|
2 | Tel-Tel Long | Cumberland Trace | 14.97 | 18.51 | 18.51 | 16.09 |
|
|
3 | Drake Bowers | Briarwood | 18.09 | 15.51 | 19.38 | 16.15 |
|
|
4 | Tucker Stringfield | Richardsville | 19.72 | 18.23 | 14.09 | 16.57 |
|
|
5 | Walker Smith | Alvaton | 20.45 | 14.13 | 12.14 | 16.62 |
|
|
6 | Kamryn Ray | Rockfield | 18.59 | 17.92 | 15.24 | 16.74 |
|
|
7 | Matthew Cowles | Bristow | 20.28 | 15.59 | 17.94 | 16.76 |
|
|
8 | Jarek Kirk | TC Cherry | 16.21 | 18.91 | 18.91 | 16.88 |
|
|
9 | Moises Mendez | Jodie Richards | 13.35 | 19.93 | 21.62 | 16.89 |
|
|
10 | Houston Glass | North Warren | 22.39 | 12.35 | 18.16 | 17.63 |
|
|
11 | Cameron Obee | McNeil | 20.13 | 17.81 | 19.60 | 17.81 |
|
|
12 | Caden Barnard | FCA | 17.88 | 21.28 | 16.10 | 17.88 |
|
Boys 100m Dash FK 1-3 Section 1
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makayelus Wardlow | McNeil | 15.39 | 18.93 | |
3 | Drake Bowers | Briarwood | 16.15 | 17.28 | |
5 | Walker Smith | Alvaton | 16.62 | 15.46 | |
6 | Kamryn Ray | Rockfield | 16.74 | 17.25 | |
7 | Matthew Cowles | Bristow | 16.76 | 19.95 | |
8 | Jarek Kirk | TC Cherry | 16.88 | 15.70 | |
9 | Moises Mendez | Jodie Richards | 16.89 | 15.37 |
Boys 100m Dash FK 1-3 Section 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tel-Tel Long | Cumberland Trace | 14.81 | 16.09 | 15.61 | 13.04 | |
4 | Tucker Stringfield | Richardsville | 19.39 | 16.57 | 12.76 | 14.42 | |
10 | Houston Glass | North Warren | 17.63 | 17.63 | 16.93 | 17.11 | |
11 | Cameron Obee | McNeil | 21.55 | 17.81 | 12.47 | 16.21 | |
12 | Caden Barnard | FCA | 14.31 | 17.88 | 21.46 | 20.57 |