April 3, 2015
Birmingham-Southern - Birmingham, AL
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelby Campbell | SO-2 | Samford | 8.09 | 11.07 | 11.74 | 11.74 | 10 |
|
2 | Leroy Moore | JR-3 | Montevallo | 12.87 | 11.09 | 13.31 | 10.76 | 8 |
|
3 | Scott Lewis | SO-2 | Birmingham-Southern | 10.87 | 11.20 | 11.54 | 8.96 | 6 |
|
4 | Sidarius Gotell | SO-2 | Birmingham-Southern | 12.48 | 11.24 | 9.33 | 10.91 | 5 |
|
5 | Vincent Motley | Sophomore | Concordia-Selma | 10.07 | 11.44 | 8.58 | 12.70 | 4 |
|
6 | LaCharles Washington | JR-3 | Millsaps | 14.55 | 11.45 | 13.40 | 8.13 | 3 |
|
7 | Quentrel Heard | Freshman | Concordia-Selma | 13.87 | 11.46 | 10.09 | 8.37 | 2 |
|
8 | Brandon Farish | SO-2 | Montevallo | 10.91 | 11.48 | 10.11 | 8.84 | 1 |
|
9 | James Jackson | Sophomore | Concordia-Selma | 9.39 | 11.73 | 8.45 | 14.20 | - |
|
10 | Blaze Coaxum | Sophomore | Concordia-Selma | 15.32 | 11.78 | 10.02 | 15.08 | - |
|
11 | Chaz Ferdinand | SO-2 | Birmingham-Southern | 13.78 | 12.52 | 13.15 | 9.14 | - |
|
12 | Sam Martin | SR-4 | Millsaps | 11.04 | 12.69 | 12.69 | 16.37 | - |
|
13 | Devin Jackson | Unattached | 13.73 | 13.07 | 14.51 | 12.81 | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brandon Farish | SO-2 | Montevallo | 8.04 | 11.48 | 14.93 | 8.15 | 11.71 | 1 |
11 | Chaz Ferdinand | SO-2 | Birmingham-Southern | 10.27 | 12.52 | 15.03 | 10.02 | 15.15 | - |
12 | Sam Martin | SR-4 | Millsaps | 13.33 | 12.69 | 13.84 | 11.68 | 11.81 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Scott Lewis | SO-2 | Birmingham-Southern | 12.32 | 11.20 | 8.63 | 6 |
5 | Vincent Motley | Sophomore | Concordia-Selma | 14.53 | 11.44 | 11.67 | 4 |
6 | LaCharles Washington | JR-3 | Millsaps | 12.48 | 11.45 | 14.20 | 3 |
7 | Quentrel Heard | Freshman | Concordia-Selma | 8.14 | 11.46 | 9.29 | 2 |
9 | James Jackson | Sophomore | Concordia-Selma | 15.02 | 11.73 | 11.15 | - |
10 | Blaze Coaxum | Sophomore | Concordia-Selma | 9.78 | 11.78 | 13.55 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelby Campbell | SO-2 | Samford | 9.52 | 11.07 | 10.96 | 11.18 | 10 |
2 | Leroy Moore | JR-3 | Montevallo | 11.98 | 11.09 | 8.21 | 12.54 | 8 |
4 | Sidarius Gotell | SO-2 | Birmingham-Southern | 8.88 | 11.24 | 11.92 | 9.90 | 5 |
13 | Devin Jackson | Unattached | 12.81 | 13.07 | 14.64 | 16.08 | - |