January 16, 2016
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romario Bailey | JR-3 | Vermont | 7.08 | 5.95 | 7.58 | 8.92 | 5 |
2 | Ahmed Noor | FR-1 | Vermont | 7.14 | 6.50 | 5.29 | 8.50 | 3 |
3 | Anderson Koenig | SR-4 | Vermont | 7.20 | 6.99 | 9.29 | 8.50 | - |
4 | Lloyd May | SO-2 | Dartmouth | 7.20 | 5.84 | 9.22 | 8.14 | 2 |
5 | Guy Green | JR-3 | Dartmouth | 7.21 | 7.50 | 5.20 | 8.80 | 1 |
6 | Garrett Johnson | SO-2 | Maine | 7.29 | 9.12 | 7.29 | 5.18 | - |
7 | Justin Liechty | FR-1 | Vermont | 7.36 | 8.47 | 6.55 | 7.88 | - |
8 | Andrew Toothaker | SO-2 | Maine | 7.45 | 5.67 | 6.93 | 5.52 | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romario Bailey | JR-3 | Vermont | 5.74 | 5.60 | 6.71 | 7.06 | 8.53 | 6.99 |
2 | Lloyd May | SO-2 | Dartmouth | 5.64 | 5.13 | 6.14 | 5.78 | 6.00 | 7.22 |
3 | Ahmed Noor | FR-1 | Vermont | 9.17 | 5.95 | 6.30 | 7.38 | 6.81 | 7.16 |
4 | Guy Green | JR-3 | Dartmouth | 9.36 | 8.56 | 7.98 | 5.44 | 5.08 | 7.25 |
5 | Garrett Johnson | SO-2 | Maine | 7.68 | 6.95 | 9.34 | 8.19 | 5.43 | 7.24 |
6 | Anderson Koenig | SR-4 | Vermont | 6.86 | 8.61 | 7.80 | 7.73 | 8.39 | 7.29 |
7 | Justin Liechty | FR-1 | Vermont | 6.47 | 7.28 | 6.91 | 6.03 | 6.10 | 7.35 |
8 | Andrew Toothaker | SO-2 | Maine | 8.91 | 6.96 | 7.41 | 7.56 | 8.38 | 7.48 |
9 | Zach Akey | FR-1 | Vermont | 6.86 | 7.70 | 8.77 | 6.10 | 9.61 | 7.62 |
10 | Nick Smith | JR-3 | Vermont | 7.65 | 7.73 | 9.03 | 5.36 | 9.95 | 7.65 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romario Bailey | JR-3 | Vermont | 6.99 | 5.25 | 7.69 | 5.74 | 9.02 | 6.23 |
3 | Ahmed Noor | FR-1 | Vermont | 7.16 | 6.59 | 5.80 | 8.60 | 8.67 | 6.16 |
5 | Garrett Johnson | SO-2 | Maine | 7.24 | 8.84 | 9.05 | 9.20 | 5.29 | 8.55 |
7 | Justin Liechty | FR-1 | Vermont | 7.35 | 5.81 | 6.33 | 7.43 | 7.21 | 5.59 |
10 | Nick Smith | JR-3 | Vermont | 7.65 | 6.89 | 6.12 | 7.58 | 6.12 | 7.20 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lloyd May | SO-2 | Dartmouth | 7.15 | 7.22 | 5.20 | 7.22 |
4 | Guy Green | JR-3 | Dartmouth | 9.36 | 7.25 | 5.08 | 5.08 |
6 | Anderson Koenig | SR-4 | Vermont | 5.54 | 7.29 | 5.84 | 9.34 |
8 | Andrew Toothaker | SO-2 | Maine | 9.65 | 7.48 | 8.61 | 7.71 |
9 | Zach Akey | FR-1 | Vermont | 5.49 | 7.62 | 7.01 | 8.92 |