April 21-22, 2017
Ohio State - Columbus, OH
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deshawn Marshall | SR-4 | Ohio State | 18.56 | 25.78 | 20.62 | 21.86 |
|
2 | Nick Gray | SO-2 | Ohio State | 18.65 | 17.62 | 20.72 | 20.10 |
|
3 | Champ Page | SR-4 | Ohio State | 24.56 | 16.24 | 20.81 | 24.35 |
|
4 | Chad Zallow | SO-2 | Youngstown St. | 14.83 | 15.89 | 21.18 | 18.85 |
|
5 | Duan Asemota | JR-3 | Ohio State | 19.16 | 15.11 | 21.28 | 15.54 |
|
6 | Micah Murray | Unattached | 23.56 | 16.06 | 21.41 | 23.34 |
|
|
7 | Brendan Lucas | FR-1 | Youngstown St. | 17.61 | 17.18 | 21.47 | 18.90 |
|
8 | Brandon Wilson | SO-2 | Ashland | 25.12 | 19.54 | 21.47 | 15.68 |
|
9 | Darin Gooch | JR-3 | Central State | 23.06 | 24.57 | 21.55 | 18.11 |
|
10 | Carl Zallow | JR-3 | Youngstown St. | 24.23 | 24.23 | 21.63 | 25.74 |
|
11 | Josh Beaumont | FR-1 | Youngstown St. | 22.51 | 26.62 | 21.64 | 26.84 |
|
12 | Joe Harrington | SO-2 | Akron | 18.44 | 23.86 | 21.69 | 21.48 |
|
13 | Jamir Coleman | JR-3 | Akron | 27.35 | 18.67 | 21.70 | 26.48 |
|
14 | Joe McCarthy | FR-1 | Oakland | 19.32 | 23.27 | 21.95 | 16.03 |
|
15 | Matthew Tobin | SR-4 | Kent State | 25.27 | 20.00 | 21.97 | 21.31 |
|
16 | Tevin Thompson | SR-4 | Cincinnati | 23.40 | 27.37 | 22.07 | 20.75 |
|
17 | Desmond Melson | FR-1 | Michigan | 23.72 | 17.73 | 22.16 | 27.26 |
|
18 | Stephen Hagen | FR-1 | Michigan | 17.30 | 24.62 | 22.18 | 28.39 |
|
19 | DaJuan Seward | SO-2 | Ohio State | 24.48 | 25.61 | 22.66 | 15.87 |
|
20 | Jack Kincade | SR-4 | Ohio State | 23.48 | 25.14 | 23.71 | 27.03 |
|
Brandon Freeman | SR-4 | Ashland | DQ | DQ | DQ | DQ |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Deshawn Marshall | SR-4 | Ohio State | 20.62 |
2 | Nick Gray | SO-2 | Ohio State | 20.72 |
3 | Champ Page | SR-4 | Ohio State | 20.81 |
4 | Chad Zallow | SO-2 | Youngstown St. | 21.18 |
6 | Micah Murray | Unattached | 21.41 | |
7 | Brendan Lucas | FR-1 | Youngstown St. | 21.47 |
10 | Carl Zallow | JR-3 | Youngstown St. | 21.63 |
13 | Jamir Coleman | JR-3 | Akron | 21.70 |
15 | Matthew Tobin | SR-4 | Kent State | 21.97 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brandon Wilson | SO-2 | Ashland | 23.41 | 21.04 | 24.05 | 21.04 | 21.47 | 25.77 |
9 | Darin Gooch | JR-3 | Central State | 24.57 | 20.26 | 18.54 | 20.48 | 21.55 | 20.26 |
11 | Josh Beaumont | FR-1 | Youngstown St. | 25.97 | 26.40 | 16.67 | 17.75 | 21.64 | 25.76 |
12 | Joe Harrington | SO-2 | Akron | 27.98 | 27.98 | 15.40 | 21.91 | 21.69 | 18.22 |
14 | Joe McCarthy | FR-1 | Oakland | 26.12 | 21.52 | 24.15 | 23.71 | 21.95 | 18.44 |
16 | Tevin Thompson | SR-4 | Cincinnati | 25.38 | 27.59 | 26.27 | 21.85 | 22.07 | 24.50 |
Brandon Freeman | SR-4 | Ashland | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 3
W: 4.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Duan Asemota | JR-3 | Ohio State | 27.67 | 14.90 | 25.33 | 22.35 | 17.45 | 27.03 | 21.28 |
17 | Desmond Melson | FR-1 | Michigan | 23.49 | 18.84 | 26.82 | 19.06 | 22.83 | 24.16 | 22.16 |
18 | Stephen Hagen | FR-1 | Michigan | 27.06 | 18.86 | 20.19 | 27.29 | 28.84 | 18.41 | 22.18 |
19 | DaJuan Seward | SO-2 | Ohio State | 21.98 | 20.85 | 26.74 | 15.87 | 24.70 | 21.08 | 22.66 |
20 | Jack Kincade | SR-4 | Ohio State | 23.48 | 26.32 | 22.77 | 20.16 | 20.39 | 18.50 | 23.71 |