May 7- 8, 2016
George Mason - Fairfax, VA
Men's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Annelli | SR-4 | Fordham | 9:01.62 | 6:46.22 | 8:02.05 | 10:55.36 | 10 |
2 | Brian Cook | SO-2 | Fordham | 9:03.72 | 9:03.72 | 7:09.54 | 8:09.35 | 8 |
3 | Paolo Tavares | JR-3 | UMass Amherst | 9:08.11 | 10:30.33 | 9:41.00 | 11:25.14 | 6 |
4 | Dino Andrade | JR-3 | Duquesne | 9:16.59 | 10:34.52 | 7:36.41 | 8:04.24 | 5 |
5 | Quinn Davis | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 9:16.67 | 10:56.87 | 7:19.77 | 6:35.24 | 4 |
6 | Paul Adam | FR-1 | George Mason | 9:19.91 | 6:43.14 | 7:05.54 | 9:31.11 | 3 |
7 | Lance Mueller | FR-1 | Saint Louis | 9:23.90 | 7:14.21 | 8:50.07 | 11:39.24 | 2 |
8 | Trent Lancaster | FR-1 | George Mason | 9:31.89 | 8:57.58 | 8:17.55 | 10:34.80 | 1 |
9 | Jay McMahon | SO-2 | UMass Amherst | 9:37.03 | 8:10.48 | 9:02.41 | 11:03.59 | - |
10 | Eric Waterman | FR-1 | UMass Amherst | 9:38.56 | 10:07.49 | 12:03.20 | 7:25.50 | - |
11 | Jordan Pantalone | JR-3 | George Washington | 9:42.58 | 9:25.11 | 7:51.89 | 8:09.37 | - |
12 | Will Jones | FR-1 | Davidson | 9:43.42 | 7:29.24 | 10:35.93 | 11:10.94 | - |
13 | Aaron Forburger | SR-4 | Davidson | 9:45.47 | 7:30.82 | 7:01.54 | 7:01.54 | - |
14 | Dustin Jutras | FR-1 | George Mason | 9:45.49 | 7:13.27 | 11:48.45 | 11:30.88 | - |
15 | Will Sponaugle | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 9:45.79 | 10:32.66 | 7:19.35 | 7:48.64 | - |
16 | John Podles | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 9:47.58 | 8:42.95 | 6:57.19 | 7:03.06 | - |
17 | Sam Hush | SR-4 | VCU | 9:47.60 | 11:33.37 | 10:05.23 | 7:44.21 | - |
18 | Luke Schott | SO-2 | Duquesne | 9:57.79 | 10:39.64 | 9:27.90 | 12:51.15 | - |
19 | Nick LeFavor | SO-2 | La Salle | 9:59.13 | 8:59.22 | 9:29.18 | 10:05.13 | - |
Men's 3000 Steeplechase Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Quinn Davis | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 9:16.67 | 4 |
13 | Aaron Forburger | SR-4 | Davidson | 9:45.47 | - |
14 | Dustin Jutras | FR-1 | George Mason | 9:45.49 | - |
15 | Will Sponaugle | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 9:45.79 | - |
18 | Luke Schott | SO-2 | Duquesne | 9:57.79 | - |
Men's 3000 Steeplechase Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Annelli | SR-4 | Fordham | 7:40.38 | 11:22.45 | 9:01.62 | 9:12.46 | 10:39.12 | 6:57.05 | 10 |
2 | Brian Cook | SO-2 | Fordham | 11:30.53 | 9:30.91 | 9:03.72 | 7:20.42 | 11:30.53 | 6:58.67 | 8 |
3 | Paolo Tavares | JR-3 | UMass Amherst | 11:19.66 | 7:40.42 | 9:08.11 | 6:29.16 | 9:08.11 | 6:34.64 | 6 |
4 | Dino Andrade | JR-3 | Duquesne | 9:33.29 | 7:03.01 | 9:16.59 | 10:40.08 | 8:59.90 | 7:53.11 | 5 |
6 | Paul Adam | FR-1 | George Mason | 8:01.53 | 10:27.10 | 9:19.91 | 7:39.13 | 10:27.10 | 11:45.49 | 3 |
7 | Lance Mueller | FR-1 | Saint Louis | 11:11.04 | 10:48.49 | 9:23.90 | 10:03.38 | 11:56.16 | 9:06.99 | 2 |
8 | Trent Lancaster | FR-1 | George Mason | 11:09.12 | 10:06.21 | 9:31.89 | 12:23.46 | 11:26.27 | 6:51.76 | 1 |
9 | Jay McMahon | SO-2 | UMass Amherst | 7:41.63 | 8:22.02 | 9:37.03 | 8:27.79 | 7:53.17 | 9:37.03 | - |
10 | Eric Waterman | FR-1 | UMass Amherst | 11:28.49 | 7:31.28 | 9:38.56 | 7:37.07 | 11:40.06 | 12:32.13 | - |
11 | Jordan Pantalone | JR-3 | George Washington | 9:25.11 | 11:33.27 | 9:42.58 | 8:32.67 | 10:05.89 | 7:40.24 | - |
12 | Will Jones | FR-1 | Davidson | 9:31.76 | 9:37.59 | 9:43.42 | 7:17.57 | 12:15.11 | 9:37.59 | - |
16 | John Podles | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 12:02.73 | 7:03.06 | 9:47.58 | 8:19.45 | 8:07.70 | 10:11.09 | - |
17 | Sam Hush | SR-4 | VCU | 10:58.12 | 10:46.36 | 9:47.60 | 12:43.88 | 11:09.87 | 6:57.20 | - |
19 | Nick LeFavor | SO-2 | La Salle | 11:05.04 | 7:41.33 | 9:59.13 | 8:29.26 | 11:29.00 | 11:46.98 | - |