December 9, 2016
Plymouth State-ALLWell - Plymouth, NH
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed Foster | SR-4 | Colby-Sawyer | 7.68 | 7.04 | 4.93 | 10 |
2 | Nick Jacques | JR-3 | Franklin Pierce | 6.32 | 7.18 | 9.34 | 8 |
3 | Davin Cross | FR-1 | Plymouth State | 5.17 | 7.27 | 8.95 | 6 |
4 | Angel Ramirez | FR-1 | Keene State | 5.25 | 7.28 | 8.59 | 5 |
5 | Jaris Neville | SO-2 | Franklin Pierce | 5.17 | 7.28 | 7.50 | 4 |
6 | Gerald Leith | FR-1 | Franklin Pierce | 7.78 | 7.34 | 7.56 | 3 |
7 | Danny Warner | SR-4 | Franklin Pierce | 8.48 | 7.37 | 6.64 | 1.5 |
7 | Jeb Hogan | FR-1 | Franklin Pierce | 5.16 | 7.37 | 8.70 | 1.5 |
9 | Eric Custadio | SR-4 | Fitchburg St. | 8.12 | 7.38 | 5.39 | - |
10 | Chenet Guerrier | FR-1 | Plymouth State | 5.18 | 7.39 | 6.51 | - |
11 | Rindal Pierre-Canel | JR-3 | Franklin Pierce | 7.32 | 7.47 | 8.67 | - |
12 | Connor Flynn | JR-3 | Fitchburg St. | 6.29 | 7.48 | 6.21 | - |
13 | George Speechley | JR-3 | Plymouth State | 9.63 | 7.52 | 7.30 | - |
14 | Seth Davis | FR-1 | Franklin Pierce | 8.71 | 7.64 | 7.34 | - |
15 | Kwaku Owusu | JR-3 | Plymouth State | 5.85 | 7.80 | 5.70 | - |
16 | Josh Halliday | JR-3 | Franklin Pierce | 6.59 | 7.84 | 9.88 | - |
17 | Luis Fernandez | FR-1 | Franklin Pierce | 8.87 | 7.85 | 9.11 | - |
18 | Maxwell Lawless | FR-1 | Fitchburg St. | 7.82 | 7.89 | 8.68 | - |
19 | Brendan Cacciola | FR-1 | Keene State | 6.82 | 8.21 | 9.45 | - |
20 | Richard Damas | JR-3 | Colby-Sawyer | 5.98 | 8.42 | 10.11 | - |
21 | Charles Clark | FR-1 | Fitchburg St. | 10.86 | 10.34 | 7.55 | - |
Men's 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Seth Davis | FR-1 | Franklin Pierce | 7.64 | - |
16 | Josh Halliday | JR-3 | Franklin Pierce | 7.84 | - |
17 | Luis Fernandez | FR-1 | Franklin Pierce | 7.85 | - |
19 | Brendan Cacciola | FR-1 | Keene State | 8.21 | - |
20 | Richard Damas | JR-3 | Colby-Sawyer | 8.42 | - |
21 | Charles Clark | FR-1 | Fitchburg St. | 10.34 | - |
Men's 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Davin Cross | FR-1 | Plymouth State | 5.17 | 7.71 | 7.27 | 9.38 | 6 |
9 | Eric Custadio | SR-4 | Fitchburg St. | 5.24 | 8.49 | 7.38 | 9.52 | - |
10 | Chenet Guerrier | FR-1 | Plymouth State | 7.91 | 7.10 | 7.39 | 6.29 | - |
12 | Connor Flynn | JR-3 | Fitchburg St. | 6.36 | 5.61 | 7.48 | 5.91 | - |
13 | George Speechley | JR-3 | Plymouth State | 5.87 | 8.50 | 7.52 | 7.67 | - |
15 | Kwaku Owusu | JR-3 | Plymouth State | 5.62 | 6.56 | 7.80 | 6.24 | - |
18 | Maxwell Lawless | FR-1 | Fitchburg St. | 6.16 | 10.02 | 7.89 | 5.68 | - |
Men's 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed Foster | SR-4 | Colby-Sawyer | 7.40 | 8.80 | 7.61 | 7.04 | 10 |
2 | Nick Jacques | JR-3 | Franklin Pierce | 9.12 | 5.82 | 7.76 | 7.18 | 8 |
4 | Angel Ramirez | FR-1 | Keene State | 8.52 | 9.25 | 6.85 | 7.28 | 5 |
5 | Jaris Neville | SO-2 | Franklin Pierce | 7.87 | 5.90 | 6.05 | 7.28 | 4 |
6 | Gerald Leith | FR-1 | Franklin Pierce | 5.51 | 9.25 | 5.80 | 7.34 | 3 |
7 | Danny Warner | SR-4 | Franklin Pierce | 8.70 | 9.14 | 7.67 | 7.37 | 1.5 |
7 | Jeb Hogan | FR-1 | Franklin Pierce | 7.08 | 7.08 | 6.78 | 7.37 | 1.5 |
11 | Rindal Pierre-Canel | JR-3 | Franklin Pierce | 5.46 | 6.50 | 6.28 | 7.47 | - |