December 2- 3, 2016
Doane Univ. -Fuhrer FH - Crete, NE
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katie Cassidy | SR-4 | Central Missouri | 9.20 | 869 |
2 | Cassidy Harris | SO-2 | Central Missouri | 9.47 | 814 |
3 | Hannah Becker | SO-2 | Central Missouri | 9.50 | 808 |
4 | Kylie Gokie | SR-4 | Doane | 9.57 | 794 |
5 | Kyra Webster | FR-1 | Central Missouri | 9.80 | 750 |
6 | Maitlyn Thomsen | SO-2 | Doane | 9.88 | 735 |
7 | Hannah Vanbuskirk | FR-1 | Central Missouri | 9.89 | 733 |
8 | Hannah Allfree | FR-1 | Doane | 10.50 | 621 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kyra Webster | FR-1 | Central Missouri | 9.80 | 7.94 | 750 |
6 | Maitlyn Thomsen | SO-2 | Doane | 9.88 | 8.90 | 735 |
7 | Hannah Vanbuskirk | FR-1 | Central Missouri | 9.89 | 10.09 | 733 |
8 | Hannah Allfree | FR-1 | Doane | 10.50 | 8.61 | 621 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katie Cassidy | SR-4 | Central Missouri | 11.87 | 10.03 | 9.20 | 9.66 | 8.93 | 7.18 | 869 |
2 | Cassidy Harris | SO-2 | Central Missouri | 11.65 | 11.18 | 9.47 | 8.43 | 12.32 | 7.20 | 814 |
3 | Hannah Becker | SO-2 | Central Missouri | 12.26 | 6.65 | 9.50 | 7.70 | 6.65 | 10.55 | 808 |
4 | Kylie Gokie | SR-4 | Doane | 10.63 | 11.87 | 9.57 | 6.80 | 7.47 | 8.52 | 794 |