January 21, 2017
|
UW-Milwaukee-Klotche Center - Milwaukee, WI
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jaz Hayes SR-4 Loyola (Ill.) 6.42 8.42 7.94 6.90 5.39
2 Connor Boos SO-2 Marquette 8.98 8.00 5.40 7.01 8.07
3 Brandon Bell SR-4 Marquette 5.55 6.60 7.59 7.02 6.11
4 Karl Tatum SO-2 Marquette 8.73 8.38 5.42 7.04 6.41
5 Octavian Wells FR-1 Loyola (Ill.) 6.51 7.99 8.06 7.07 8.13
6 Martin Hunter   UNAT-Illinois-Chicago 8.00 8.57 6.23 7.08 7.79
7 Alex Hatlevig SO-2 Wis.-Milwaukee 6.47 8.38 7.39 7.10 5.19
8 Konner Fierek FR-1 Wis.-Milwaukee 9.16 8.60 5.76 7.10 8.74
9 Nick Stugelmeyer SO-2 Wis.-Milwaukee 8.56 8.70 5.57 7.13 8.13
10 Andrew Berman SR-4 Loyola (Ill.) 7.23 5.94 9.16 7.15 9.30
11 Jordan Munar SR-4 Illinois-Chicago 7.89 7.68 5.81 7.17 5.38
12 Tyler Whittler SR-4 Chicago State 7.68 6.82 6.31 7.17 8.46
13 Weston Guilfoyle JR-3 Wis.-Milwaukee 8.19 8.98 8.05 7.18 9.05
14 Michael Papper FR-1 Loyola (Ill.) 6.41 7.49 6.34 7.20 8.00
15 Sam Sagan FR-1 Marquette 6.20 8.01 5.34 7.21 7.43
16 Bo Babich FR-1 Loyola (Ill.) 6.47 7.93 8.00 7.27 5.17
17 Emmanuel Onoh FR-1 Illinois-Chicago 5.77 5.41 9.49 7.30 6.06
18 Obinna Onyeaghala SR-4 Illinois-Chicago 7.52 9.27 5.84 7.30 9.06
19 Michael Crepeau JR-3 Illinois-Chicago 5.34 7.09 7.53 7.31 8.26
20 Donnie Hawkins SO-2 Chicago State 9.56 5.71 6.08 7.41 7.12
21 Sylvester Pydych JR-3 Loyola (Ill.) 6.58 9.12 8.59 7.47 5.46
22 Sean Barber FR-1 Illinois-Chicago 6.99 5.77 7.37 7.59 9.80
23 Jayveon Reed JR-3 Chicago State 5.58 6.67 6.28 7.75 6.44
24 Noah Conrad SO-2 Wis.-Milwaukee 6.08 9.27 8.15 7.99 8.55
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jaz Hayes SR-4 Loyola (Ill.) 5.39 7.87 8.15 7.11 6.90 8.77
2 Connor Boos SO-2 Marquette 7.57 8.56 7.43 6.03 7.01 7.57
3 Brandon Bell SR-4 Marquette 6.81 8.50 9.06 5.13 7.02 9.13
4 Karl Tatum SO-2 Marquette 5.71 8.73 7.82 5.07 7.04 7.54
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Octavian Wells FR-1 Loyola (Ill.) 7.07 8.21 6.51
8 Konner Fierek FR-1 Wis.-Milwaukee 7.10 7.10 9.09
9 Nick Stugelmeyer SO-2 Wis.-Milwaukee 7.13 5.57 7.70
10 Andrew Berman SR-4 Loyola (Ill.) 7.15 9.30 8.51
Men's 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Martin Hunter   UNAT-Illinois-Chicago 7.08
7 Alex Hatlevig SO-2 Wis.-Milwaukee 7.10
11 Jordan Munar SR-4 Illinois-Chicago 7.17
13 Weston Guilfoyle JR-3 Wis.-Milwaukee 7.18
Men's 60 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Tyler Whittler SR-4 Chicago State 6.17 7.17
14 Michael Papper FR-1 Loyola (Ill.) 6.70 7.20
17 Emmanuel Onoh FR-1 Illinois-Chicago 7.23 7.30
Men's 60 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Sam Sagan FR-1 Marquette 7.79 7.21 9.30 8.44 5.12 6.06
18 Obinna Onyeaghala SR-4 Illinois-Chicago 8.84 7.30 6.21 6.94 6.87 6.36
19 Michael Crepeau JR-3 Illinois-Chicago 7.46 7.31 8.19 8.26 5.41 8.19
20 Donnie Hawkins SO-2 Chicago State 8.60 7.41 9.04 5.19 7.34 8.75
Men's 60 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Bo Babich FR-1 Loyola (Ill.) 7.27 6.77 8.95
21 Sylvester Pydych JR-3 Loyola (Ill.) 7.47 6.50 8.97
24 Noah Conrad SO-2 Wis.-Milwaukee 7.99 8.71 8.31
Men's 60 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
22 Sean Barber FR-1 Illinois-Chicago 7.59 9.57 8.81
23 Jayveon Reed JR-3 Chicago State 7.75 6.36 5.97
OSZAR »