January 21, 2017
Maryland - College Park, MD
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Depinto | JR-3 | George Washington | 4:14.81 | 10 |
2 | Alaeldin Tirba | American | 4:17.07 | 8 | |
3 | Louis Corgliano | JR-3 | Unattached | 4:19.38 | - |
4 | Carter Day | JR-3 | George Washington | 4:19.89 | 6 |
5 | Craig Morgan | Bullseye Running | 4:20.83 | - | |
6 | Charles Arnold | JR-3 | George Washington | 4:21.46 | 5 |
7 | Mohamed Bah | JR-3 | Howard | 4:21.89 | 4 |
8 | Ben Doiron | American | 4:25.61 | 3 | |
9 | Chandler Ross | American | 4:29.26 | 2 | |
10 | Andrew King | FR-1 | Johns Hopkins | 4:31.40 | 1 |
11 | Anthony Ruiz | SR-4 | George Washington | 4:33.14 | - |
12 | Alex Saffadi | Unattached | 4:33.88 | - | |
13 | Alex Condotti | SO-2 | Johns Hopkins | 4:34.20 | - |
14 | Jack Conlon | FR-1 | George Washington | 4:35.60 | - |
15 | Jordan Pantalone | SR-4 | George Washington | 4:35.97 | - |
16 | Halim Joseph | FR-1 | Morgan State | 4:36.04 | - |
17 | John McMullin | JR-3 | Johns Hopkins | 4:38.15 | - |
18 | Will Greene | FR-1 | McDaniel | 4:39.31 | - |
19 | Jim Belfatto | American | 4:39.97 | - | |
20 | Trevor Sye | JR-3 | George Washington | 4:40.98 | - |
21 | Arvind Arikatla | SR-4 | Johns Hopkins | 4:41.00 | - |
22 | Stefan Arnold | SR-4 | Johns Hopkins | 4:42.20 | - |
23 | Conner James | FR-1 | George Washington | 4:43.34 | - |
24 | Tyler Schoch | Unattached | 4:46.12 | - | |
25 | Lenier Tucker | SR-4 | Morgan State | 4:46.51 | - |
26 | Kevin McCarthy | SR-4 | Mary Washington | 4:47.52 | - |
27 | Colin Chandler | Unattached | 4:52.23 | - | |
28 | Adam Herskovits | SO-2 | Maryland | 4:56.68 | - |
29 | Seth Danjoint | JR-3 | Delaware State | 4:59.52 | - |
30 | Markese Miller | SO-2 | Bowie State | 5:01.00 | - |
31 | Jonah Golden | FR-1 | Hagerstown CC | 5:05.93 | - |
32 | Chris Burgenson | FR-1 | Hagerstown CC | 5:09.68 | - |
33 | Keith Gasior | FR-1 | Hagerstown CC | 5:17.23 | - |
34 | Luis Arteaga | JR-3 | Wesley | 5:17.63 | - |
35 | Juantre Rush | Unattached | 5:50.42 | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Depinto | JR-3 | George Washington | 4:14.81 | 10 |
2 | Alaeldin Tirba | American | 4:17.07 | 8 | |
3 | Louis Corgliano | JR-3 | Unattached | 4:19.38 | - |
4 | Carter Day | JR-3 | George Washington | 4:19.89 | 6 |
5 | Craig Morgan | Bullseye Running | 4:20.83 | - | |
6 | Charles Arnold | JR-3 | George Washington | 4:21.46 | 5 |
7 | Mohamed Bah | JR-3 | Howard | 4:21.89 | 4 |
8 | Ben Doiron | American | 4:25.61 | 3 | |
9 | Chandler Ross | American | 4:29.26 | 2 | |
10 | Andrew King | FR-1 | Johns Hopkins | 4:31.40 | 1 |
19 | Jim Belfatto | American | 4:39.97 | - | |
28 | Adam Herskovits | SO-2 | Maryland | 4:56.68 | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Anthony Ruiz | SR-4 | George Washington | 4:46.80 | 4:33.14 | 4:24.95 | - |
12 | Alex Saffadi | Unattached | 4:58.53 | 4:33.88 | 4:33.88 | - | |
13 | Alex Condotti | SO-2 | Johns Hopkins | 3:42.11 | 4:34.20 | 3:44.85 | - |
14 | Jack Conlon | FR-1 | George Washington | 3:21.19 | 4:35.60 | 4:19.07 | - |
15 | Jordan Pantalone | SR-4 | George Washington | 5:53.25 | 4:35.97 | 4:13.90 | - |
16 | Halim Joseph | FR-1 | Morgan State | 4:30.52 | 4:36.04 | 3:46.36 | - |
17 | John McMullin | JR-3 | Johns Hopkins | 6:01.60 | 4:38.15 | 3:17.49 | - |
18 | Will Greene | FR-1 | McDaniel | 3:37.87 | 4:39.31 | 3:46.25 | - |
21 | Arvind Arikatla | SR-4 | Johns Hopkins | 5:59.68 | 4:41.00 | 5:51.25 | - |
22 | Stefan Arnold | SR-4 | Johns Hopkins | 5:44.29 | 4:42.20 | 4:05.52 | - |
25 | Lenier Tucker | SR-4 | Morgan State | 6:12.47 | 4:46.51 | 3:29.16 | - |
26 | Kevin McCarthy | SR-4 | Mary Washington | 5:16.28 | 4:47.52 | 4:47.52 | - |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Trevor Sye | JR-3 | George Washington | 5:59.66 | 5:45.61 | 4:40.98 | - |
23 | Conner James | FR-1 | George Washington | 4:43.34 | 5:00.34 | 4:43.34 | - |
24 | Tyler Schoch | Unattached | 6:06.24 | 3:57.48 | 4:46.12 | - | |
27 | Colin Chandler | Unattached | 3:42.10 | 5:12.69 | 4:52.23 | - | |
29 | Seth Danjoint | JR-3 | Delaware State | 4:02.62 | 4:44.55 | 4:59.52 | - |
30 | Markese Miller | SO-2 | Bowie State | 4:42.94 | 5:52.17 | 5:01.00 | - |
31 | Jonah Golden | FR-1 | Hagerstown CC | 6:16.30 | 5:15.11 | 5:05.93 | - |
32 | Chris Burgenson | FR-1 | Hagerstown CC | 5:37.56 | 6:08.52 | 5:09.68 | - |
33 | Keith Gasior | FR-1 | Hagerstown CC | 4:48.68 | 6:23.85 | 5:17.23 | - |
34 | Luis Arteaga | JR-3 | Wesley | 4:14.11 | 6:08.45 | 5:17.63 | - |
35 | Juantre Rush | Unattached | 7:21.53 | 4:40.34 | 5:50.42 | - |