February 20-21, 2017
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas State | Lincoln Warren, Kelson Pierre, Tyrone Jackson, Dexter Lee | 3:08.86 | 2:22.61 | 3:55.11 | 3:12.71 | 3:18.50 | 10 |
2 | Appalachian State | Joshua Hanna, Elliott Graves, Brandon Smith, Ryan Hastings | 3:31.59 | 3:23.75 | 2:34.77 | 3:15.91 | 2:40.65 | 8 |
3 | UT-Arlington | Karl Goodman, Erik Martinsson, Garrett Moore, Brenden Wallace | 3:43.87 | 2:25.32 | 3:06.56 | 3:16.37 | 4:15.29 | 6 |
4 | Arkansas-Little Rock | Desmond Mapps, Zodani Francois, Michael McGruder, Travion Clark | 3:22.78 | 2:17.81 | 3:56.25 | 3:16.87 | 3:32.62 | 5 |
5 | Arkansas State | Nick Hilson, Jamil Peeples, K'Den Johnson, Heinrich Herbst | 2:38.96 | 3:16.72 | 3:38.57 | 3:18.70 | 4:00.43 | 4 |
6 | South Alabama | Larry Lombard, Sam Brown, Arius Gilstrap, Ben Rolader | 2:19.35 | 4:02.86 | 4:18.78 | 3:19.06 | 2:19.35 | 3 |
7 | UL-Monroe | Nigel Cribbs, Zach Kilpatrick, Andre Phillips, Andre Johnson | 4:20.58 | 3:01.80 | 2:21.40 | 3:22.00 | 3:52.30 | 2 |
8 | UL-Lafayette | Jean Paul Bergeron, Logan LaGarde, Craig Rock, Christian Bergeron | 2:28.90 | 3:43.35 | 3:37.14 | 3:26.80 | 3:43.35 | 1 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arkansas State | Hilson, Peeples, Johnson, Herbst | 2:36.98 | 2:34.99 | 2:46.91 | 3:04.80 | 3:18.70 | 3:50.50 | 3:56.46 | 4 |
6 | South Alabama | Lombard, Brown, Gilstrap, Rolader | 2:31.29 | 4:04.85 | 4:08.83 | 4:06.84 | 3:19.06 | 3:29.02 | 2:37.26 | 3 |
7 | UL-Monroe | Cribbs, Kilpatrick, Phillips, Johnson | 2:39.58 | 2:53.72 | 2:37.56 | 3:38.16 | 3:22.00 | 3:11.90 | 3:05.84 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Texas State | Warren, Pierre, Jackson, Lee | 2:18.76 | 3:12.71 | 10 |
2 | Appalachian State | Hanna, Graves, Smith, Hastings | 2:38.69 | 3:15.91 | 8 |
3 | UT-Arlington | Goodman, Martinsson, Moore, Wallace | 2:17.46 | 3:16.37 | 6 |
4 | Arkansas-Little Rock | Mapps, Francois, McGruder, Clark | 2:19.78 | 3:16.87 | 5 |
8 | UL-Lafayette | Bergeron, LaGarde, Rock, Bergeron | 4:26.78 | 3:26.80 | 1 |