January 26-27, 2018
Air Force-Cadet Field House - Colorado Springs, CO
268m (Flat)
|
7048 ft. elevation
Men's 200 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Neal | SR-4 | Nebraska | 21.26 | 21.90 | 25.09 | 10 |
2 | Robbie Anderson | SR-4 | Air Force | 21.58 | 25.04 | 27.63 | 8 |
3 | Jon Maas | FR-1 | Colorado | 21.79 | 23.54 | 21.58 | 6 |
4 | Ronald Sayles | JR-3 | Colorado St. | 21.80 | 23.11 | 18.10 | 5 |
5 | Kent Harris | SO-2 | Long Beach St. | 21.96 | 20.87 | 25.70 | 4 |
6 | Mason Hericks | SO-2 | Nebraska | 22.04 | 24.47 | 18.30 | 3 |
Elijah Gilbert | SR-4 | Western State | DNS | DNS | DNS | ||
Jeremy Dodson | Senior | Unattached | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Neal | SR-4 | Nebraska | 24.45 | 23.18 | 21.26 | 16.80 | 17.44 | 10 |
2 | Robbie Anderson | SR-4 | Air Force | 17.48 | 23.53 | 21.58 | 19.21 | 16.19 | 8 |
6 | Mason Hericks | SO-2 | Nebraska | 26.23 | 22.93 | 22.04 | 16.31 | 26.23 | 3 |
Elijah Gilbert | SR-4 | Western State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jon Maas | FR-1 | Colorado | 21.79 | 18.31 | 20.05 | 20.92 | 25.93 | 6 |
4 | Ronald Sayles | JR-3 | Colorado St. | 21.80 | 16.14 | 20.06 | 21.37 | 20.71 | 5 |
5 | Kent Harris | SO-2 | Long Beach St. | 21.96 | 16.25 | 15.60 | 20.65 | 20.65 | 4 |
Jeremy Dodson | Senior | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Dodson | Senior | Unattached | 21.12 | 22.39 | 19.65 | 26.40 | 19.01 |
2 | Andrew Neal | SR-4 | Nebraska | 21.34 | 25.19 | 24.76 | 17.50 | 21.56 |
3 | Robbie Anderson | SR-4 | Air Force | 21.57 | 17.26 | 16.40 | 18.55 | 20.06 |
4 | Ronald Sayles | JR-3 | Colorado St. | 21.77 | 18.94 | 19.60 | 24.60 | 15.68 |
5 | Jon Maas | FR-1 | Colorado | 21.78 | 19.17 | 24.18 | 22.87 | 24.62 |
6 | Elijah Gilbert | SR-4 | Western State | 21.79 | 23.32 | 28.11 | 20.70 | 21.58 |
7 | Mason Hericks | SO-2 | Nebraska | 21.97 | 16.26 | 24.39 | 25.71 | 20.00 |
8 | Kent Harris | SO-2 | Long Beach St. | 21.98 | 24.84 | 15.61 | 20.23 | 17.59 |
9 | Julian Dulaney | JR-3 | Colorado St. | 22.12 | 16.15 | 25.22 | 20.35 | 28.76 |
10 | Nathan Gish | JR-3 | Colorado St. | 22.24 | 15.57 | 22.24 | 23.36 | 22.47 |
11 | Zach Dicken | FR-1 | Air Force | 22.35 | 23.47 | 26.15 | 16.99 | 28.84 |
12 | Micah Fontaine | JR-3 | Air Force | 22.42 | 22.65 | 27.13 | 22.20 | 21.75 |
13 | Casey Lewis | SR-4 | Western State | 22.43 | 20.86 | 22.21 | 25.80 | 16.38 |
14 | Jaysean Skrine | SR-4 | Colorado | 22.49 | 25.42 | 24.97 | 23.39 | 18.22 |
15 | Faris Babineaux | FR-1 | Long Beach St. | 22.54 | 18.94 | 16.23 | 25.92 | 18.26 |
16 | Kendal Smith | FR-1 | Colorado | 22.57 | 17.16 | 17.38 | 23.93 | 21.90 |
17 | Demetrius Graves | JR-3 | Northern Colorado | 22.66 | 17.23 | 25.84 | 26.52 | 26.74 |
18 | Givon Washington | FR-1 | Nebraska | 22.68 | 25.86 | 16.11 | 19.28 | 22.00 |
19 | Kellen Monestime | FR-1 | Colorado | 22.79 | 27.58 | 17.32 | 25.53 | 27.35 |
20 | Mark Jarecki | SR-4 | Nebraska | 22.80 | 22.35 | 20.52 | 21.44 | 28.73 |
21 | Will Domier | SO-2 | Colorado St. | 22.82 | 28.30 | 25.56 | 22.14 | 25.33 |
22 | Trent Holmes | SR-4 | Air Force | 22.97 | 22.28 | 23.66 | 23.66 | 28.72 |
23 | E'Lias Sutton | FR-1 | Colorado St. | 23.11 | 16.41 | 29.12 | 17.11 | 25.89 |
24 | Bailey Sexton | JR-3 | Northern Colorado | 23.15 | 16.67 | 18.99 | 18.06 | 24.08 |
25 | Angelo Minisini | FR-1 | Western State | 23.20 | 18.33 | 21.35 | 25.52 | 20.42 |
26 | Michael Lee | JR-3 | Western State | 23.27 | 25.37 | 23.51 | 28.16 | 19.78 |
27 | Jarin Donaldson | FR-1 | Western State | 23.52 | 20.23 | 19.76 | 27.52 | 20.00 |
28 | David Varner | FR-1 | Adams State | 24.40 | 30.75 | 30.50 | 31.48 | 24.16 |
Malcolm White | SR-4 | Nebraska | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Antoine Lloyd | SR-4 | Nebraska | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Caleb Chastain | JR-3 | Western State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Terrell Davis | FR-1 | Air Force | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Neal | SR-4 | Nebraska | 21.34 | 15.58 |
8 | Kent Harris | SO-2 | Long Beach St. | 21.98 | 17.37 |
12 | Micah Fontaine | JR-3 | Air Force | 22.42 | 21.98 |
14 | Jaysean Skrine | SR-4 | Colorado | 22.49 | 22.94 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Elijah Gilbert | SR-4 | Western State | 26.15 | 20.92 | 16.56 | 23.76 | 21.79 | 23.54 |
7 | Mason Hericks | SO-2 | Nebraska | 25.93 | 19.78 | 24.61 | 19.34 | 21.97 | 22.85 |
19 | Kellen Monestime | FR-1 | Colorado | 22.79 | 25.30 | 23.02 | 19.15 | 22.79 | 24.85 |
21 | Will Domier | SO-2 | Colorado St. | 24.65 | 26.48 | 24.88 | 19.63 | 22.82 | 21.23 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Julian Dulaney | JR-3 | Colorado St. | 17.70 | 24.11 | 23.23 | 19.03 | 22.12 | 18.14 |
15 | Faris Babineaux | FR-1 | Long Beach St. | 24.80 | 21.87 | 18.26 | 20.74 | 22.54 | 20.74 |
16 | Kendal Smith | FR-1 | Colorado | 28.89 | 27.77 | 29.12 | 23.70 | 22.57 | 25.96 |
Antoine Lloyd | SR-4 | Nebraska | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nathan Gish | JR-3 | Colorado St. | 20.24 | 26.91 | 22.24 |
22 | Trent Holmes | SR-4 | Air Force | 21.14 | 22.51 | 22.97 |
27 | Jarin Donaldson | FR-1 | Western State | 27.29 | 29.40 | 23.52 |
Caleb Chastain | JR-3 | Western State | DNS | DNS | DNS | |
Malcolm White | SR-4 | Nebraska | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robbie Anderson | SR-4 | Air Force | 21.57 | 19.42 | 23.08 | 21.14 | 21.57 | 26.75 | 15.75 |
13 | Casey Lewis | SR-4 | Western State | 26.70 | 26.47 | 18.40 | 26.25 | 22.43 | 28.04 | 26.70 |
18 | Givon Washington | FR-1 | Nebraska | 17.47 | 29.26 | 26.77 | 29.03 | 22.68 | 16.56 | 18.37 |
23 | E'Lias Sutton | FR-1 | Colorado St. | 24.96 | 21.27 | 22.19 | 17.11 | 23.11 | 21.03 | 16.41 |
25 | Angelo Minisini | FR-1 | Western State | 17.64 | 25.99 | 23.67 | 18.33 | 23.20 | 29.93 | 29.70 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ronald Sayles | JR-3 | Colorado St. | 25.47 | 25.91 | 24.82 | 21.77 | 15.68 |
5 | Jon Maas | FR-1 | Colorado | 22.44 | 26.14 | 26.79 | 21.78 | 25.27 |
20 | Mark Jarecki | SR-4 | Nebraska | 27.14 | 21.66 | 19.38 | 22.80 | 27.36 |
24 | Bailey Sexton | JR-3 | Northern Colorado | 20.14 | 17.83 | 27.32 | 23.15 | 22.23 |
Terrell Davis | FR-1 | Air Force | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Dodson | Senior | Unattached | 21.12 |
11 | Zach Dicken | FR-1 | Air Force | 22.35 |
17 | Demetrius Graves | JR-3 | Northern Colorado | 22.66 |
26 | Michael Lee | JR-3 | Western State | 23.27 |
28 | David Varner | FR-1 | Adams State | 24.40 |