January 19, 2018
Youngstown State-WATTS - Youngstown, OH
300m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Zallow | JR-3 | Youngstown St. | 9.33 | 9.79 | 9.48 | 9.87 | 7.77 |
2 | Ashton Dulin | JR-3 | Malone | 9.15 | 10.44 | 8.26 | 10.20 | 8.09 |
3 | Trevor Bassitt | FR-1 | Ashland | 8.38 | 5.94 | 7.16 | 7.16 | 8.13 |
4 | Shyheim Wright | SO-2 | Pittsburgh | 9.25 | 7.12 | 10.64 | 7.94 | 8.18 |
5 | Caleb Lloyd | SR-4 | Youngstown St. | 6.79 | 9.02 | 8.60 | 8.44 | 8.27 |
6 | Arthur Greenlee IV | SO-2 | Ashland | 9.74 | 6.97 | 6.80 | 7.89 | 8.39 |
7 | Ian Nieves | SO-2 | Slippery Rock | 10.84 | 10.08 | 9.50 | 6.64 | 8.40 |
Paris Vaughan | JR-3 | Alderson Broaddus | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Zallow | JR-3 | Youngstown St. | 7.94 | 10.33 | 7.71 |
2 | Ashton Dulin | JR-3 | Malone | 8.22 | 9.05 | 7.81 |
3 | Trevor Bassitt | FR-1 | Ashland | 8.31 | 5.82 | 8.48 |
4 | Shyheim Wright | SO-2 | Pittsburgh | 8.34 | 6.59 | 7.09 |
5 | Ian Nieves | SO-2 | Slippery Rock | 8.40 | 9.75 | 6.39 |
6 | Caleb Lloyd | SR-4 | Youngstown St. | 8.40 | 10.00 | 6.22 |
6 | Arthur Greenlee IV | SO-2 | Ashland | 8.40 | 8.15 | 9.83 |
8 | Paris Vaughan | JR-3 | Alderson Broaddus | 8.41 | 7.15 | 10.85 |
9 | Lane Knoch | FR-1 | Walsh | 8.42 | 10.61 | 6.07 |
10 | Kollin Smith | FR-1 | Pittsburgh | 8.45 | 10.31 | 6.26 |
11 | Seth Spino | FR-1 | Pittsburgh | 8.51 | 10.39 | 6.13 |
12 | Travis Moore | FR-1 | Ashland | 8.61 | 8.01 | 7.24 |
13 | Darius Berry | JR-3 | Wheeling Jesuit | 8.66 | 6.15 | 6.24 |
14 | Danny Dinh | FR-1 | Slippery Rock | 8.66 | 10.57 | 10.05 |
15 | Alex Parker | JR-3 | Geneva | 8.69 | 10.17 | 10.17 |
16 | Brandon Gambrell | JR-3 | Notre Dame (Ohio) | 8.70 | 10.10 | 8.36 |
17 | Austin Gresser | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 8.72 | 10.90 | 6.54 |
18 | Ridge Dalrymple | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.73 | 7.77 | 10.48 |
19 | Malcolm Harris | SR-4 | Point Park | 8.77 | 6.41 | 6.41 |
20 | Richard Cummings | SO-2 | Wheeling Jesuit | 8.79 | 9.59 | 6.77 |
21 | Sven Rabsahl | FR-1 | Seton Hill | 8.83 | 7.69 | 7.24 |
22 | Tavon Jeter | FR-1 | Wheeling Jesuit | 8.89 | 9.43 | 10.05 |
23 | Jordel Williams | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 8.91 | 6.78 | 9.18 |
24 | Alex Colosimo | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 8.93 | 6.88 | 6.88 |
25 | Austin Lee | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.00 | 7.83 | 9.63 |
26 | Bryan Partika | JR-3 | Point Park | 9.01 | 8.11 | 10.10 |
27 | James Jackson | JR-3 | Malone | 9.06 | 8.07 | 8.52 |
28 | Cobe Wiggins | FR-1 | Pittsburgh | 9.06 | 9.25 | 8.70 |
29 | Matthew Shinkle | SR-4 | Waynesburg | 9.09 | 9.82 | 9.55 |
30 | Erick Lee | SR-4 | Slippery Rock | 9.09 | 6.64 | 7.64 |
31 | Christian Campbell | FR-1 | Duquesne | 9.10 | 7.92 | 10.01 |
32 | Steven Girgash | JR-3 | Slippery Rock | 9.15 | 10.98 | 11.26 |
33 | Kohl Campbell | FR-1 | Wheeling Jesuit | 9.16 | 6.51 | 11.82 |
34 | Joshua Gould | SO-2 | Alderson Broaddus | 9.21 | 7.10 | 11.98 |
35 | Nathan Bernarde | SO-2 | Alderson Broaddus | 9.30 | 9.68 | 9.03 |
36 | John Knox | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 9.31 | 7.92 | 10.15 |
37 | Ryan Kennell | FR-1 | Geneva | 9.39 | 12.02 | 6.58 |
38 | Dylan McClellan | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 9.41 | 8.00 | 10.26 |
39 | Ed Maxwell | SR-4 | Bethany (W.V.) | 9.42 | 7.07 | 7.45 |
40 | Raymond Hagg | SO-2 | Geneva | 9.44 | 10.01 | 7.46 |
41 | Stephen Nelson | FR-1 | Geneva | 9.46 | 12.30 | 11.45 |
42 | Dylan Colcombe | SO-2 | Slippery Rock | 9.53 | 6.67 | 9.06 |
43 | Garrick Manning | FR-1 | Ashland | 9.65 | 8.01 | 11.97 |
44 | MyHeir Bey | FR-1 | Seton Hill | 9.66 | 9.47 | 10.44 |
45 | Peter King | SO-2 | Point Park | 10.00 | 10.10 | 12.80 |
46 | Daryl Grays | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 10.14 | 8.83 | 8.93 |
47 | Theopolis Washington | SR-4 | Point Park | 10.30 | 11.23 | 11.23 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Shyheim Wright | SO-2 | Pittsburgh | 8.34 | 8.34 |
13 | Darius Berry | JR-3 | Wheeling Jesuit | 8.66 | 9.18 |
17 | Austin Gresser | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 8.72 | 6.54 |
26 | Bryan Partika | JR-3 | Point Park | 9.01 | 11.00 |
32 | Steven Girgash | JR-3 | Slippery Rock | 9.15 | 10.34 |
35 | Nathan Bernarde | SO-2 | Alderson Broaddus | 9.30 | 6.70 |
41 | Stephen Nelson | FR-1 | Geneva | 9.46 | 11.83 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ian Nieves | SO-2 | Slippery Rock | 7.31 | 8.40 | 8.82 | 7.40 | 6.05 |
12 | Travis Moore | FR-1 | Ashland | 9.82 | 8.61 | 11.02 | 10.68 | 8.18 |
20 | Richard Cummings | SO-2 | Wheeling Jesuit | 9.41 | 8.79 | 8.35 | 6.86 | 7.65 |
22 | Tavon Jeter | FR-1 | Wheeling Jesuit | 7.20 | 8.89 | 8.81 | 8.36 | 7.12 |
23 | Jordel Williams | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 6.78 | 8.91 | 6.86 | 9.54 | 7.58 |
27 | James Jackson | JR-3 | Malone | 6.53 | 9.06 | 8.70 | 8.52 | 10.51 |
33 | Kohl Campbell | FR-1 | Wheeling Jesuit | 6.42 | 9.16 | 8.34 | 11.27 | 7.79 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arthur Greenlee IV | SO-2 | Ashland | 8.40 | 9.92 | 9.08 | 7.82 | 5.97 |
9 | Lane Knoch | FR-1 | Walsh | 8.42 | 10.02 | 10.87 | 9.60 | 9.69 |
18 | Ridge Dalrymple | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.73 | 9.61 | 7.60 | 6.55 | 6.20 |
24 | Alex Colosimo | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 8.93 | 7.33 | 9.29 | 9.20 | 8.76 |
39 | Ed Maxwell | SR-4 | Bethany (W.V.) | 9.42 | 9.14 | 8.29 | 11.12 | 8.67 |
42 | Dylan Colcombe | SO-2 | Slippery Rock | 9.53 | 8.77 | 8.77 | 8.87 | 11.25 |
44 | MyHeir Bey | FR-1 | Seton Hill | 9.66 | 8.99 | 10.63 | 9.76 | 8.70 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Zallow | JR-3 | Youngstown St. | 6.75 | 7.94 |
11 | Seth Spino | FR-1 | Pittsburgh | 9.62 | 8.51 |
15 | Alex Parker | JR-3 | Geneva | 6.70 | 8.69 |
21 | Sven Rabsahl | FR-1 | Seton Hill | 7.24 | 8.83 |
37 | Ryan Kennell | FR-1 | Geneva | 11.18 | 9.39 |
45 | Peter King | SO-2 | Point Park | 12.70 | 10.00 |
47 | Theopolis Washington | SR-4 | Point Park | 7.63 | 10.30 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Caleb Lloyd | SR-4 | Youngstown St. | 9.83 | 8.40 | 6.14 | 5.97 |
16 | Brandon Gambrell | JR-3 | Notre Dame (Ohio) | 9.49 | 8.70 | 9.14 | 7.57 |
19 | Malcolm Harris | SR-4 | Point Park | 11.05 | 8.77 | 6.76 | 8.16 |
34 | Joshua Gould | SO-2 | Alderson Broaddus | 6.73 | 9.21 | 7.10 | 10.96 |
43 | Garrick Manning | FR-1 | Ashland | 12.55 | 9.65 | 7.43 | 10.91 |
46 | Daryl Grays | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 10.96 | 10.14 | 8.22 | 11.56 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ashton Dulin | JR-3 | Malone | 7.98 | 6.50 | 6.91 | 8.22 | 6.99 | 10.61 | 8.39 |
10 | Kollin Smith | FR-1 | Pittsburgh | 8.37 | 8.28 | 8.28 | 8.45 | 7.19 | 8.03 | 9.47 |
28 | Cobe Wiggins | FR-1 | Pittsburgh | 8.70 | 7.16 | 8.97 | 9.06 | 8.43 | 9.15 | 9.97 |
29 | Matthew Shinkle | SR-4 | Waynesburg | 9.37 | 7.91 | 7.82 | 9.09 | 9.46 | 10.00 | 8.28 |
31 | Christian Campbell | FR-1 | Duquesne | 10.29 | 10.20 | 7.92 | 9.10 | 9.38 | 8.65 | 8.74 |
38 | Dylan McClellan | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 9.13 | 11.01 | 12.05 | 9.41 | 6.69 | 8.38 | 11.67 |
40 | Raymond Hagg | SO-2 | Geneva | 9.26 | 11.71 | 6.61 | 9.44 | 8.22 | 9.16 | 11.90 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Trevor Bassitt | FR-1 | Ashland | 8.31 | 9.64 |
8 | Paris Vaughan | JR-3 | Alderson Broaddus | 8.41 | 7.24 |
14 | Danny Dinh | FR-1 | Slippery Rock | 8.66 | 7.19 |
25 | Austin Lee | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.00 | 11.07 |
30 | Erick Lee | SR-4 | Slippery Rock | 9.09 | 10.46 |
36 | John Knox | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 9.31 | 9.22 |