January 20, 2018
Plymouth State-ALLWell - Plymouth, NH
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaris Neville | JR-3 | Franklin Pierce | 7.18 | 10 |
1 | Rasheed Foster | Unattached | 7.18 | - | |
3 | Gerald Leith | SO-2 | Franklin Pierce | 7.30 | 8 |
4 | Jeb Hogan | SO-2 | Franklin Pierce | 7.38 | 6 |
5 | John Meade | SO-2 | Eastern Conn. St. | 7.40 | 5 |
6 | Danny Warner | SR-4 | Franklin Pierce | 7.48 | 4 |
7 | Matt Van Vleit | Unattached | 7.49 | - | |
8 | Fred Mathieu | JR-3 | Regis (Mass.) | 7.84 | 3 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed Foster | Unattached | 7.20 | 7.78 | 8.14 | 5.48 | |
2 | Jaris Neville | JR-3 | Franklin Pierce | 7.23 | 5.21 | 5.07 | 7.96 |
3 | Matt Van Vleit | Unattached | 7.38 | 5.17 | 5.98 | 6.42 | |
4 | Jeb Hogan | SO-2 | Franklin Pierce | 7.38 | 8.56 | 9.52 | 6.94 |
5 | John Meade | SO-2 | Eastern Conn. St. | 7.39 | 5.47 | 7.76 | 5.25 |
6 | Gerald Leith | SO-2 | Franklin Pierce | 7.42 | 5.72 | 6.24 | 9.20 |
7 | Fred Mathieu | JR-3 | Regis (Mass.) | 7.43 | 8.18 | 8.40 | 5.35 |
8 | Danny Warner | SR-4 | Franklin Pierce | 7.45 | 7.16 | 6.63 | 8.05 |
9 | Isiah Trask | JR-3 | Plymouth State | 7.47 | 6.88 | 6.13 | 9.34 |
10 | Zenawi Bowen | Thomas College | 7.49 | 5.32 | 7.87 | 8.47 | |
11 | Baramee Janla | Thomas College | 7.49 | 9.59 | 5.70 | 5.40 | |
12 | Ethan Solis | FR-1 | Maine-Farmington | 7.50 | 5.25 | 6.98 | 6.60 |
13 | Devon Davis | Thomas College | 7.58 | 5.69 | 8.34 | 6.83 | |
14 | George Speechley | SR-4 | Plymouth State | 7.59 | 6.30 | 9.87 | 7.97 |
15 | Noah Williams | FR-1 | Plymouth State | 7.60 | 9.20 | 5.93 | 5.86 |
16 | Clifton Leggo | FR-1 | Franklin Pierce | 7.60 | 8.21 | 5.93 | 7.45 |
17 | Kwaku Owusu | SR-4 | Plymouth State | 7.76 | 7.14 | 7.84 | 6.99 |
18 | Hank Jean-Jacques | FR-1 | Regis (Mass.) | 7.77 | 9.25 | 9.02 | 8.08 |
19 | Jarrod Smith | JR-3 | Newbury | 7.84 | 6.82 | 7.61 | 9.65 |
20 | Jesse Workman | Thomas College | 7.98 | 5.59 | 8.06 | 10.30 | |
21 | Avery Boucher | FR-1 | Maine-Farmington | 8.08 | 7.52 | 9.62 | 9.46 |
22 | Ben Morse | FR-1 | Colby-Sawyer | 8.23 | 10.21 | 10.46 | 8.81 |
23 | Jesse Enos | SR-4 | Maine-Farmington | 8.26 | 8.92 | 9.01 | 8.35 |
24 | Theodale Heaven | Thomas College | 8.26 | 8.43 | 6.20 | 8.35 | |
25 | Antionio Martinez | Sophomore | Thomas College | 8.51 | 10.30 | 10.90 | 10.73 |
26 | Charlie Lang | FR-1 | Maine-Farmington | 9.69 | 8.43 | 9.02 | 7.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matt Van Vleit | Unattached | 5.24 | 7.38 | |
5 | John Meade | SO-2 | Eastern Conn. St. | 6.14 | 7.39 |
10 | Zenawi Bowen | Thomas College | 8.84 | 7.49 | |
11 | Baramee Janla | Thomas College | 9.37 | 7.49 | |
26 | Charlie Lang | FR-1 | Maine-Farmington | 9.50 | 9.69 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jeb Hogan | SO-2 | Franklin Pierce | 7.38 | 6.42 | 7.38 | 7.01 |
12 | Ethan Solis | FR-1 | Maine-Farmington | 7.50 | 6.53 | 6.98 | 8.93 |
13 | Devon Davis | Thomas College | 7.58 | 7.21 | 9.78 | 9.71 | |
15 | Noah Williams | FR-1 | Plymouth State | 7.60 | 7.22 | 7.98 | 9.35 |
20 | Jesse Workman | Thomas College | 7.98 | 5.75 | 10.14 | 5.91 | |
23 | Jesse Enos | SR-4 | Maine-Farmington | 8.26 | 6.03 | 7.69 | 10.33 |
24 | Theodale Heaven | Thomas College | 8.26 | 6.03 | 8.84 | 7.19 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaris Neville | JR-3 | Franklin Pierce | 7.23 | 6.87 | 7.96 | 6.73 | 6.37 |
6 | Gerald Leith | SO-2 | Franklin Pierce | 7.42 | 5.20 | 7.94 | 7.20 | 7.05 |
9 | Isiah Trask | JR-3 | Plymouth State | 7.47 | 6.50 | 6.65 | 6.88 | 8.37 |
14 | George Speechley | SR-4 | Plymouth State | 7.59 | 9.04 | 7.59 | 9.80 | 5.47 |
17 | Kwaku Owusu | SR-4 | Plymouth State | 7.76 | 6.44 | 8.46 | 8.93 | 6.37 |
21 | Avery Boucher | FR-1 | Maine-Farmington | 8.08 | 8.89 | 9.86 | 6.55 | 9.46 |
25 | Antionio Martinez | Sophomore | Thomas College | 8.51 | 7.66 | 7.58 | 8.17 | 8.17 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed Foster | Unattached | 6.48 | 5.48 | 5.48 | 6.99 | 7.20 | 5.98 | 8.79 | |
7 | Fred Mathieu | JR-3 | Regis (Mass.) | 8.33 | 5.80 | 6.25 | 8.70 | 7.43 | 7.29 | 9.14 |
8 | Danny Warner | SR-4 | Franklin Pierce | 8.35 | 6.26 | 9.39 | 7.60 | 7.45 | 5.67 | 9.47 |
16 | Clifton Leggo | FR-1 | Franklin Pierce | 5.63 | 7.15 | 8.06 | 8.82 | 7.60 | 7.07 | 7.91 |
18 | Hank Jean-Jacques | FR-1 | Regis (Mass.) | 8.63 | 6.45 | 8.55 | 6.06 | 7.77 | 7.46 | 6.69 |
19 | Jarrod Smith | JR-3 | Newbury | 7.37 | 9.96 | 7.22 | 7.61 | 7.84 | 9.49 | 7.92 |
22 | Ben Morse | FR-1 | Colby-Sawyer | 9.96 | 9.47 | 9.72 | 8.81 | 8.23 | 7.16 | 7.49 |