March 22-24, 2018
|
Rice - Houston, TX

Men 110m Hurdles University

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Amere Lattin JR-3 Houston 14.09 13.67 -1.3
2 GENARO RODRIGUEZ   UANL Tigres 14.36 12.64 -1.3
3 Quivell Jordan FR-1 Houston 14.58 12.11 -1.3
4 Joshua Smith   UNAT-Sam Houston St. 14.62 11.26 0.2
5 Scott Filip SR-4 Rice 14.80 18.80 0.2
6 Pablo G. Picasso   UANL Tigres 15.27 16.50 -1.3
7 Kevin Jaymez SO-2 Texas A&M-CC 15.28 13.91 0.2
8 Zach Dibbern SR-4 McNeese State 15.49 13.17 -1.3
9 Alex Xavier Senior UNAT-Xavier-Louisiana 15.51 11.79 0.2
10 Jaelon Gossett FR-1 Arkansas-Little Rock 15.53 19.57 0.2
11 Talon Tilley FR-1 Lamar 15.71 18.70 0.2
12 James Manders FR-1 Texas A&M-CC 15.86 14.28 0.2
13 Korey London FR-1 McNeese State 15.89 17.17 0.2
14 Bjoern Adden SO-2 Texas A&M-CC 15.94 13.23 0.2
15 Luke Barksdale FR-1 Houston 16.07 19.13 -0.1
16 Ayinde Abanu SO-2 Xavier-Louisiana 16.09 11.75 0.2
17 Donovan Johnson FR-1 Houston Baptist 16.17 19.73 -0.1
18 Bryan Wersterfer JR-3 Texas A&M-CC 16.26 16.26 -0.1
19 Khalil Gallien SO-2 Xavier-Louisiana 16.41 19.04 0.2
20 Marcellus Boykins FR-1 McNeese State 16.57 14.42 -0.1
21 Kagan Angers SR-4 Sam Houston St. 16.83 19.19 0.2
22 Terren Gills SO-2 McNeese State 17.07 15.37 -0.1
  Sebastian Russi JR-3 Houston FS FS -
  Tanner Day FR-1 Sam Houston St. DNF DNF -
Men 110m Hurdles University Section 1
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Luke Barksdale FR-1 Houston 14.31 15.43 16.07 16.07 13.98
17 Donovan Johnson FR-1 Houston Baptist 14.07 21.03 16.17 11.65 17.95
18 Bryan Wersterfer JR-3 Texas A&M-CC 13.66 16.43 16.26 19.35 20.49
20 Marcellus Boykins FR-1 McNeese State 16.57 21.38 16.57 19.39 19.23
22 Terren Gills SO-2 McNeese State 15.88 15.88 17.07 13.49 16.73
  Sebastian Russi JR-3 Houston FS FS FS FS FS
Men 110m Hurdles University Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Kevin Jaymez SO-2 Texas A&M-CC 16.51 19.10 17.73 19.26 15.59 15.28 14.06
12 James Manders FR-1 Texas A&M-CC 11.11 19.99 19.04 11.74 17.93 15.86 16.97
14 Bjoern Adden SO-2 Texas A&M-CC 12.44 13.23 14.19 14.67 19.93 15.94 20.09
16 Ayinde Abanu SO-2 Xavier-Louisiana 15.77 12.88 19.15 14.00 19.63 16.09 18.19
19 Khalil Gallien SO-2 Xavier-Louisiana 14.94 16.74 20.02 20.35 16.09 16.41 20.52
21 Kagan Angers SR-4 Sam Houston St. 15.49 12.12 14.98 16.33 21.04 16.83 17.00
  Tanner Day FR-1 Sam Houston St. DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men 110m Hurdles University Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Joshua Smith   UNAT-Sam Houston St. 14.33 14.62 11.99
5 Scott Filip SR-4 Rice 14.66 14.80 15.25
9 Alex Xavier Senior UNAT-Xavier-Louisiana 12.10 15.51 17.53
10 Jaelon Gossett FR-1 Arkansas-Little Rock 16.16 15.53 15.84
11 Talon Tilley FR-1 Lamar 18.07 15.71 17.29
13 Korey London FR-1 McNeese State 19.07 15.89 19.07
Men 110m Hurdles University Section 4
W: -1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Amere Lattin JR-3 Houston 10.01 10.01 15.22 14.09 10.01 11.84
2 GENARO RODRIGUEZ   UANL Tigres 12.07 10.63 13.79 14.36 10.20 18.38
3 Quivell Jordan FR-1 Houston 10.50 15.90 18.23 14.58 13.13 13.71
6 Pablo G. Picasso   UANL Tigres 18.02 18.18 18.48 15.27 19.24 17.26
8 Zach Dibbern SR-4 McNeese State 19.37 13.02 14.56 15.49 11.47 13.79
OSZAR »