May 3- 5, 2018
Hutchinson CC - Hutchinson, KS
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barton County CC | Christian Lyon, Terence Ware, Samson Colebrooke, Dartez Hamlin | 34.00 | 40.39 | 39.99 | 50.79 | 10 |
2 | Butler CC | Kyandre Lyons, Travis Collins, Tavarius Wright, Steven Simmons | 49.48 | 49.88 | 40.55 | 34.07 | 8 |
3 | Hutchinson CC | Alex Grays, Kadrin Williams, Donovan Whitmore, Richard Newman | 43.83 | 36.93 | 40.58 | 45.45 | 6 |
4 | Coffeyville CC | Aaron Charlton, Tyrone Thornton, Brad Alexander, Quinton Poole | 29.05 | 42.75 | 41.50 | 48.14 | 5 |
5 | Garden City CC | Tre McClary, Jabrionne Bacon, Johnathan Smith, Tavius Woodall | 37.72 | 41.08 | 41.91 | 43.59 | 4 |
6 | Cloud County CC | Wesley Logorava, Lesley Mahlakoane, Darrien Lipscomb, Jacob Koelzer | 54.55 | 51.61 | 41.96 | 35.25 | 3 |
7 | Northwest Kansas | George Allen, Antravius Perkins, Dennis Freeman, Cliford Charuka | 35.47 | 32.09 | 42.22 | 50.67 | 2 |
Dodge City CC | Tyrin Lewis, Trevor Mote, Leonardo Rohan, Elijah Collins | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Garden City CC | McClary, Bacon, Smith, Woodall | 50.72 | 42.33 | 51.97 | 41.91 | 41.08 | 35.63 | 40.24 | 4 |
7 | Northwest Kansas | Allen, Perkins, Freeman, Charuka | 36.31 | 35.05 | 50.25 | 42.22 | 42.22 | 37.58 | 29.56 | 2 |
Dodge City CC | Lewis, Mote, Rohan, Collins | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barton County CC | Lyon, Ware, Colebrooke, Hamlin | 51.59 | 50.39 | 38.39 | 39.99 | 42.79 | 42.79 | 10 |
2 | Butler CC | Lyons, Collins, Wright, Simmons | 50.29 | 50.29 | 46.64 | 40.55 | 40.96 | 44.20 | 8 |
3 | Hutchinson CC | Grays, Williams, Whitmore, Newman | 28.82 | 50.73 | 45.45 | 40.58 | 46.27 | 30.84 | 6 |
4 | Coffeyville CC | Charlton, Thornton, Alexander, Poole | 49.39 | 32.37 | 33.62 | 41.50 | 48.56 | 34.03 | 5 |
6 | Cloud County CC | Logorava, Mahlakoane, Lipscomb, Koelzer | 36.93 | 49.10 | 43.64 | 41.96 | 52.87 | 32.73 | 3 |