May 11-13, 2018
Indiana University - Bloomington, IN
Men's 110 Hurdles Finals
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Lloyd | SR-4 | Nebraska | 13.50 | 11.48 | 10 |
2 | William Session | SO-2 | Indiana | 13.57 | 15.47 | 8 |
3 | DaJuan Seward | JR-3 | Ohio State | 13.64 | 9.96 | 6 |
4 | Justin Veteto | SR-4 | Purdue | 13.68 | 14.09 | 5 |
5 | Luke Siedhoff | SO-2 | Nebraska | 13.72 | 11.94 | 4 |
6 | Chris Douglas | JR-3 | Iowa | 13.96 | 9.78 | 3 |
7 | Jonathan Wells | JR-3 | Illinois | 14.05 | 13.07 | 2 |
8 | Roland Amarteifio | SO-2 | Michigan | 14.11 | 10.30 | 1 |
9 | Sierra Hendrix-Williams | FR-1 | Michigan | 14.21 | 16.77 | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Lloyd | SR-4 | Nebraska | 12.44 | 13.67 | 11.35 |
|
2 | Luke Siedhoff | SO-2 | Nebraska | 10.46 | 13.76 | 10.87 |
|
3 | DaJuan Seward | JR-3 | Ohio State | 13.33 | 13.88 | 12.50 |
|
4 | William Session | SO-2 | Indiana | 17.09 | 13.78 | 16.26 |
|
5 | Chris Douglas | JR-3 | Iowa | 10.14 | 13.89 | 14.31 |
|
6 | Justin Veteto | SR-4 | Purdue | 11.82 | 13.90 | 17.66 |
|
7 | Jonathan Wells | JR-3 | Illinois | 17.16 | 14.06 | 15.61 |
|
8 | Roland Amarteifio | SO-2 | Michigan | 14.74 | 14.17 | 12.19 |
|
9 | Sierra Hendrix-Williams | FR-1 | Michigan | 9.95 | 14.21 | 15.92 |
|
10 | Devin McKinney | SR-4 | Michigan State | 17.47 | 14.32 | 18.62 |
|
11 | Brent Carroll | SO-2 | Ohio State | 16.44 | 14.42 | 10.24 |
|
12 | Edwyn Pierre | FR-1 | Rutgers | 12.55 | 14.42 | 10.67 |
|
13 | Eric Walker | SO-2 | Minnesota | 10.22 | 14.60 | 11.39 |
|
14 | Diego Lyon | SR-4 | Maryland | 18.44 | 14.63 | 14.63 |
|
15 | Terry Johnson | SO-2 | Ohio State | 19.27 | 14.82 | 18.53 |
|
Anthony Williams | FR-1 | Iowa | FS | FS | FS |
|
|
Savalas Morgan | JR-3 | Michigan State | DQ | DQ | DQ |
|
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DaJuan Seward | JR-3 | Ohio State | 15.83 | 12.36 | 13.88 | 15.83 | 13.88 | 13.75 | 11.11 |
5 | Chris Douglas | JR-3 | Iowa | 13.48 | 14.03 | 16.67 | 13.62 | 13.89 | 15.84 | 10.70 |
8 | Roland Amarteifio | SO-2 | Michigan | 16.30 | 13.75 | 13.89 | 16.58 | 14.17 | 17.43 | 11.34 |
11 | Brent Carroll | SO-2 | Ohio State | 15.15 | 12.41 | 18.32 | 16.59 | 14.42 | 17.74 | 11.40 |
14 | Diego Lyon | SR-4 | Maryland | 12.73 | 18.58 | 15.95 | 11.27 | 14.63 | 15.22 | 18.29 |
15 | Terry Johnson | SO-2 | Ohio State | 18.23 | 15.42 | 15.71 | 13.19 | 14.82 | 15.27 | 13.79 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Luke Siedhoff | SO-2 | Nebraska | 11.98 | 13.76 |
6 | Justin Veteto | SR-4 | Purdue | 10.43 | 13.90 |
7 | Jonathan Wells | JR-3 | Illinois | 18.28 | 14.06 |
9 | Sierra Hendrix-Williams | FR-1 | Michigan | 18.19 | 14.21 |
12 | Edwyn Pierre | FR-1 | Rutgers | 12.55 | 14.42 |
Anthony Williams | FR-1 | Iowa | FS | FS |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Lloyd | SR-4 | Nebraska | 9.57 | 14.08 | 9.57 | 13.67 | 17.36 |
4 | William Session | SO-2 | Indiana | 12.68 | 9.65 | 12.27 | 13.78 | 16.13 |
10 | Devin McKinney | SR-4 | Michigan State | 12.46 | 15.61 | 11.46 | 14.32 | 13.04 |
13 | Eric Walker | SO-2 | Minnesota | 13.87 | 18.11 | 18.84 | 14.60 | 16.36 |
Savalas Morgan | JR-3 | Michigan State | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |