February 21-23, 2019
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
Men's 200 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Griffin | JR-3 | New Mexico | 15.13 | 25.43 | 21.01 | 17.02 | 10 |
2 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 20.17 | 16.35 | 21.23 | 26.54 | 8 |
3 | Nathan Gish | SR-4 | Colorado St. | 24.67 | 18.67 | 21.45 | 27.46 | 6 |
4 | Miguel Molas | SR-4 | Air Force | 24.73 | 18.06 | 21.50 | 23.44 | 5 |
5 | Bryce Kirby | SR-4 | Boise State | 15.69 | 19.82 | 21.78 | 19.82 | 4 |
6 | David Pierce | FR-1 | Boise State | 23.10 | 17.00 | 21.79 | 17.00 | 3 |
7 | Jace Marx | SR-4 | Wyoming | 27.95 | 22.93 | 21.83 | 25.98 | 2 |
8 | Austin Lane | SO-2 | Utah State | 26.42 | 17.54 | 22.20 | 19.76 | 1 |
Men's 200 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nathan Gish | SR-4 | Colorado St. | 24.46 | 20.38 | 21.45 | 6 |
4 | Miguel Molas | SR-4 | Air Force | 16.56 | 26.02 | 21.50 | 5 |
7 | Jace Marx | SR-4 | Wyoming | 25.33 | 17.47 | 21.83 | 2 |
8 | Austin Lane | SO-2 | Utah State | 27.31 | 26.64 | 22.20 | 1 |
Men's 200 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Griffin | JR-3 | New Mexico | 24.17 | 21.01 | 21.22 | 10 |
2 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 18.90 | 21.23 | 21.87 | 8 |
5 | Bryce Kirby | SR-4 | Boise State | 21.13 | 21.78 | 23.09 | 4 |
6 | David Pierce | FR-1 | Boise State | 23.97 | 21.79 | 17.87 | 3 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Griffin | JR-3 | New Mexico | 21.44 |
2 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 21.56 |
3 | Miguel Molas | SR-4 | Air Force | 21.60 |
4 | Nathan Gish | SR-4 | Colorado St. | 21.63 |
5 | David Pierce | FR-1 | Boise State | 21.76 |
6 | Jace Marx | SR-4 | Wyoming | 21.78 |
7 | Bryce Kirby | SR-4 | Boise State | 21.96 |
8 | Austin Lane | SO-2 | Utah State | 22.17 |
9 | Roman Smith | FR-1 | Wyoming | 22.20 |
10 | Ronald Sayles | SR-4 | Colorado St. | 22.35 |
11 | Michael Harris | FR-1 | San Jose St. | 22.68 |
12 | Chad Artist | JR-3 | Utah State | 22.75 |
13 | Brendan Manigo | FR-1 | San Jose St. | 22.87 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 16.61 | 21.56 | 23.07 | 23.07 | 26.52 | 22.86 |
6 | Jace Marx | SR-4 | Wyoming | 27.88 | 21.78 | 21.78 | 24.40 | 25.27 | 26.14 |
9 | Roman Smith | FR-1 | Wyoming | 24.20 | 22.20 | 19.98 | 27.75 | 21.32 | 19.54 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nathan Gish | SR-4 | Colorado St. | 26.39 | 17.96 | 21.63 | 22.07 | 17.96 | 25.74 |
5 | David Pierce | FR-1 | Boise State | 26.55 | 24.38 | 21.76 | 19.59 | 16.32 | 24.16 |
12 | Chad Artist | JR-3 | Utah State | 25.94 | 28.90 | 22.75 | 20.48 | 20.71 | 28.21 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Griffin | JR-3 | New Mexico | 21.44 |
7 | Bryce Kirby | SR-4 | Boise State | 21.96 |
8 | Austin Lane | SO-2 | Utah State | 22.17 |
11 | Michael Harris | FR-1 | San Jose St. | 22.68 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Miguel Molas | SR-4 | Air Force | 16.64 | 15.99 | 21.60 | 19.23 |
10 | Ronald Sayles | SR-4 | Colorado St. | 21.91 | 20.57 | 22.35 | 18.55 |
13 | Brendan Manigo | FR-1 | San Jose St. | 26.99 | 25.16 | 22.87 | 19.21 |