May 3- 5, 2019
Muhlenberg - Allentown, PA
Men's 200 Meters Finals
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mollick | SR-4 | Johns Hopkins | 19.27 | 27.80 | 18.17 | 21.89 | 10 |
2 | Tyler Reilly | FR-1 | Ursinus | 25.28 | 24.39 | 16.11 | 22.37 | 8 |
3 | Adil Belgaumi | JR-3 | Swarthmore | 28.74 | 23.35 | 22.90 | 22.45 | 6 |
4 | Aaron Brick | FR-1 | Dickinson | 16.80 | 22.02 | 27.70 | 22.70 | 5 |
5 | Nathaniel Amoah | FR-1 | Johns Hopkins | 26.95 | 27.87 | 17.97 | 23.03 | 4 |
6 | Ian Imery | SO-2 | Johns Hopkins | 18.23 | 28.15 | 20.77 | 23.07 | 3 |
7 | Kofi Acheampong | SR-4 | Haverford | 20.00 | 26.97 | 29.07 | 23.25 | 2 |
8 | Octavious Carter | FR-1 | Ursinus | 17.97 | 16.57 | 20.07 | 23.33 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mollick | SR-4 | Johns Hopkins | 23.16 | 22.05 |
|
2 | Tyler Reilly | FR-1 | Ursinus | 26.73 | 22.46 |
|
3 | Aaron Brick | FR-1 | Dickinson | 24.38 | 22.78 |
|
4 | Adil Belgaumi | JR-3 | Swarthmore | 18.91 | 22.78 |
|
5 | Octavious Carter | FR-1 | Ursinus | 27.22 | 22.87 |
|
6 | Nathaniel Amoah | FR-1 | Johns Hopkins | 17.22 | 22.95 |
|
7 | Kofi Acheampong | SR-4 | Haverford | 24.26 | 23.10 |
|
8 | Ian Imery | SO-2 | Johns Hopkins | 29.91 | 23.18 |
|
9 | Justin Snyder | SO-2 | Swarthmore | 19.17 | 23.37 |
|
10 | Scott Grigas | FR-1 | Muhlenberg | 29.43 | 23.54 |
|
11 | Colin Motill | SO-2 | Gettysburg | 17.50 | 23.65 |
|
12 | Mike Bessette | SR-4 | Muhlenberg | 22.21 | 23.88 |
|
13 | Ryan Murphy | JR-3 | Dickinson | 17.99 | 23.98 |
|
14 | Cael O'Brien | SO-2 | Gettysburg | 29.33 | 24.04 |
|
15 | Michael Murphy | JR-3 | Dickinson | 27.52 | 24.14 |
|
16 | Dylan O'Neil | JR-3 | Gettysburg | 18.38 | 24.50 |
|
17 | Skye Cozad | FR-1 | Franklin & Marshall | 22.91 | 24.63 |
|
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mollick | SR-4 | Johns Hopkins | 20.95 | 22.05 | 18.31 |
5 | Octavious Carter | FR-1 | Ursinus | 24.70 | 22.87 | 25.62 |
7 | Kofi Acheampong | SR-4 | Haverford | 29.80 | 23.10 | 29.57 |
11 | Colin Motill | SO-2 | Gettysburg | 21.76 | 23.65 | 29.33 |
14 | Cael O'Brien | SO-2 | Gettysburg | 29.57 | 24.04 | 18.27 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Aaron Brick | FR-1 | Dickinson | 22.78 |
6 | Nathaniel Amoah | FR-1 | Johns Hopkins | 22.95 |
9 | Justin Snyder | SO-2 | Swarthmore | 23.37 |
10 | Scott Grigas | FR-1 | Muhlenberg | 23.54 |
16 | Dylan O'Neil | JR-3 | Gettysburg | 24.50 |
17 | Skye Cozad | FR-1 | Franklin & Marshall | 24.63 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Reilly | FR-1 | Ursinus | 26.96 | 16.18 | 22.46 | 17.30 |
4 | Adil Belgaumi | JR-3 | Swarthmore | 21.65 | 20.96 | 22.78 | 28.48 |
8 | Ian Imery | SO-2 | Johns Hopkins | 28.52 | 22.72 | 23.18 | 29.67 |
12 | Mike Bessette | SR-4 | Muhlenberg | 23.17 | 28.90 | 23.88 | 18.87 |
13 | Ryan Murphy | JR-3 | Dickinson | 20.63 | 17.75 | 23.98 | 25.90 |
15 | Michael Murphy | JR-3 | Dickinson | 30.90 | 21.25 | 24.14 | 18.35 |