Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier Marable | SO-2 | Findlay |
47.37
![]() |
2 | Dominic Frisina | SR-4 | Seton Hill |
48.83
![]() |
3 | Gyasi Morris | SR-4 | Buffalo | 48.89 |
4 | Channing Phillips | JR-3 | Ashland | 49.34 |
5 | Justin Dwyer | FR-1 | Kent State | 49.54 |
6 | Ryan Rager | JR-3 | Cedarville |
49.80
![]() |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Collin Ebling | SO-2 | Duquesne | 35.88 | 49.83 |
9 | Benu Meintjes | FR-1 | Hillsdale | 58.06 | 50.05 |
13 | Kyle Sommer | FR-1 | Kent State | 57.99 | 50.42 |
20 | Damien White | SR-4 | Glenville St. | 47.27 | 51.38 |
29 | Jonathan Solomon | FR-1 | Kent State | 1:03.15 | 52.19 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nick Rice | FR-1 | Findlay | 50.80 | 44.76 | 50.29 |
11 | Travis Moore | JR-3 | Ashland | 59.87 | 59.37 | 50.31 |
15 | Brendon Zerfoss | FR-1 | Slippery Rock | 1:05.00 | 37.07 |
50.78
![]() |
23 | Heoseph Desir | SO-2 | Carnegie Mellon | 51.65 | 1:04.57 | 51.65 |
30 | Bradley Studenmund | SR-4 | Ashland | 43.89 | 52.24 | 52.24 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Elijah Kerner | FR-1 | Buffalo | 1:03.72 | 49.56 | 50.57 | 47.54 | 59.17 |
17 | Kyle Edgar | SR-4 | Slippery Rock | 1:01.63 | 44.82 |
50.93
![]() |
1:00.61 | 40.75 |
35 | Dontae Deas | JR-3 | Kent State | 53.24 | 46.39 | 52.71 | 55.35 | 58.51 |
37 | Michael Cai | JR-3 | Carnegie Mellon | 42.24 | 52.28 | 52.80 | 41.19 | 1:00.20 |
41 | Dan Heller | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 41.52 | 1:05.48 | 53.23 | 37.80 | 45.25 |
44 | Brady Richmond | FR-1 | Kent State | 1:01.11 | 1:06.47 | 53.60 | 40.20 | 52.53 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | T.J. Tindal | JR-3 | Wheeling University | 1:03.54 | 50.03 | 48.53 | 59.54 | 40.03 |
16 | Lane Kolb | SO-2 | Findlay | 1:06.15 | 50.88 | 48.34 | 54.45 | 1:00.04 |
18 | Baltaj Sandhur | JR-3 | Buffalo | 1:01.67 | 50.96 | 37.20 | 40.77 | 1:02.68 |
26 | Daimar Ivey | FR-1 | Wheeling University | 1:03.64 | 51.74 | 56.40 | 1:04.68 | 48.12 |
35 | Tony Carbino | FR-1 | Duquesne | 1:08.00 | 52.71 | 47.97 | 55.35 | 53.77 |
50 | Robert Glover | SO-2 | Glenville St. | 55.33 | 54.24 | 1:04.01 | 46.11 | 48.28 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Zack Carl | JR-3 | Seton Hill | 37.19 | 58.37 | 51.65 |
27 | Jackson Coyne | FR-1 | Seton Hill | 52.94 | 45.16 | 51.90 |
33 | Gavin Stepansky | SR-4 | Findlay | 45.18 | 1:02.51 | 52.53 |
38 | Turner Paul | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 56.18 | 1:00.95 | 53.00 |
43 | Warrick Stanford | JR-3 | Ashland | 46.56 | 51.91 | 53.51 |
47 | Tyhir Royster | FR-1 | Carlow | 46.96 | 53.43 | 53.97 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Grant Glover | JR-3 | Malone | 54.32 | 51.24 | 1:06.62 | 45.61 | 45.10 | 55.34 |
22 | Cameron Shifflet | SO-2 | Ashland | 42.32 | 51.60 | 55.73 | 53.67 | 42.32 | 40.25 |
34 | Jacob Wolfrum | SO-2 | Duquesne | 45.84 | 52.68 | 38.99 | 49.00 | 1:02.17 | 54.79 |
55 | Hunter Hause | SR-4 | Thiel | 1:09.19 | 55.35 | 40.96 | 42.62 | 1:11.96 | 1:02.00 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Michael Contrucci | SO-2 | Walsh | 59.44 | 57.43 | 43.83 | 50.37 | 59.44 |
21 | Grant Johnson | JR-3 | Carnegie Mellon | 42.75 | 53.56 | 53.56 |
51.50
![]() |
43.78 |
25 | Lane Knoch | JR-3 | Walsh | 48.57 | 1:03.56 | 59.42 | 51.67 | 1:02.52 |
31 | Ryan Kennell | JR-3 | Geneva | 54.02 | 56.64 | 57.69 | 52.44 | 44.58 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Zakharee Williams | FR-1 | Seton Hill | 40.14 | 39.09 | 52.12 | 1:04.63 | 1:03.59 |
32 | Mitchell Zembower | FR-1 | Seton Hill | 37.29 | 57.24 | 52.51 | 39.91 | 1:08.27 |
39 | Nick Bailey | FR-1 | Geneva | 41.34 | 47.17 | 53.00 | 37.63 | 1:05.72 |
51 | Anthony Dudgeon | FR-1 | Glenville St. | 1:06.76 | 48.30 | 54.27 | 53.19 | 47.76 |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
45 | Trey Gruet | FR-1 | Cedarville | 53.76 |
46 | Wayne Johnson | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 53.84 |
48 | Doran Dyer | FR-1 | Walsh | 54.09 |
49 | Peter King | SR-4 | Point Park | 54.15 |
52 | Fineghan McDonald | SO-2 | Chatham | 54.39 |
62 | Seth Ray | JR-3 | Grove City | 57.88 |
Men's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Joseph Heise | FR-1 | Cedarville | 53.08 | 39.81 | 47.78 | 57.86 | 57.33 | 1:03.17 |
42 | Cole Keister | SR-4 | Westminster (Pa.) | 53.24 | 42.06 | 56.44 | 47.39 | 44.19 | 48.98 |
53 | Conlan Burd | JR-3 | Thiel | 54.54 | 46.36 | 48.54 | 1:08.72 | 53.45 | 38.73 |
54 | Logan Williams | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 54.91 | 1:01.50 | 45.58 | 47.78 | 52.72 | 1:09.19 |
56 | Gabe Willis | JR-3 | Geneva | 55.40 | 1:10.92 | 42.66 | 47.65 | 1:07.04 | 48.76 |
57 | Eligah Flynn | SO-2 | Thiel | 55.61 | 1:04.51 | 51.17 | 50.61 | 47.27 | 49.50 |
Men's 400 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Marshawn Kelley | FR-1 | Glenville St. | 57.34 | 1:07.09 | 55.05 |
63 | Legion Lake | SO-2 | Thiel | 58.39 | 57.81 | 57.23 |
65 | Geno Martin | JR-3 | Glenville St. | 59.15 | 1:04.48 | 42.00 |
66 | Curt Cowher | SO-2 | Washington & Jefferson | 59.92 | 1:07.71 | 45.54 |
67 | Mauricio Garibay | FR-1 | Washington & Jefferson | 59.99 | 45.60 | 1:00.59 |
Men's 400 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
58 | John Paronish | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 52.65 | 56.01 |
60 | Jared Holmes | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 1:06.32 | 57.67 |
61 | Jacob Crestani | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 51.52 | 57.88 |
64 | Frank Fugman | SO-2 | Thiel | 1:07.78 | 58.43 |
68 | Zebulon Ames | FR-1 | Washington & Jefferson | 1:12.85 | 1:00.20 |
69 | John McDonagh | SR-4 | Carlow | 1:21.35 | 1:10.13 |