Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
36 | Damion Reed, Jr. | Junior | Unattached | 52.88 | 40.72 |
39 | Jack Memoli | SO-2 | Bucknell | 53.28 | 44.23 |
40 | Paul Lang | JR-3 | Ashland | 54.02 | 57.27 |
41 | Stan Kostka | JR-3 | Wheeling University | 54.05 | 1:08.65 |
42 | Charles Smith | SO-2 | West Liberty | 54.41 | 39.72 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
33 | Jarrett Gandy | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 52.39 |
34 | Corey Wyttenbach | SR-4 | West Liberty | 52.60 |
37 | Ethan Dunne | JR-3 | Bucknell | 52.96 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jacob Wolfrum | SO-2 | Duquesne | 1:02.70 | 51.39 | 59.10 | 59.62 | 39.57 |
27 | Jonathan Solomon | FR-1 | Kent State | 48.40 | 51.49 | 37.08 | 46.35 | 53.55 |
29 | Hayden Hess | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:00.46 | 51.67 | 43.92 | 43.41 | 44.44 |
32 | Warrick Stanford | JR-3 | Ashland | 57.90 | 52.16 | 50.60 | 39.12 | 51.64 |
35 | Robert Glover | SO-2 | Glenville St. | 1:01.10 | 52.67 | 1:01.10 | 54.78 | 42.14 |
38 | Cody Lamb | FR-1 | Akron | 39.30 | 53.10 | 49.39 | 1:03.19 | 47.79 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shakorie Davis II | SO-2 | Kent State | 49.39 | 55.81 | 47.42 | 45.44 | 56.31 |
28 | Justin Mcintyre | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 51.53 | 48.44 | 1:06.48 | 45.35 | 1:06.99 |
31 | Ridge Dalrymple | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 51.95 | 40.01 | 51.95 | 48.32 | 1:03.38 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jaron Meyer | FR-1 | Buffalo | 49.95 | 36.97 | 50.45 |
21 | Dylan Hochbein | SR-4 | Akron | 50.82 | 39.14 | 53.37 |
23 | Kyle Edgar | SR-4 | Slippery Rock |
51.12
![]() |
50.10 | 59.30 |
30 | Clayton Washington | JR-3 | Frostburg State | 51.85 | 39.41 | 1:06.89 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Benu Meintjes | FR-1 | Hillsdale | 49.94 | 52.94 | 37.46 |
17 | Adam Wade | JR-3 | Hillsdale | 50.21 | 40.17 | 51.22 |
Kohl Campbell | JR-3 | Wheeling University | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nicholas Richardson | FR-1 | Frostburg State | 58.13 | 52.12 | 1:05.15 | 1:00.64 | 49.61 | 46.11 | 50.11 |
20 | Glen Knowles Jr | JR-3 | Youngstown St. | 41.47 | 1:01.70 | 35.91 | 37.93 | 1:04.73 | 44.51 | 50.57 |
24 | Matt Thompson | FR-1 | Pittsburgh | 1:01.53 | 57.94 | 54.86 | 40.51 | 51.27 | 50.76 | 51.27 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Zavien Parker | JR-3 | Kent State | 58.86 | 49.46 |
10 | Justin Dwyer | FR-1 | Kent State | 1:02.12 | 49.69 |
18 | Andrew Wahl | JR-3 | Akron | 39.21 | 50.26 |
19 | Gerard Sapena | FR-1 | Wheeling University | 56.33 | 50.29 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Sanders | FR-1 | Akron | 44.43 | 48.82 | 56.15 |
6 | Garrett White | SO-2 | Akron | 54.46 | 49.06 | 59.37 |
16 | T.J. Tindal | JR-3 | Wheeling University | 45.13 | 50.14 | 45.13 |
22 | Pierlus Stewart | JR-3 | Youngstown St. | 44.87 | 50.98 | 54.04 |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ade Jones-Roundtree | JR-3 | Pittsburgh | 50.40 | 43.06 | 38.66 | 42.57 | 48.93 |
7 | Brendan Bodisch | JR-3 | Bucknell | 51.34 | 1:02.20 | 50.84 | 1:02.69 | 49.36 |
11 | Steven Rizio | SR-4 | Bucknell | 49.77 | 44.80 | 46.79 | 1:01.22 | 49.77 |
25 | Matt Wilson | SO-2 | Pittsburgh | 48.24 | 45.17 | 36.44 | 42.09 | 51.32 |
Men's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Lonzell Feagin | JR-3 | Pittsburgh | 48.13 |
2 | Stefone Moore-Green | SR-4 | Bucknell |
48.38
![]() |
4 | Dominic Frisina | SR-4 | Seton Hill |
48.85
![]() |
12 | Raymond Oriakhi | FR-1 | Pittsburgh | 49.94 |