January 16, 2021
|
Nebraska-Devaney Center - Lincoln, NE
|
200m (Banked)

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
0 Nolan Kembel JR-3 Iowa DQ DQ DQ DQ DQ
1 Wayne Lawrence Jr. JR-3 Iowa 50.86 46.66 44.80 51.80 40.60
2 Ben Psicihulis SR-4 Minnesota 35.22 47.59 55.21 49.50 35.70
3 Tony Nou JR-3 Nebraska 45.81 47.71 40.56 37.22 50.58
4 Julien Gillum JR-3 Iowa 59.86 48.27 38.62 1:00.82 36.21
5 Khullen Jefferson FR-1 Iowa 42.21 48.51 44.63 51.91 41.72
6 Cory Berg FR-1 Nebraska 1:01.42 49.13 34.89 34.40 1:01.42
7 Drake Woody FR-1 Iowa 55.22 49.30 48.32 52.76 37.47
8 Collin Sieffert JR-3 Minnesota 56.78 49.80 40.34 1:01.26 36.86
9 Tyler Drew FR-1 Nebraska 54.31 49.82 1:00.29 37.37 36.87
10 Grant Fuller JR-3 Minnesota 1:04.30 50.23 35.67 38.68 58.77
11 Nolan Roethler SO-2 Iowa 54.87 51.28 1:04.10 1:06.16 47.69
12 Raymonte Dow JR-3 Iowa 1:06.39 52.27 41.30 42.87 1:02.73
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Grant Fuller JR-3 Minnesota 57.77 50.23 41.19 48.22
12 Raymonte Dow JR-3 Iowa 42.87 52.27 47.05 42.87
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Drake Woody FR-1 Iowa 49.30 1:01.14 49.30 35.50 52.26 40.92
8 Collin Sieffert JR-3 Minnesota 49.80 35.86 1:04.74 48.81 1:01.76 57.77
9 Tyler Drew FR-1 Nebraska 49.82 38.86 48.83 35.38 36.37 1:00.78
11 Nolan Roethler SO-2 Iowa 51.28 1:00.00 53.85 36.41 56.92 39.49
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
0 Nolan Kembel JR-3 Iowa DQ DQ DQ DQ
4 Julien Gillum JR-3 Iowa 48.76 55.03 44.90 48.27
5 Khullen Jefferson FR-1 Iowa 49.48 40.27 50.45 48.51
6 Cory Berg FR-1 Nebraska 55.03 41.27 44.22 49.13
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Wayne Lawrence Jr. JR-3 Iowa 46.66 56.46
2 Ben Psicihulis SR-4 Minnesota 47.59 41.88
3 Tony Nou JR-3 Nebraska 47.71 40.08
OSZAR »