Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nell Graham | SO-2 | North Dakota State | 3:02.01 | 2:21.09 | 2:39.44 | 2:45.08 | 1:38.77 | 809 |
2 | Lizzy Gillingham | SO-2 | South Dakota St. | 2:07.21 | 2:31.44 | 2:52.65 | 1:59.64 | 1:52.07 | 675 |
3 | Natalie Fultz | SO-2 | Bemidji State | 3:00.96 | 2:32.06 | 2:09.26 | 2:53.35 | 1:47.97 | 667 |
4 | Cora Andersen | FR-1 | North Dakota State | 2:43.56 | 2:34.30 | 2:11.16 | 2:20.42 | 2:35.85 | 640 |
5 | Jayda Becker | FR-1 | Augustana (S.D.) | 2:22.75 | 2:35.16 | 3:20.16 | 3:09.30 | 3:01.54 | 630 |
6 | Kaye Paschka | SO-2 | Augustana (S.D.) | 2:38.22 | 2:39.81 | 2:55.80 | 2:33.42 | 1:51.87 | 575 |
7 | Maria Pedroso | FR-1 | Augustana (S.D.) | 2:11.08 | 2:39.85 | 2:55.84 | 3:00.63 | 2:23.87 | 575 |
8 | Kaitlyn McColly | FR-1 | Dickinson St. | 2:01.81 | 2:40.27 | 2:40.27 | 2:33.86 | 2:53.10 | 570 |
9 | Sierra Sweeney | FR-1 | Northern State | 2:05.10 | 2:40.38 | 3:04.44 | 3:14.06 | 1:58.69 | 569 |
10 | Wrenzi Wrzesinski | SO-2 | Dickinson St. | 2:52.20 | 2:40.93 | 2:53.81 | 2:37.72 | 3:16.34 | 562 |
11 | Stephanie Pickthorn | SR-4 | St. Benedict | 3:02.80 | 2:43.21 | 2:56.27 | 2:51.37 | 2:10.57 | 537 |
12 | Peyton Selle | SO-2 | Concordia-Moorhead | 3:09.39 | 2:43.26 | 1:59.18 | 2:05.71 | 2:53.06 | 536 |
13 | Kylee Sallee | FR-1 | Augustana (S.D.) | 2:58.32 | 2:43.59 | 2:09.24 | 1:59.42 | 3:26.13 | 532 |
14 | Ciara Benson | FR-1 | South Dakota St. | 1:54.57 | 2:43.67 | 3:27.86 | 3:13.13 | 1:56.21 | 531 |
15 | Emily Curtice | SO-2 | Bemidji State | 3:19.65 | 2:45.00 | 3:13.05 | 3:06.45 | 2:00.45 | 517 |
16 | Jacee Johannsen | FR-1 | North Dakota State | 2:11.86 | 2:46.91 | 2:53.59 | 2:58.60 | 1:56.84 | 496 |
17 | Kendra McDonald | SO-2 | Black Hills St. | 1:57.35 | 2:47.64 | 2:05.73 | 2:07.41 | 2:32.56 | 488 |
18 | Ellen Donat | FR-1 | North Dakota State | 3:00.00 | 2:48.22 | 2:41.50 | 2:12.90 | 2:11.22 | 482 |
19 | Laura Inama | FR-1 | U-Mary | 3:04.09 | 2:48.89 | 2:04.98 | 2:20.18 | 2:52.27 | 475 |
20 | Justus Floren | FR-1 | St. Benedict | 2:09.24 | 2:52.32 | 2:29.92 | 2:57.49 | 3:18.17 | 440 |
21 | Fane Sauvakacolo | SO-2 | Dakota State | 2:52.87 | 2:52.87 | 3:03.25 | 2:16.57 | 3:18.80 | 434 |
22 | Katya Baranko | SO-2 | Dickinson St. | 3:17.79 | 2:58.19 | 3:28.49 | 2:47.50 | 3:23.14 | 382 |
23 | Madissyn Moore | FR-1 | Dakota State | 3:32.03 | 3:04.37 | 3:08.06 | 3:39.40 | 3:32.03 | 326 |
24 | Jordyn Johnson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 3:41.95 | 3:06.51 | 2:19.89 | 2:23.62 | 3:19.57 | 307 |
25 | Jenna Kalevik | FR-1 | Concordia-Moorhead | 3:26.07 | 3:07.33 | 3:52.29 | 2:22.37 | 2:39.23 | 300 |
Aneesa Tucker | SR-4 | Bemidji State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's Pentathlon 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Natalie Fultz | SO-2 | Bemidji State | 2:59.43 | 2:32.06 | 2:10.78 | 3:13.12 | 667 |
5 | Jayda Becker | FR-1 | Augustana (S.D.) | 2:10.34 | 2:35.16 | 1:57.93 | 2:44.47 | 630 |
9 | Sierra Sweeney | FR-1 | Northern State | 2:38.78 | 2:40.38 | 2:45.20 | 2:03.50 | 569 |
16 | Jacee Johannsen | FR-1 | North Dakota State | 2:16.87 | 2:46.91 | 2:45.24 | 3:06.94 | 496 |
17 | Kendra McDonald | SO-2 | Black Hills St. | 3:21.17 | 2:47.64 | 3:37.94 | 2:39.26 | 488 |
18 | Ellen Donat | FR-1 | North Dakota State | 2:31.40 | 2:48.22 | 3:23.55 | 2:29.72 | 482 |
19 | Laura Inama | FR-1 | U-Mary | 2:30.32 | 2:48.89 | 3:05.78 | 3:09.16 | 475 |
21 | Fane Sauvakacolo | SO-2 | Dakota State | 3:27.45 | 2:52.87 | 3:25.72 | 3:29.18 | 434 |
22 | Katya Baranko | SO-2 | Dickinson St. | 2:47.50 | 2:58.19 | 3:44.52 | 2:24.34 | 382 |
23 | Madissyn Moore | FR-1 | Dakota State | 3:02.53 | 3:04.37 | 2:14.59 | 3:43.09 | 326 |
24 | Jordyn Johnson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 3:23.30 | 3:06.51 | 2:46.00 | 3:25.17 | 307 |
25 | Jenna Kalevik | FR-1 | Concordia-Moorhead | 3:20.45 | 3:07.33 | 3:18.57 | 2:16.75 | 300 |
Aneesa Tucker | SR-4 | Bemidji State | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's Pentathlon 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nell Graham | SO-2 | North Dakota State | 2:42.26 | 1:52.88 | 2:21.09 | 2:04.16 | 809 |
2 | Lizzy Gillingham | SO-2 | South Dakota St. | 2:58.70 | 2:58.70 | 2:31.44 | 1:53.58 | 675 |
4 | Cora Andersen | FR-1 | North Dakota State | 2:32.76 | 2:45.11 | 2:34.30 | 1:51.10 | 640 |
6 | Kaye Paschka | SO-2 | Augustana (S.D.) | 2:17.44 | 3:24.56 | 2:39.81 | 2:57.39 | 575 |
7 | Maria Pedroso | FR-1 | Augustana (S.D.) | 1:56.69 | 2:23.87 | 2:39.85 | 2:41.45 | 575 |
8 | Kaitlyn McColly | FR-1 | Dickinson St. | 2:59.51 | 2:45.08 | 2:40.27 | 2:03.41 | 570 |
10 | Wrenzi Wrzesinski | SO-2 | Dickinson St. | 3:14.73 | 3:22.78 | 2:40.93 | 2:16.79 | 562 |
11 | Stephanie Pickthorn | SR-4 | St. Benedict | 3:19.12 | 3:22.38 | 2:43.21 | 3:07.70 | 537 |
12 | Peyton Selle | SO-2 | Concordia-Moorhead | 3:01.22 | 2:23.67 | 2:43.26 | 3:24.08 | 536 |
13 | Kylee Sallee | FR-1 | Augustana (S.D.) | 2:41.96 | 2:19.06 | 2:43.59 | 2:20.69 | 532 |
14 | Ciara Benson | FR-1 | South Dakota St. | 3:11.50 | 3:21.32 | 2:43.67 | 2:30.58 | 531 |
15 | Emily Curtice | SO-2 | Bemidji State | 3:03.15 | 2:40.05 | 2:45.00 | 2:51.60 | 517 |
20 | Justus Floren | FR-1 | St. Benedict | 3:18.17 | 2:21.31 | 2:52.32 | 2:05.80 | 440 |