Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Mosley | FR-1 | Barton County CC | 43.94 | 36.38 |
47.24
![]() |
41.58 | 57.64 | 10 |
2 | Jerod Elcock | SO-2 | Butler CC | 56.12 | 34.54 |
47.96
![]() |
41.73 | 38.85 | 8 |
3 | Cameron Leiba | FR-1 | Butler CC | 1:01.48 | 58.12 |
48.03
![]() |
33.62 | 45.15 | 6 |
4 | Jye Gillard | SO-2 | Barton County CC | 59.27 | 50.53 |
48.58
![]() |
43.24 | 54.90 | 5 |
5 | Shadrick Tansi | FR-1 | Cloud County CC | 44.96 | 47.90 | 48.87 | 45.45 | 51.81 | 4 |
6 | Sharim Hamilton | FR-1 | Hutchinson CC | 45.96 | 47.92 | 48.89 | 48.41 | 52.32 | 3 |
7 | Morgan Jamison | FR-1 | Butler CC | 35.41 | 58.52 | 49.17 | 41.31 | 51.14 | 2 |
8 | Stephen Scott | SO-2 | Northwest Kansas | 46.51 | 1:03.82 | 49.47 | 42.05 | 1:01.84 | 1 |
9 | Keldrick Turner | FR-1 | Fort Scott CC | 47.08 | 1:02.93 | 49.55 | 45.09 | 40.14 | - |
10 | Tyler Sonnier | FR-1 | Pratt CC | 59.97 | 57.99 | 49.56 | 1:02.45 | 56.50 | - |
11 | Ireon Brown | FR-1 | Coffeyville CC | 1:03.65 | 1:01.16 | 49.72 | 43.26 | 1:02.65 | - |
12 | Alphonse Igish | FR-1 | Cloud County CC | 55.39 | 1:02.38 | 49.90 | 36.43 | 1:02.88 | - |
13 | Sebastian Pesante | FR-1 | Fort Scott CC | 59.47 | 40.98 | 49.97 | 39.48 | 53.97 | - |
14 | Daniel Siaffa | FR-1 | Cloud County CC | 1:03.18 | 1:04.18 | 50.14 | 45.13 | 46.63 | - |
15 | Avon Rouse | NA | Allen CC | 38.68 | 36.67 | 50.23 | 1:02.79 | 37.68 | - |
15 | Gbarwho Flahn | SO-2 | Allen CC | 36.67 | 38.68 | 50.23 | 49.73 | 57.77 | - |
17 | Elijah Gant | FR-1 | Allen CC | 39.43 | 1:00.65 | 50.54 | 40.44 | 47.01 | - |
18 | Ray'Sean Thomas | FR-1 | Garden City CC | 45.65 | 52.75 | 50.72 | 51.23 | 40.07 | - |
19 | Zander Von Stade | FR-1 | Barton County CC | 53.83 | 58.91 | 50.78 | 45.71 | 41.14 | - |
20 | Victor Smith | FR-1 | Coffeyville CC | 1:02.60 | 52.42 | 50.89 | 53.95 | 56.49 | - |
21 | Jaden Powell | FR-1 | Garden City CC | 47.02 | 35.77 | 51.10 | 38.33 | 49.06 | - |
22 | Davion Gardenhire | FR-1 | Hutchinson CC | 49.75 | 45.13 | 51.28 | 46.16 | 45.13 | - |
23 | Tishere Dockery | FR-1 | Dodge City CC | 38.83 | 36.24 | 51.77 | 53.33 | 1:07.31 | - |
24 | Andrew Wilson | FR-1 | Pratt CC | 1:07.62 | 36.41 | 52.01 | 45.77 | 54.09 | - |
25 | Nicolas Aguado-Torres | FR-1 | Cowley College | 40.57 | 40.05 | 52.01 | 1:02.42 | 1:06.06 | - |
26 | Nakoah Sybrant-Franklin | FR-1 | Coffeyville CC | 45.35 | 38.57 | 52.12 | 43.78 | 1:00.98 | - |
27 | Jouguin Gonzales | FR-1 | Cowley College | 38.62 | 52.18 | 52.18 | 51.66 | 58.45 | - |
28 | Blake Vercher | SO-2 | Colby CC | 52.27 | 41.82 | 52.27 | 46.00 | 1:04.82 | - |
29 | Anthony Signs | FR-1 | Neosho County CC | 38.71 | 37.14 | 52.30 | 1:03.81 | 51.78 | - |
30 | Moses McCaskill | FR-1 | Dodge City CC | 45.25 | 1:07.87 | 52.61 | 1:07.34 | 54.19 | - |
31 | Tracey Mason | FR-1 | Hutchinson CC | 40.01 | 54.22 | 52.64 | 36.85 | 48.43 | - |
32 | Cole Darling | FR-1 | Pratt CC | 52.04 | 47.26 | 53.10 | 50.98 | 37.17 | - |
33 | Joseph Bryan | FR-1 | Colby CC | 38.99 | 1:04.08 | 53.40 | 41.66 | 52.87 | - |
34 | K'Anthony Benjamin | FR-1 | Cowley College | 43.58 | 51.11 | 53.80 | 48.96 | 47.35 | - |
35 | Gunnar Laurance | FR-1 | Neosho County CC | 1:05.26 | 52.65 | 54.84 | 1:09.10 | 45.52 | - |
36 | Abraham Mallam | FR-1 | Neosho County CC | 1:04.26 | 49.43 | 54.92 | 54.92 | 53.28 | - |
37 | Seth Ridenour | FR-1 | Dodge City CC | 50.89 | 1:09.90 | 55.92 | 1:03.75 | 1:12.70 | - |
Lemar Oubre | FR-1 | Garden City CC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Tre Buchanan | SO-2 | Fort Scott CC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Zander Von Stade | FR-1 | Barton County CC | 50.78 | 56.37 | 38.09 | 1:04.49 | 40.12 | 40.63 | 45.20 | - |
20 | Victor Smith | FR-1 | Coffeyville CC | 50.89 | 51.40 | 51.91 | 1:03.11 | 58.53 | 49.88 | 41.22 | - |
34 | K'Anthony Benjamin | FR-1 | Cowley College | 53.80 | 40.35 | 59.72 | 40.89 | 50.58 | 51.11 | 54.88 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ireon Brown | FR-1 | Coffeyville CC | 37.29 | 49.72 | 1:04.64 | 1:01.66 | 47.24 | 1:02.15 | - |
15 | Avon Rouse | NA | Allen CC | 53.25 | 50.23 | 35.16 | 40.69 | 45.21 | 38.18 | - |
18 | Ray'Sean Thomas | FR-1 | Garden City CC | 40.07 | 50.72 | 1:03.40 | 47.68 | 36.02 | 57.32 | - |
29 | Anthony Signs | FR-1 | Neosho County CC | 54.92 | 52.30 | 1:00.15 | 48.12 | 1:01.19 | 53.87 | - |
36 | Abraham Mallam | FR-1 | Neosho County CC | 59.32 | 54.92 | 1:08.65 | 40.64 | 1:10.30 | 46.14 | - |
37 | Seth Ridenour | FR-1 | Dodge City CC | 40.27 | 55.92 | 1:02.08 | 41.38 | 1:00.40 | 50.33 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tishere Dockery | FR-1 | Dodge City CC | 51.77 | 1:06.79 | - |
25 | Nicolas Aguado-Torres | FR-1 | Cowley College | 52.01 | 1:00.86 | - |
32 | Cole Darling | FR-1 | Pratt CC | 53.10 | 37.17 | - |
33 | Joseph Bryan | FR-1 | Colby CC | 53.40 | 1:00.88 | - |
Lemar Oubre | FR-1 | Garden City CC | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Andrew Wilson | FR-1 | Pratt CC | 36.41 | 40.05 | 52.01 | 57.74 | - |
28 | Blake Vercher | SO-2 | Colby CC | 1:03.77 | 47.05 | 52.27 | 1:07.96 | - |
30 | Moses McCaskill | FR-1 | Dodge City CC | 51.04 | 41.57 | 52.61 | 1:06.29 | - |
31 | Tracey Mason | FR-1 | Hutchinson CC | 53.17 | 54.22 | 52.64 | 38.96 | - |
35 | Gunnar Laurance | FR-1 | Neosho County CC | 52.65 | 55.39 | 54.84 | 44.42 | - |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gbarwho Flahn | SO-2 | Allen CC | 40.69 | 57.77 | 44.21 | 50.23 | 1:04.30 | 56.26 | - |
21 | Jaden Powell | FR-1 | Garden City CC | 38.84 | 48.55 | 55.70 | 51.10 | 1:02.35 | 45.48 | - |
22 | Davion Gardenhire | FR-1 | Hutchinson CC | 54.87 | 48.21 | 52.82 | 51.28 | 1:06.16 | 1:02.05 | - |
26 | Nakoah Sybrant-Franklin | FR-1 | Coffeyville CC | 1:03.07 | 49.00 | 49.00 | 52.12 | 45.35 | 58.38 | - |
27 | Jouguin Gonzales | FR-1 | Cowley College | 38.62 | 37.57 | 1:01.58 | 52.18 | 1:07.84 | 53.75 | - |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stephen Scott | SO-2 | Northwest Kansas | 57.88 | 44.53 | 48.98 | 42.55 | 52.44 | 49.47 | 1 |
10 | Tyler Sonnier | FR-1 | Pratt CC | 58.98 | 48.57 | 45.60 | 45.10 | 1:00.47 | 49.56 | - |
12 | Alphonse Igish | FR-1 | Cloud County CC | 38.43 | 53.90 | 41.92 | 40.42 | 57.39 | 49.90 | - |
14 | Daniel Siaffa | FR-1 | Cloud County CC | 55.66 | 56.16 | 58.17 | 36.61 | 47.64 | 50.14 | - |
17 | Elijah Gant | FR-1 | Allen CC | 55.60 | 41.95 | 43.97 | 42.46 | 41.95 | 50.54 | - |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jye Gillard | SO-2 | Barton County CC |
48.58
![]() |
1:00.73 | 47.13 | 50.53 | 5 |
5 | Shadrick Tansi | FR-1 | Cloud County CC | 48.87 | 1:03.05 | 44.96 | 39.59 | 4 |
6 | Sharim Hamilton | FR-1 | Hutchinson CC | 48.89 | 44.49 | 54.27 | 36.18 | 3 |
9 | Keldrick Turner | FR-1 | Fort Scott CC | 49.55 | 58.97 | 56.00 | 46.09 | - |
13 | Sebastian Pesante | FR-1 | Fort Scott CC | 49.97 | 38.98 | 57.47 | 47.48 | - |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Mosley | FR-1 | Barton County CC | 33.07 | 49.13 | 38.74 | 35.91 |
47.24
![]() |
34.96 | 36.38 | 10 |
2 | Jerod Elcock | SO-2 | Butler CC | 59.95 | 36.93 | 38.37 | 48.92 |
47.96
![]() |
44.61 | 1:02.35 | 8 |
3 | Cameron Leiba | FR-1 | Butler CC | 40.35 | 1:02.44 | 52.84 | 46.59 |
48.03
![]() |
34.11 | 48.03 | 6 |
7 | Morgan Jamison | FR-1 | Butler CC | 55.07 | 45.73 | 57.04 | 59.50 | 49.17 | 55.57 | 59.99 | 2 |
Tre Buchanan | SO-2 | Fort Scott CC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |