May 11-14, 2022
Fresno State - Fresno, CA
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyatt Murphy | SR-4 | Air Force | 8.26 | 10.59 | 954 |
|
2 | Drew Thompson | SO-2 | Colorado St. | 10.20 | 11.08 | 843 |
|
3 | Braeden Holcombe | SO-2 | Air Force | 13.54 | 11.28 | 799 |
|
4 | Garrett Ostrinski | SO-2 | Fresno State | 12.64 | 11.28 | 799 |
|
5 | Mauricio Galindo Vega | SO-2 | Colorado St. | 13.99 | 11.28 | 799 |
|
6 | Caden Dupee | JR-3 | Utah State | 12.95 | 11.36 | 782 |
|
8 | Sage Coventry | SO-2 | Wyoming | 13.86 | 11.45 | 763 |
|
9 | Elijah Scott | FR-1 | Colorado St. | 10.71 | 11.76 | 699 |
|
10 | Meinkaikay Kaye | FR-1 | Fresno State | 15.38 | 11.83 | 685 |
|
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Garrett Ostrinski | SO-2 | Fresno State | 11.28 | 8.35 | 799 |
6 | Caden Dupee | JR-3 | Utah State | 11.36 | 14.32 | 782 |
9 | Elijah Scott | FR-1 | Colorado St. | 11.76 | 13.88 | 699 |
10 | Meinkaikay Kaye | FR-1 | Fresno State | 11.83 | 9.70 | 685 |
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyatt Murphy | SR-4 | Air Force | 12.39 | 13.45 | 10.59 | 12.29 | 7.84 | 13.56 | 7.84 | 954 |
2 | Drew Thompson | SO-2 | Colorado St. | 12.75 | 12.64 | 11.08 | 12.41 | 10.64 | 12.75 | 7.98 | 843 |
3 | Braeden Holcombe | SO-2 | Air Force | 13.20 | 8.69 | 11.28 | 8.58 | 14.10 | 13.43 | 14.10 | 799 |
5 | Mauricio Galindo Vega | SO-2 | Colorado St. | 10.72 | 9.82 | 11.28 | 11.06 | 7.90 | 10.38 | 12.64 | 799 |
8 | Sage Coventry | SO-2 | Wyoming | 14.77 | 12.60 | 11.45 | 14.09 | 8.02 | 9.85 | 11.91 | 763 |