Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kirkwood | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 25.23 | 866 |
|
2 | Emily Bee | JR-3 | Youngstown St. | 26.15 | 784 |
|
3 | Kortnie Volk | SO-2 | Milwaukee | 26.35 | 767 |
|
4 | Bekah Robertson | JR-3 | Wright State | 26.80 | 729 |
|
5 | Lauren Chappell | JR-3 | Robert Morris | 26.85 | 724 |
|
6 | Sophia Buck | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 26.88 | 722 |
|
7 | Jada Schuh | SR-4 | Milwaukee | 27.09 | 704 |
|
8 | Olivia Jones | JR-3 | Youngstown St. | 27.14 | 700 |
|
9 | Emily Schaub | JR-3 | Oakland | 27.92 | 637 |
|
10 | Melissa Siler | SO-2 | Wright State | 28.06 | 626 |
|
11 | Aubrie Gorski | SO-2 | Milwaukee | 28.12 | 621 |
|
12 | Ramey Wilder | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 28.70 | 577 |
|
13 | Tatiana Brown | JR-3 | Wright State | 28.84 | 566 |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Emily Bee | JR-3 | Youngstown St. | 26.15 | 784 |
3 | Kortnie Volk | SO-2 | Milwaukee | 26.35 | 767 |
7 | Jada Schuh | SR-4 | Milwaukee | 27.09 | 704 |
8 | Olivia Jones | JR-3 | Youngstown St. | 27.14 | 700 |
9 | Emily Schaub | JR-3 | Oakland | 27.92 | 637 |
12 | Ramey Wilder | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 28.70 | 577 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Kirkwood | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 18.17 | 18.42 | 25.23 | 866 |
4 | Bekah Robertson | JR-3 | Wright State | 22.78 | 21.98 | 26.80 | 729 |
5 | Lauren Chappell | JR-3 | Robert Morris | 20.14 | 26.32 | 26.85 | 724 |
6 | Sophia Buck | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 27.15 | 34.95 | 26.88 | 722 |
10 | Melissa Siler | SO-2 | Wright State | 23.01 | 23.57 | 28.06 | 626 |
11 | Aubrie Gorski | SO-2 | Milwaukee | 23.34 | 34.31 | 28.12 | 621 |
13 | Tatiana Brown | JR-3 | Wright State | 32.88 | 32.30 | 28.84 | 566 |