June 8-11, 2022
Hayward Field - Eugene, OR
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayden Owens-Delerme | JR-3 | Arkansas | 59.47 | 57.17 | 46.57 | 37.81 | 50.25 | 46.10 | 33.20 | 1003 |
2 | Lucas Van Klaveren | SR-4 | UT-Arlington | 57.53 | 46.77 | 53.79 | 41.16 | 51.45 | 46.77 | 42.10 | 970 |
3 | Austin West | SO-2 | Iowa | 40.34 | 41.75 | 33.30 | 49.72 | 49.72 | 46.90 | 34.71 | 963 |
4 | Hakim McMorris | JR-3 | California | 53.08 | 37.11 | 51.67 | 36.64 | 36.17 | 46.97 | 55.90 | 960 |
5 | Ryan Talbot | SO-2 | Michigan State | 55.60 | 48.95 | 43.25 | 46.57 | 49.42 | 47.52 | 1:00.35 | 933 |
6 | Josh Farmer | JR-3 | UC Irvine | 49.07 | 41.37 | 49.55 | 1:02.53 | 58.21 | 48.10 | 1:02.53 | 904 |
7 | Yariel Soto | SO-2 | Tennessee | 40.89 | 37.52 | 48.59 | 57.72 | 45.70 | 48.10 | 47.62 | 904 |
9 | Kyle Garland | SO-2 | Georgia | 46.17 | 1:01.24 | 44.72 | 1:00.75 | 37.43 | 48.60 | 53.95 | 880 |
10 | Leo Neugebauer | SO-2 | Texas | 58.21 | 43.53 | 40.11 | 45.98 | 56.74 | 48.91 | 1:00.65 | 866 |
11 | Isaiah Martin | SR-4 | Purdue | 58.26 | 58.75 | 54.80 | 51.84 | 55.79 | 49.37 | 47.40 | 844 |
12 | Daniel Spejcher | JR-3 | Arkansas | 41.11 | 38.64 | 43.59 | 41.11 | 49.04 | 49.53 | 1:02.91 | 836 |
13 | Kristo Simulask | JR-3 | Oklahoma | 44.77 | 42.78 | 1:02.18 | 47.26 | 35.32 | 49.74 | 59.69 | 827 |
14 | Oliver Thorner | SO-2 | Washington | 51.39 | 1:02.87 | 43.91 | 54.88 | 44.41 | 49.89 | 1:01.37 | 820 |
15 | Asani Hylton | SR-4 | Stephen F. Austin | 1:00.40 | 45.42 | 1:00.89 | 48.42 | 47.42 | 49.91 | 38.93 | 819 |
16 | JJ Ply | SR-4 | Abilene Christian | 57.41 | 53.92 | 53.42 | 58.41 | 40.44 | 49.92 | 46.43 | 818 |
17 | Emil Uhlin | FR-1 | Kansas State | 54.26 | 57.78 | 1:04.31 | 40.20 | 42.21 | 50.24 | 59.79 | 804 |
18 | Dallin Vorkink | JR-3 | BYU | 48.92 | 40.76 | 40.25 | 36.18 | 46.88 | 50.95 | 1:03.69 | 771 |
19 | Trpimir Siroki | JR-3 | Texas A&M-CC | 40.53 | 51.30 | 55.92 | 59.51 | 59.00 | 51.30 | 46.69 | 756 |
20 | Alexander Jung | FR-1 | Kansas | 1:01.49 | 37.21 | 55.29 | 53.22 | 55.81 | 51.67 | 1:00.97 | 739 |
21 | Heath Baldwin | SO-2 | Michigan State | 1:04.70 | 46.07 | 1:03.15 | 36.24 | 39.34 | 51.76 | 50.21 | 735 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Isaiah Martin | SR-4 | Purdue | 46.41 | 54.80 | 41.97 | 56.29 | 46.91 | 49.37 | 844 |
15 | Asani Hylton | SR-4 | Stephen F. Austin | 1:00.89 | 34.94 | 56.90 | 38.43 | 40.93 | 49.91 | 819 |
16 | JJ Ply | SR-4 | Abilene Christian | 36.94 | 42.94 | 37.94 | 58.41 | 39.94 | 49.92 | 818 |
17 | Emil Uhlin | FR-1 | Kansas State | 1:04.81 | 1:00.29 | 1:04.81 | 45.22 | 1:01.30 | 50.24 | 804 |
18 | Dallin Vorkink | JR-3 | BYU | 42.29 | 1:04.20 | 41.78 | 52.99 | 56.05 | 50.95 | 771 |
19 | Trpimir Siroki | JR-3 | Texas A&M-CC | 36.94 | 52.33 | 56.95 | 57.46 | 46.69 | 51.30 | 756 |
20 | Alexander Jung | FR-1 | Kansas | 38.24 | 53.22 | 52.71 | 38.76 | 42.37 | 51.67 | 739 |
21 | Heath Baldwin | SO-2 | Michigan State | 55.39 | 45.04 | 37.79 | 1:02.63 | 52.28 | 51.76 | 735 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Yariel Soto | SO-2 | Tennessee | 48.10 | 904 |
9 | Kyle Garland | SO-2 | Georgia | 48.60 | 880 |
10 | Leo Neugebauer | SO-2 | Texas | 48.91 | 866 |
12 | Daniel Spejcher | JR-3 | Arkansas | 49.53 | 836 |
13 | Kristo Simulask | JR-3 | Oklahoma | 49.74 | 827 |
14 | Oliver Thorner | SO-2 | Washington | 49.89 | 820 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayden Owens-Delerme | JR-3 | Arkansas | 49.79 | 33.20 | 32.27 | 50.71 | 46.10 | 1003 |
2 | Lucas Van Klaveren | SR-4 | UT-Arlington | 54.26 | 53.79 | 45.37 | 34.15 | 46.77 | 970 |
3 | Austin West | SO-2 | Iowa | 39.40 | 48.78 | 1:00.97 | 40.81 | 46.90 | 963 |
4 | Hakim McMorris | JR-3 | California | 39.46 | 51.20 | 33.82 | 38.52 | 46.97 | 960 |
5 | Ryan Talbot | SO-2 | Michigan State | 49.90 | 34.69 | 53.70 | 41.82 | 47.52 | 933 |
6 | Josh Farmer | JR-3 | UC Irvine | 53.40 | 52.43 | 56.28 | 58.21 | 48.10 | 904 |