Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Dedewo | Phoenix Track Club | 17.09 | 20.84 |
|
|
2 | Conner Kittleson | FR-1 | Grand Canyon | 15.79 | 21.05 |
|
3 | Mariano Hernandez | SR-4 | Grand Canyon | 16.21 | 21.32 |
|
4 | Tyson Tippett | SO-2 | Mesa CC | 24.56 |
21.35
![]() |
|
5 | Daniel Offiah | Linford Christie Academy | 15.66 | 21.44 |
|
|
6 | Ousman Jagne | SO-2 | Mesa CC | 15.67 | 21.46 |
|
7 | Kristian Samwell Nash | Linford Christie Academy | 18.76 | 21.56 |
|
|
8 | Calvin Absten | FR-1 | Grand Canyon | 22.65 | 21.57 |
|
9 | David King | GBR/Phoenix Track Club | 20.18 | 21.69 |
|
|
10 | Ricardo Dos Santos | Portugal | 24.38 | 21.76 |
|
|
11 | Donovan Castillo | SO-2 | Mesa CC | 17.90 | 21.83 |
|
12 | Ethan Zake | FR-1 | Grand Canyon | 23.98 | 22.00 |
|
13 | Max Hairston | Phoenix Track Club | 28.38 | 22.00 |
|
|
14 | Jaylyn Martin | SO-2 | Mesa CC | 28.67 | 22.05 |
|
15 | Joshua Anderson | SO-2 | Mesa CC | 26.28 | 22.08 |
|
16 | Austin Atencio | JR-3 | Grand Canyon | 24.07 | 22.08 |
|
17 | Joshua Boehm | SO-2 | Mesa CC | 27.36 | 22.24 |
|
18 | Dwayne Barrow | SO-2 | Mesa CC | 24.10 | 22.31 |
|
19 | Dominique Bobo | Unattached | 27.93 | 22.34 |
|
|
20 | Erick Reyes | FR-1 | Paradise Valley | 18.34 | 22.36 |
|
21 | Dylan Hukill | SO-2 | Park Gilbert | 21.98 | 22.42 |
|
22 | Jacob Rosales | SO-2 | Pima CC | 24.73 | 22.48 |
|
22 | Javon Burton | FR-1 | Paradise Valley | 24.06 | 22.48 |
|
24 | Hank Moore | FR-1 | Pima CC | 27.67 | 22.49 |
|
25 | Broden Cahoon | FR-1 | Pima CC | 18.47 | 22.52 |
|
26 | Jan Kral | JR-3 | Grand Canyon | 16.10 | 22.67 |
|
27 | Prince Conteh | FR-1 | Pima CC | 19.98 | 22.70 |
|
28 | Dion Gilbert | JR-3 | Arizona Christian | 24.87 | 22.81 |
|
29 | Jovani Rivera | Sophomore | Elite Sports | 19.66 | 22.86 |
|
30 | John Ojeda | FR-1 | Glendale CC | 29.05 | 22.87 |
|
31 | Michael Glasser | FR-1 | Pima CC | 22.45 | 22.90 |
|
32 | Greyson Taylor | JR-3 | Grand Canyon | 17.08 | 23.08 |
|
33 | Brandon Tran | FR-1 | Glendale CC | 28.64 | 23.09 |
|
34 | James Hoban | SO-2 | Western New Mexico | 29.60 | 23.12 |
|
35 | Jonathan Wright | Freshman | Unattached | 17.22 | 23.27 |
|
36 | Allen Ortiz | FR-1 | Western New Mexico | 16.37 | 23.38 |
|
37 | Malachi Backholm | Freshman | Unattached | 29.61 | 23.50 |
|
38 | Jeremiah Reed | FR-1 | Mesa CC | 17.16 | 23.83 |
|
39 | Dominic Cardi | FR-1 | Glendale CC | 17.19 | 23.87 |
|
40 | David Lopez | FR-1 | Pima CC | 19.74 | 24.07 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kristian Samwell Nash | Linford Christie Academy | 20.05 | 15.31 | 21.56 | 15.96 | 22.00 | 20.05 | |
30 | John Ojeda | FR-1 | Glendale CC | 17.61 | 23.56 | 22.87 | 26.30 | 21.50 | 27.68 |
36 | Allen Ortiz | FR-1 | Western New Mexico | 19.64 | 18.71 | 23.38 | 29.46 | 23.38 | 23.62 |
37 | Malachi Backholm | Freshman | Unattached | 25.38 | 23.74 | 23.50 | 23.50 | 29.38 | 24.44 |
40 | David Lopez | FR-1 | Pima CC | 21.43 | 22.87 | 24.07 | 17.09 | 26.48 | 22.63 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Erick Reyes | FR-1 | Paradise Valley | 19.68 | 19.46 | 28.85 | 23.48 | 22.36 |
28 | Dion Gilbert | JR-3 | Arizona Christian | 17.57 | 20.30 | 23.95 | 18.25 | 22.81 |
32 | Greyson Taylor | JR-3 | Grand Canyon | 26.78 | 21.70 | 19.85 | 29.78 | 23.08 |
33 | Brandon Tran | FR-1 | Glendale CC | 17.09 | 21.48 | 21.94 | 20.55 | 23.09 |
34 | James Hoban | SO-2 | Western New Mexico | 20.12 | 20.58 | 19.89 | 25.44 | 23.12 |
39 | Dominic Cardi | FR-1 | Glendale CC | 30.08 | 28.89 | 19.82 | 19.82 | 23.87 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Dedewo | Phoenix Track Club | 17.93 | 17.51 | 22.30 | 20.84 | 24.18 | 26.26 | 25.22 | |
9 | David King | GBR/Phoenix Track Club | 16.05 | 20.39 | 21.04 | 21.69 | 24.08 | 23.65 | 22.78 | |
13 | Max Hairston | Phoenix Track Club | 27.28 | 28.60 | 22.22 | 22.00 | 21.78 | 18.48 | 26.18 | |
22 | Javon Burton | FR-1 | Paradise Valley | 17.09 | 17.99 | 23.38 | 22.48 | 19.34 | 28.33 | 23.16 |
25 | Broden Cahoon | FR-1 | Pima CC | 19.60 | 20.27 | 26.80 | 22.52 | 22.52 | 20.05 | 23.20 |
31 | Michael Glasser | FR-1 | Pima CC | 21.07 | 27.48 | 19.24 | 22.90 | 17.64 | 16.72 | 22.22 |
35 | Jonathan Wright | Freshman | Unattached | 22.81 | 22.58 | 25.37 | 23.27 | 16.99 | 19.09 | 23.27 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Ethan Zake | FR-1 | Grand Canyon | 22.00 |
15 | Joshua Anderson | SO-2 | Mesa CC | 22.08 |
18 | Dwayne Barrow | SO-2 | Mesa CC | 22.31 |
24 | Hank Moore | FR-1 | Pima CC | 22.49 |
27 | Prince Conteh | FR-1 | Pima CC | 22.70 |
38 | Jeremiah Reed | FR-1 | Mesa CC | 23.83 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jaylyn Martin | SO-2 | Mesa CC | 20.95 | 21.83 | 24.70 | 22.05 | 18.31 | 27.13 | 17.42 |
19 | Dominique Bobo | Unattached | 21.90 | 16.98 | 25.02 | 22.34 | 25.47 | 22.79 | 19.22 | |
21 | Dylan Hukill | SO-2 | Park Gilbert | 18.39 | 23.77 | 20.41 | 22.42 | 16.59 | 28.48 | 24.22 |
22 | Jacob Rosales | SO-2 | Pima CC | 24.73 | 16.64 | 17.54 | 22.48 | 26.53 | 22.71 | 29.23 |
29 | Jovani Rivera | Sophomore | Elite Sports | 18.52 | 23.32 | 24.01 | 22.86 | 16.23 | 19.21 | 25.38 |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Calvin Absten | FR-1 | Grand Canyon | 25.89 | 21.57 | 22.01 | 26.54 |
11 | Donovan Castillo | SO-2 | Mesa CC | 25.55 | 21.83 | 25.76 | 19.87 |
16 | Austin Atencio | JR-3 | Grand Canyon | 20.54 | 22.08 | 24.95 | 18.77 |
17 | Joshua Boehm | SO-2 | Mesa CC | 19.13 | 22.24 | 15.79 | 25.14 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Conner Kittleson | FR-1 | Grand Canyon | 19.16 | 17.69 | 21.05 | 26.74 | 17.27 |
3 | Mariano Hernandez | SR-4 | Grand Canyon | 25.37 | 25.37 | 21.32 | 23.46 | 17.49 |
4 | Tyson Tippett | SO-2 | Mesa CC | 26.91 | 26.69 |
21.35
![]() |
23.92 | 26.69 |
5 | Daniel Offiah | Linford Christie Academy | 18.01 | 20.80 | 21.44 | 24.23 | 17.37 | |
6 | Ousman Jagne | SO-2 | Mesa CC | 17.82 | 19.53 | 21.46 | 19.10 | 18.67 |
10 | Ricardo Dos Santos | Portugal | 26.55 | 21.11 | 21.76 | 15.45 | 18.94 | |
26 | Jan Kral | JR-3 | Grand Canyon | 17.23 | 28.11 | 22.67 | 17.91 | 16.10 |