Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendelle McCoy | JR-3 | Central Arkansas | 9.35 | 7.54 | 5.73 | 5.89 | 7.32 | 9.50 | 5.58 | 10 |
2 | Jalurah Moore | SR-4 | Kennesaw State | 6.00 | 7.59 | 6.53 | 6.30 | 7.29 | 5.62 | 5.54 | 8 |
3 | Corbin McLean | SR-4 | Kennesaw State | 6.93 | 7.61 | 6.24 | 9.21 | 7.99 | 6.78 | 9.44 | 6 |
4 | Joy Scott | JR-3 | Eastern Kentucky | 7.76 | 7.68 | 6.07 | 5.46 | 7.68 | 7.53 | 8.76 | 5 |
5 | Kamaria Russell | SO-2 | Central Arkansas | 6.95 | 7.72 | 8.80 | 6.33 | 6.41 | 8.03 | 8.42 | 4 |
6 | Kyra Wilder | SR-4 | Austin Peay | 8.06 | 7.75 | 5.89 | 6.67 | 6.90 | 9.77 | 5.74 | 3 |
7 | Kennedy Miller | JR-3 | Lipscomb | 7.93 | 7.85 | 7.54 | 5.73 | 7.54 | 9.58 | 6.99 | 2 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendelle McCoy | JR-3 | Central Arkansas | 6.14 | 7.89 | 7.58 |
1 | Kennedy Miller | JR-3 | Lipscomb | 8.34 | 5.76 | 7.58 |
3 | Jalurah Moore | SR-4 | Kennesaw State | 6.07 | 8.27 | 7.58 |
4 | Corbin McLean | SR-4 | Kennesaw State | 6.16 | 5.93 | 7.60 |
5 | Mariandree Chacon | FR-1 | Jacksonville | 6.71 | 9.07 | 7.62 |
6 | Joy Scott | JR-3 | Eastern Kentucky | 6.05 | 8.57 | 7.65 |
7 | Kamaria Russell | SO-2 | Central Arkansas | 8.08 | 6.31 | 7.69 |
8 | Kyra Wilder | SR-4 | Austin Peay | 6.86 | 9.40 | 7.70 |
9 | Makayla Watson | FR-1 | Lipscomb | 8.70 | 9.78 | 7.70 |
10 | Alliann Johnson | JR-3 | Jacksonville | 5.41 | 9.27 | 7.72 |
11 | Mirlege Castor | SR-4 | Eastern Kentucky | 9.78 | 7.30 | 7.76 |
12 | Dawn Hilton | SO-2 | Liberty | 9.56 | 7.15 | 7.77 |
13 | Isis Banks | FR-1 | Austin Peay | 8.87 | 9.96 | 7.78 |
14 | Ciara Tucker | JR-3 | Central Arkansas | 5.47 | 8.28 | 7.81 |
15 | Joy Nwokike | SO-2 | Eastern Kentucky | 7.50 | 7.35 | 7.81 |
16 | Kylah Brooks | FR-1 | Bellarmine | 7.50 | 8.53 | 7.97 |
17 | Madesen Holman | SO-2 | Jacksonville St. | 9.73 | 8.61 | 7.97 |
18 | Indiyah Aldridge | FR-1 | Central Arkansas | 8.54 | 6.55 | 7.98 |
19 | Cassie Thompson | SO-2 | Jacksonville | 8.68 | 9.88 | 8.03 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennedy Miller | JR-3 | Lipscomb | 9.86 | 8.65 | 7.58 |
10 | Alliann Johnson | JR-3 | Jacksonville | 8.19 | 6.10 | 7.72 |
15 | Joy Nwokike | SO-2 | Eastern Kentucky | 7.42 | 6.25 | 7.81 |
16 | Kylah Brooks | FR-1 | Bellarmine | 9.09 | 7.89 | 7.97 |
17 | Madesen Holman | SO-2 | Jacksonville St. | 7.50 | 10.13 | 7.97 |
19 | Cassie Thompson | SO-2 | Jacksonville | 9.00 | 10.20 | 8.03 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kendelle McCoy | JR-3 | Central Arkansas | 7.58 | 5.31 |
5 | Mariandree Chacon | FR-1 | Jacksonville | 7.62 | 7.01 |
8 | Kyra Wilder | SR-4 | Austin Peay | 7.70 | 9.94 |
9 | Makayla Watson | FR-1 | Lipscomb | 7.70 | 10.01 |
12 | Dawn Hilton | SO-2 | Liberty | 7.77 | 6.69 |
14 | Ciara Tucker | JR-3 | Central Arkansas | 7.81 | 9.77 |
18 | Indiyah Aldridge | FR-1 | Central Arkansas | 7.98 | 5.83 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jalurah Moore | SR-4 | Kennesaw State | 7.58 | 6.22 | 6.37 | 7.43 |
4 | Corbin McLean | SR-4 | Kennesaw State | 7.60 | 7.30 | 7.91 | 9.12 |
6 | Joy Scott | JR-3 | Eastern Kentucky | 7.65 | 7.12 | 9.26 | 6.74 |
7 | Kamaria Russell | SO-2 | Central Arkansas | 7.69 | 6.85 | 7.69 | 9.39 |
11 | Mirlege Castor | SR-4 | Eastern Kentucky | 7.76 | 8.15 | 6.29 | 8.31 |
13 | Isis Banks | FR-1 | Austin Peay | 7.78 | 8.64 | 8.56 | 9.26 |