Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna White | FR-1 | North Carolina | 18.69 | 26.84 | 22.77 | 23.48 | 23.96 | 27.32 |
2 | Kendra Kelley | JR-3 | North Dakota State | 24.54 | 28.38 | 17.32 | 31.03 | 24.05 | 31.27 |
3 | Iaunia Pointer | JR-3 | Southern Illinois | 22.72 | 19.58 | 18.37 | 17.89 | 24.17 | 26.83 |
4 | Teliyah James | SO-2 | Murray State | 20.87 | 18.20 | 29.12 | 24.51 | 24.26 | 24.51 |
5 | Kenia Seals | JR-3 | Southern Miss. | 28.84 | 18.58 | 22.00 | 31.29 | 24.44 | 23.71 |
6 | Rondajai Washington | SO-2 | Vanderbilt | 22.26 | 19.08 | 31.80 | 23.73 | 24.46 | 18.84 |
7 | Jayda Bushay | FR-1 | Cincinnati | 29.91 | 21.57 | 25.00 | 26.23 | 24.51 | 24.51 |
8 | Jermecia Brown | JR-3 | Penn State | 25.79 | 28.98 | 25.30 | 20.39 |
24.56
![]() |
25.06 |
9 | Brandee' Johnson | Unattached | 29.07 | 27.34 | 24.14 | 20.94 | 24.63 | 23.40 | |
10 | Naveyh Frost | SO-2 | Troy | 30.05 | 30.55 | 23.40 | 30.79 | 24.63 | 30.55 |
11 | Alicia Thorpe | JR-3 | Cincinnati | 19.72 | 21.93 | 19.22 | 24.40 | 24.64 | 22.18 |
12 | Trinity Benson | JR-3 | Southern Miss. | 20.73 | 17.77 | 28.37 | 26.40 | 24.67 | 28.37 |
13 | Glory Nyenke | SR-4 | Mid. Tenn. State | 28.62 | 17.52 | 18.01 | 21.47 | 24.67 | 26.89 |
14 | Zoey Goldstein | SO-2 | Penn State | 19.50 | 20.74 | 31.59 | 20.74 |
24.68
![]() |
21.72 |
15 | Kayla Hunt | JR-3 | North Carolina | 26.16 | 31.10 | 28.14 | 30.11 | 24.68 | 25.18 |
16 | Niya Benton-Andrews | JR-3 | Auburn | 20.50 | 21.25 | 23.22 | 29.15 | 24.70 | 18.78 |
17 | Corbin McLean | SR-4 | Kennesaw State | 23.59 | 31.79 | 25.08 | 22.85 | 24.83 | 29.55 |
18 | Jada McDougle | JR-3 | Southern Miss. | 21.61 | 32.05 | 23.85 | 20.87 | 24.84 | 28.82 |
19 | Alicia Burnett | SO-2 | Missouri | 21.38 | 27.60 | 31.58 | 19.89 | 24.86 | 17.90 |
20 | Kayla Harrison | JR-3 | McNeese State | 18.66 | 19.66 | 26.38 | 29.86 | 24.88 | 30.11 |
21 | Jane Madson | JR-3 | Penn State | 18.94 | 29.91 | 23.43 | 28.16 |
24.92
![]() |
24.43 |
21 | Serenity Harry | FR-1 | Tennessee St. | 18.69 | 31.40 | 27.42 | 23.18 | 24.92 | 18.20 |
23 | Emory Moore | SO-2 | Belmont | 21.19 | 28.66 | 19.69 | 19.94 | 24.92 | 28.16 |
24 | Ella Escobar | SO-2 | Vanderbilt | 23.45 | 31.18 | 24.69 | 29.18 | 24.94 | 23.70 |
25 | Wendira Moss | JR-3 | Northern Colorado | 23.20 | 21.20 | 32.18 | 21.45 | 24.94 | 20.45 |
26 | Nykah Smith | SR-4 | Miss State | 27.45 | 25.95 | 30.69 | 24.46 | 24.95 | 30.44 |
27 | Hannah Malone | SO-2 | Murray State | 23.48 | 24.22 | 18.98 | 22.23 | 24.97 | 21.73 |
28 | Taylor Korytkowski | SO-2 | Kent State | 26.04 | 27.04 | 31.79 | 28.54 | 25.03 | 28.79 |
29 | Gabrielle Cross | JR-3 | Memphis | 25.03 | 20.53 | 26.29 | 25.53 | 25.03 | 22.28 |
30 | Aitana Rodrigo | SR-4 | Penn State | 23.82 | 23.82 | 18.81 | 25.83 | 25.07 | 21.06 |
31 | Jasmine Williams | FR-1 | North Dakota State | 17.56 | 18.06 | 27.59 | 29.85 | 25.08 | 21.82 |
32 | Makayla Watson | FR-1 | Lipscomb | 27.34 | 25.59 | 25.59 | 28.09 | 25.08 | 31.60 |
33 | Madyson Wilson | FR-1 | Vanderbilt | 26.63 | 25.12 | 30.40 | 17.84 | 25.12 | 30.40 |
34 | Lauren Princz | SO-2 | Penn State | 30.41 | 17.85 | 27.14 | 21.11 | 25.13 | 26.89 |
35 | Madison Fuller | SR-4 | Vanderbilt | 26.16 | 23.14 | 26.16 | 28.17 | 25.15 | 21.38 |
36 | Sanura Branigan | SO-2 | Tennessee St. | 24.95 | 22.94 | 30.50 | 27.98 | 25.20 | 20.42 |
37 | Joy Scott | JR-3 | Eastern Kentucky | 29.52 | 22.46 | 28.77 | 30.53 | 25.23 | 31.04 |
38 | Leonie Beu | SO-2 | Mid. Tenn. State | 21.97 | 25.76 | 25.76 | 21.72 | 25.25 | 22.48 |
39 | Trinity Flagler | JR-3 | Southern Miss. | 22.26 | 17.96 | 23.27 | 24.54 | 25.29 | 20.74 |
40 | Lucia Herrero-Yanez | JR-3 | Murray State | 17.73 | 23.81 | 28.63 | 19.51 | 25.33 | 24.57 |
41 | Nyla Jones | FR-1 | Indiana State | 22.81 | 25.09 | 27.88 | 32.69 | 25.34 | 28.64 |
42 | Krystalann Bechard | SO-2 | Miami (Fla.) | 19.78 | 25.61 | 23.58 | 30.42 | 25.35 | 20.54 |
43 | Alyssa Williams | FR-1 | Murray State | 33.00 | 21.83 | 30.71 | 23.10 | 25.38 | 18.28 |
44 | Maya Kelly | SR-4 | Troy | 30.47 | 21.84 | 32.00 | 20.32 | 25.39 | 18.79 |
45 | Kennedy Miller | JR-3 | Lipscomb | 25.16 | 19.06 | 26.18 | 20.59 | 25.41 | 26.18 |
46 | Ruby Greenwood | SR-4 | Kent State | 18.34 | 25.72 | 20.88 | 28.52 | 25.46 | 22.66 |
47 | Shavell Riley | JR-3 | Southern Illinois | 21.15 | 24.97 | 27.01 | 32.36 | 25.48 | 22.68 |
48 | Boluwatife Akinwande | FR-1 | McNeese State | 28.09 | 22.73 | 25.53 | 21.45 | 25.53 | 30.64 |
49 | Mya Georgiadis | FR-1 | Vanderbilt | 20.21 | 19.96 | 27.12 | 31.47 | 25.58 | 28.91 |
50 | Mallory Hodge | FR-1 | Eastern Kentucky | 20.22 | 33.27 | 31.99 | 22.78 | 25.59 | 24.31 |
51 | Ruby Nwosu | FR-1 | Louisville | 27.15 | 24.85 | 30.48 | 29.97 | 25.61 | 17.93 |
52 | Mya Drayton | JR-3 | Missouri | 31.02 | 28.20 | 21.53 | 22.05 | 25.63 | 18.20 |
53 | Paige Floriea | SO-2 | North Carolina | 30.53 | 27.45 | 28.48 | 29.76 | 25.65 | 26.42 |
54 | Kaira Brown | JR-3 | Vanderbilt | 25.41 | 18.48 | 27.72 | 24.12 | 25.66 | 18.22 |
55 | Iyanla Hunter | JR-3 | Indiana State | 22.33 | 27.20 | 25.41 | 27.20 | 25.66 | 30.28 |
56 | Carly Strong | SO-2 | Arkansas State | 27.00 | 18.00 | 32.66 | 26.23 | 25.71 | 22.11 |
57 | Joy Nwokike | SO-2 | Eastern Kentucky | 27.51 | 19.03 | 25.20 | 31.88 | 25.71 | 33.17 |
58 | Tia Andrews | JR-3 | McNeese State | 23.91 | 26.49 | 19.54 | 19.03 | 25.71 | 21.34 |
59 | Jourdin Edwards | FR-1 | Louisville | 29.12 | 28.09 | 19.33 | 31.70 | 25.77 | 26.29 |
60 | Taylor McKinnon | FR-1 | Vanderbilt | 33.00 | 24.50 | 30.17 | 18.05 | 25.78 | 22.17 |
61 | Ansley Guy | FR-1 | Kennesaw State | 25.06 | 30.48 | 30.74 | 25.83 | 25.83 | 23.25 |
62 | Craiesha Johnson | JR-3 | Northern Colorado | 29.85 | 29.59 | 29.59 | 32.18 | 25.95 | 32.18 |
63 | Riley Tuerff | JR-3 | Indiana State | 30.30 | 19.07 | 20.38 | 23.25 | 26.12 | 21.42 |
64 | Makayla Heath | JR-3 | McNeese State | 27.84 | 24.69 | 23.64 | 24.43 | 26.26 | 20.75 |
65 | India Smith | JR-3 | Tennessee St. | 26.87 | 25.82 | 27.66 | 22.66 | 26.34 | 30.82 |
66 | Blaique Webster | JR-3 | Arkansas State | 19.03 | 24.31 | 28.27 | 19.55 | 26.42 | 29.86 |
67 | Mira Baccile | JR-3 | Missouri | 19.77 | 20.87 | 28.83 | 35.69 | 27.45 | 21.42 |
68 | Madison Thomas | JR-3 | UAB | 27.13 | 23.26 | 22.15 | 29.90 | 27.68 | 24.92 |
69 | Kaia Todd | SO-2 | Tulane | 25.06 | 33.69 | 21.72 | 28.40 | 27.84 | 20.88 |
70 | Tylan Jamison | FR-1 | Mid. Tenn. State | 26.11 | 39.16 | 25.80 | 35.51 | 30.35 | 39.46 |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kendra Kelley | JR-3 | North Dakota State | 17.08 | 24.05 | 20.21 | 29.35 | 30.55 | 27.90 |
3 | Iaunia Pointer | JR-3 | Southern Illinois | 30.94 | 24.17 | 31.43 | 16.92 | 30.22 | 28.52 |
5 | Kenia Seals | JR-3 | Southern Miss. | 23.22 | 24.44 | 23.96 | 25.91 | 23.71 | 28.60 |
27 | Hannah Malone | SO-2 | Murray State | 17.98 | 24.97 | 27.22 | 26.72 | 26.47 | 30.97 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Teliyah James | SO-2 | Murray State | 26.93 | 26.20 | 26.93 | 24.26 | 19.17 | 27.18 | 23.54 |
11 | Alicia Thorpe | JR-3 | Cincinnati | 17.25 | 29.08 | 25.38 | 24.64 | 31.79 | 29.08 | 27.60 |
12 | Trinity Benson | JR-3 | Southern Miss. | 22.21 | 24.92 | 17.27 | 24.67 | 28.62 | 28.13 | 20.48 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna White | FR-1 | North Carolina | 23.96 | 29.95 | 22.05 |
10 | Naveyh Frost | SO-2 | Troy | 24.63 | 22.42 | 19.95 |
26 | Nykah Smith | SR-4 | Miss State | 24.95 | 32.44 | 23.71 |
35 | Madison Fuller | SR-4 | Vanderbilt | 25.15 | 25.91 | 25.66 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jermecia Brown | JR-3 | Penn State | 26.28 | 21.86 | 20.14 | 22.60 | 22.60 | 22.11 |
24.56
![]() |
18 | Jada McDougle | JR-3 | Southern Miss. | 24.35 | 25.09 | 28.32 | 21.86 | 25.09 | 26.83 | 24.84 |
23 | Emory Moore | SO-2 | Belmont | 17.70 | 18.20 | 24.18 | 22.43 | 20.44 | 31.65 | 24.92 |
38 | Leonie Beu | SO-2 | Mid. Tenn. State | 17.68 | 30.81 | 22.22 | 22.48 | 23.99 | 28.28 | 25.25 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kayla Hunt | JR-3 | North Carolina | 22.71 | 26.91 | 27.89 | 23.70 | 24.68 |
28 | Taylor Korytkowski | SO-2 | Kent State | 20.03 | 19.78 | 18.03 | 29.54 | 25.03 |
39 | Trinity Flagler | JR-3 | Southern Miss. | 23.02 | 28.58 | 26.56 | 32.38 | 25.29 |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zoey Goldstein | SO-2 | Penn State | 21.72 |
24.68
![]() |
28.63 | 26.91 | 31.59 | 24.93 |
21 | Jane Madson | JR-3 | Penn State | 26.67 |
24.92
![]() |
25.42 | 32.15 | 20.44 | 27.17 |
44 | Maya Kelly | SR-4 | Troy | 26.66 | 25.39 | 25.39 | 18.54 | 21.33 | 23.87 |
55 | Iyanla Hunter | JR-3 | Indiana State | 30.28 | 25.66 | 28.23 | 27.20 | 31.05 | 21.56 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jayda Bushay | FR-1 | Cincinnati | 21.57 | 20.59 | 18.14 | 24.51 |
13 | Glory Nyenke | SR-4 | Mid. Tenn. State | 23.44 | 21.22 | 24.92 | 24.67 |
25 | Wendira Moss | JR-3 | Northern Colorado | 25.69 | 26.69 | 28.44 | 24.94 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Corbin McLean | SR-4 | Kennesaw State | 18.13 | 25.08 | 19.62 | 20.86 | 20.61 | 24.83 |
34 | Lauren Princz | SO-2 | Penn State | 26.89 | 21.87 | 18.85 | 31.92 | 27.65 | 25.13 |
36 | Sanura Branigan | SO-2 | Tennessee St. | 22.43 | 25.46 | 19.66 | 21.68 | 26.21 | 25.20 |
37 | Joy Scott | JR-3 | Eastern Kentucky | 21.95 | 24.48 | 26.75 | 30.28 | 28.01 | 25.23 |
60 | Taylor McKinnon | FR-1 | Vanderbilt | 18.31 | 20.89 | 18.31 | 21.40 | 29.91 | 25.78 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Brandee' Johnson | Unattached | 24.63 | 17.98 | |
16 | Niya Benton-Andrews | JR-3 | Auburn | 24.70 | 23.22 |
21 | Serenity Harry | FR-1 | Tennessee St. | 24.92 | 31.15 |
31 | Jasmine Williams | FR-1 | North Dakota State | 25.08 | 26.09 |
47 | Shavell Riley | JR-3 | Southern Illinois | 25.48 | 32.36 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Gabrielle Cross | JR-3 | Memphis | 28.79 | 25.03 | 20.53 |
45 | Kennedy Miller | JR-3 | Lipscomb | 18.81 | 25.41 | 23.64 |
48 | Boluwatife Akinwande | FR-1 | McNeese State | 23.24 | 25.53 | 24.00 |
54 | Kaira Brown | JR-3 | Vanderbilt | 32.85 | 25.66 | 20.53 |
58 | Tia Andrews | JR-3 | McNeese State | 29.83 | 25.71 | 29.06 |
Women's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rondajai Washington | SO-2 | Vanderbilt | 24.46 | 23.24 | 26.67 | 21.53 | 31.56 | 19.57 | 21.04 |
30 | Aitana Rodrigo | SR-4 | Penn State | 25.07 | 21.81 | 23.82 | 29.34 | 22.57 | 25.32 | 21.81 |
61 | Ansley Guy | FR-1 | Kennesaw State | 25.83 | 18.34 | 32.29 | 23.77 | 26.87 | 26.09 | 29.97 |
67 | Mira Baccile | JR-3 | Missouri | 27.45 | 21.96 | 33.49 | 28.00 | 35.14 | 35.69 | 26.36 |
Women's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ella Escobar | SO-2 | Vanderbilt | 26.19 | 24.94 | 20.70 | 28.19 |
33 | Madyson Wilson | FR-1 | Vanderbilt | 19.35 | 25.12 | 32.66 | 29.14 |
52 | Mya Drayton | JR-3 | Missouri | 24.35 | 25.63 | 22.30 | 32.30 |
57 | Joy Nwokike | SO-2 | Eastern Kentucky | 27.77 | 25.71 | 25.46 | 23.66 |
Women's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Nyla Jones | FR-1 | Indiana State | 28.38 | 30.16 | 22.81 | 25.34 | 18.76 | 20.78 | 27.88 |
43 | Alyssa Williams | FR-1 | Murray State | 23.35 | 21.07 | 22.08 | 25.38 | 21.07 | 24.11 | 26.40 |
53 | Paige Floriea | SO-2 | North Carolina | 24.11 | 17.96 | 23.60 | 25.65 | 32.32 | 19.24 | 25.40 |
66 | Blaique Webster | JR-3 | Arkansas State | 32.50 | 34.09 | 20.88 | 26.42 | 30.65 | 34.09 | 24.84 |
69 | Kaia Todd | SO-2 | Tulane | 35.92 | 30.07 | 20.33 | 27.84 | 25.34 | 35.64 | 28.40 |
Women's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Makayla Watson | FR-1 | Lipscomb | 25.08 | 17.56 | 19.57 | 18.56 |
42 | Krystalann Bechard | SO-2 | Miami (Fla.) | 25.35 | 29.66 | 27.64 | 26.62 |
50 | Mallory Hodge | FR-1 | Eastern Kentucky | 25.59 | 33.27 | 21.76 | 33.27 |
62 | Craiesha Johnson | JR-3 | Northern Colorado | 25.95 | 24.66 | 26.99 | 18.43 |
68 | Madison Thomas | JR-3 | UAB | 27.68 | 34.33 | 29.62 | 20.21 |
Women's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Ruby Greenwood | SR-4 | Kent State | 32.34 | 25.46 | 28.52 |
51 | Ruby Nwosu | FR-1 | Louisville | 24.85 | 25.61 | 18.96 |
64 | Makayla Heath | JR-3 | McNeese State | 20.75 | 26.26 | 33.35 |
70 | Tylan Jamison | FR-1 | Mid. Tenn. State | 30.05 | 30.35 | 23.37 |
Women's 200 Meters Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Alicia Burnett | SO-2 | Missouri | 24.86 |
20 | Kayla Harrison | JR-3 | McNeese State | 24.88 |
40 | Lucia Herrero-Yanez | JR-3 | Murray State | 25.33 |
49 | Mya Georgiadis | FR-1 | Vanderbilt | 25.58 |
65 | India Smith | JR-3 | Tennessee St. | 26.34 |
Women's 200 Meters Section 17
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Carly Strong | SO-2 | Arkansas State | 25.71 | 23.91 | 25.97 | 24.17 | 18.77 | 18.00 | 26.23 |
59 | Jourdin Edwards | FR-1 | Louisville | 25.77 | 33.51 | 22.94 | 25.26 | 18.30 | 30.15 | 21.91 |
63 | Riley Tuerff | JR-3 | Indiana State | 26.12 | 30.83 | 22.47 | 28.74 | 21.42 | 18.29 | 24.82 |