April 14-15, 2023
|
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL
ICON KEY: NCAA DII Prov IC4A/ECAC

Men 400m Dash College

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Emmanuel Bynum JR-3 Tennessee 36.19 56.73 53.16 44.67
2 Evan Miller SR-4 South Carolina 50.11 51.91 40.18 45.14
3 Khaleb McRae JR-3 Alabama 48.38 45.21 56.06 45.21
4 Reheem Hayles SO-2 N. Carolina A&T 36.40 50.50 37.31 45.49
5 Hasani Barr SR-4 Baylor 40.10 53.76 51.94 45.56
6 Emmanuel Bamidele SO-2 Florida 38.28 54.69 38.28 45.57
7 Dillon Bedell SO-2 Baylor 53.45 47.05 42.49 45.68
8 Dominick Yancy SR-4 Texas State 53.50 46.64 55.78 45.72
9 Wayne Lawrence Jr. SR-4 Kentucky 56.33 49.46 49.92 45.79
10 Demar Francis JR-3 Baylor 33.54 56.51 53.29 45.94
11 Brian Herron JR-3 Texas 34.47 55.62 39.99 45.96
12 Jovahn Williamson SR-4 New Mexico 54.25 55.63 50.57 45.97
13 Matthew Moorer SR-4 Baylor 43.29 44.21 59.87 46.05
14 DeJuana McArthur JR-3 Oklahoma State 46.98 37.76 41.91 46.05
15 JeVaughn Powell JR-3 Florida 47.49 37.81 57.17 46.10
16 Shemar Chambers JR-3 N. Carolina A&T 43.00 33.29 57.79 46.23
17 Ashton Hicks SR-4 LSU 53.18 55.03 53.64 46.24
18 Lee Eppie SR-4 Miss State 50.87 37.46 49.94 46.24
19 Zidane Brown SO-2 Ohio State 47.67 54.15 37.49 46.28
20 D'Andre Anderson JR-3 Clemson 33.38 51.00 47.29 46.36
21 Keco Morrison SO-2 Cincinnati 38.96 44.99 59.83 46.38
22 Brodie Young FR-1 New Mexico 45.55 43.23 50.20 46.48
23 Moitalel Mpoke SR-4 Auburn 34.42 40.47 35.82 46.51
24 Anthony Brodie JR-3 Miss State 40.02 53.51 34.44 46.53
25 Leander Forbes SR-4 Alabama 35.37 33.05 39.10 46.54
26 August Van de Weijer SR-4 Northern Colorado 42.36 47.01 59.58 46.54
27 Raphael Egbuchilem FR-1 Northern Colorado 50.77 34.93 47.04 46.57
28 John Rutledge FR-1 Texas 54.49 43.31 49.37 46.57
29 Caleb Hulbin JR-3 Texas 44.28 50.34 57.33 46.61
30 Charlie Bartholomew SO-2 Oklahoma State 40.22 39.75 39.75 46.76
31 Jevon O'Bryant JR-3 New Mexico 50.99 51.93 54.27 46.78
32 Taahir Kelly SR-4 Texas State 39.77 36.49 33.69 46.78
33 Jacob Miley JR-3 Florida 37.91 1:00.84 37.91 46.80
34 Jonathan Jones SR-4 Texas 58.05 38.86 56.18 46.81
35 Brian West JR-3 Texas State 40.79 40.32 38.91 46.88
36 Armani Modeste JR-3 Ohio State 40.96 34.37 48.97 47.08
37 Jahn Riley SO-2 Purdue 52.35 56.12 52.82 47.16
38 Sean Burrell JR-3 LSU 51.96 55.74 54.32 47.23
39 Jameson Miller JR-3 Georgia Tech 54.40 56.29 53.93 47.30
40 Cameron Rose JR-3 Clemson 1:00.64 52.11 47.37 47.37
41 Brandon Miller SO-2 Kentucky 42.17 55.44 42.65 47.38
42 Justin Long SO-2 Oklahoma State 35.14 39.89 57.45 47.48
43 Brendan Kovar JR-3 Coastal Carolina 51.39 34.74 55.20 47.58
44 Doval Simmonds JR-3 Miss State 43.35 37.63 38.11 47.63
45 Connor Belken JR-3 Iowa 40.08 1:01.55 59.64 47.71
46 Mats Swanson SO-2 LSU 54.72 45.12 51.84 48.00
47 Jackson Junkins SR-4 South Carolina 1:01.95 46.58 56.19 48.02
48 Kameron Davis SR-4 Howard 39.40 53.34 42.29 48.05
49 Antonio Crisco SO-2 Alabama 51.93 39.91 50.97 48.08
50 Aaron Smith JR-3 LSU 55.78 48.56 50.49 48.08
51 Kashawn Baptiste JR-3 Ohio State 51.95 56.28 43.29 48.10
52 Ryan Saint-Germain SR-4 N. Carolina A&T 52.94 40.42 37.06 48.12
53 Collin Clark SO-2 Lynn 1:01.73 59.80 46.78 48.22
54 Edward Richardson JR-3 South Carolina 48.74 53.56 47.29 48.25
55 Evan Schuster JR-3 Iowa 59.05 57.12 35.34 48.40
56 Owen Schafer SO-2 Purdue 38.84 41.76 33.99 48.55
57 Lewis Freeman JR-3 VCU 37.40 47.60 42.26 48.57
58 Brandon Nyandoro FR-1 Kentucky 36.93 38.39 57.83 48.59
59 Robert Johnson SO-2 Coastal Carolina 52.70 43.92 53.67 48.79
60 Yusuf Bizimana JR-3 Texas 58.01 45.23 41.30 49.16
61 Kacey Pratt SO-2 VCU 1:00.51 35.91 40.83 49.19
62 Zack Novak SO-2 Rutgers 51.97 44.05 1:04.34 49.49
63 Noah Hackerson SR-4 VCU 41.63 44.60 46.58 49.55
64 Lance Patterson FR-1 NC State 1:01.56 48.15 49.15 49.64
65 Dylan Gaines FR-1 Howard 43.26 40.77 56.68 49.72
66 Edgar Garcia FR-1 Northern Colorado 55.72 55.23 55.72 49.75
67 Tavon Williams FR-1 Kentucky 1:03.14 52.09 58.93 52.61
  Kris Moore JR-3 Iowa NT NT NT NT
Men 400m Dash College Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Emmanuel Bynum JR-3 Tennessee 44.67
3 Khaleb McRae JR-3 Alabama 45.21
4 Reheem Hayles SO-2 N. Carolina A&T 45.49
6 Emmanuel Bamidele SO-2 Florida 45.57
12 Jovahn Williamson SR-4 New Mexico 45.97
13 Matthew Moorer SR-4 Baylor 46.05
34 Jonathan Jones SR-4 Texas 46.81
Men 400m Dash College Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Evan Miller SR-4 South Carolina 41.98 45.14 35.66 51.91 44.69 36.12
7 Dillon Bedell SO-2 Baylor 46.14 45.68 44.77 35.18 35.63 52.08
8 Dominick Yancy SR-4 Texas State 52.58 45.72 50.75 47.55 53.95 50.30
10 Demar Francis JR-3 Baylor 49.62 45.94 35.38 46.86 34.00 50.54
11 Brian Herron JR-3 Texas 42.75 45.96 33.55 42.75 33.10 46.42
16 Shemar Chambers JR-3 N. Carolina A&T 51.78 46.23 33.75 41.15 33.75 42.54
31 Jevon O'Bryant JR-3 New Mexico 51.93 46.78 50.99 54.74 34.62 51.46
58 Brandon Nyandoro FR-1 Kentucky 40.82 48.59 35.47 38.39 39.85 45.68
Men 400m Dash College Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 JeVaughn Powell JR-3 Florida 46.10 50.71 54.40 58.09
20 D'Andre Anderson JR-3 Clemson 46.36 43.12 51.93 58.42
23 Moitalel Mpoke SR-4 Auburn 46.51 54.42 49.30 33.49
25 Leander Forbes SR-4 Alabama 46.54 41.89 52.13 1:00.04
29 Caleb Hulbin JR-3 Texas 46.61 35.89 40.09 57.33
66 Edgar Garcia FR-1 Northern Colorado 49.75 45.28 57.71 54.73
67 Tavon Williams FR-1 Kentucky 52.61 1:05.77 41.57 39.99
Men 400m Dash College Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Hasani Barr SR-4 Baylor 45.56 46.93 56.95 55.13 52.85 42.83
9 Wayne Lawrence Jr. SR-4 Kentucky 45.79 33.89 42.13 49.92 47.63 47.17
18 Lee Eppie SR-4 Miss State 46.24 38.38 56.88 57.80 47.17 59.65
22 Brodie Young FR-1 New Mexico 46.48 52.99 46.02 47.88 37.65 54.85
30 Charlie Bartholomew SO-2 Oklahoma State 46.76 33.67 53.31 46.76 52.38 58.92
33 Jacob Miley JR-3 Florida 46.80 52.89 57.10 44.00 53.82 45.40
56 Owen Schafer SO-2 Purdue 48.55 59.72 1:02.15 45.16 46.61 52.44
Men 400m Dash College Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
19 Zidane Brown SO-2 Ohio State 47.67 46.28 49.06 47.67
28 John Rutledge FR-1 Texas 55.89 46.57 39.59 40.05
36 Armani Modeste JR-3 Ohio State 33.90 47.08 46.61 54.62
38 Sean Burrell JR-3 LSU 47.23 47.23 48.65 34.48
40 Cameron Rose JR-3 Clemson 35.53 47.37 58.27 54.01
44 Doval Simmonds JR-3 Miss State 44.78 47.63 55.73 40.49
45 Connor Belken JR-3 Iowa 52.49 47.71 1:02.03 33.40
63 Noah Hackerson SR-4 VCU 1:01.94 49.55 1:00.95 36.67
65 Dylan Gaines FR-1 Howard 48.23 49.72 1:04.14 34.81
Men 400m Dash College Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 DeJuana McArthur JR-3 Oklahoma State 46.05 55.26
17 Ashton Hicks SR-4 LSU 46.24 41.16
24 Anthony Brodie JR-3 Miss State 46.53 48.86
32 Taahir Kelly SR-4 Texas State 46.78 35.09
41 Brandon Miller SO-2 Kentucky 47.38 39.33
43 Brendan Kovar JR-3 Coastal Carolina 47.58 34.26
55 Evan Schuster JR-3 Iowa 48.40 50.82
57 Lewis Freeman JR-3 VCU 48.57 1:02.66
Men 400m Dash College Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
21 Keco Morrison SO-2 Cincinnati 58.44 51.02 50.09 46.38 58.91
26 August Van de Weijer SR-4 Northern Colorado 43.75 52.59 38.63 46.54 49.80
35 Brian West JR-3 Texas State 45.01 48.29 43.13 46.88 51.57
39 Jameson Miller JR-3 Georgia Tech 39.74 49.67 1:00.55 47.30 59.13
50 Aaron Smith JR-3 LSU 36.54 42.31 41.35 48.08 56.74
54 Edward Richardson JR-3 South Carolina 37.64 51.63 36.67 48.25 1:02.73
Men 400m Dash College Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Raphael Egbuchilem FR-1 Northern Colorado 57.29 43.31 46.57 51.70 34.93 35.40 53.09
47 Jackson Junkins SR-4 South Carolina 59.55 45.14 48.02 58.59 57.63 44.66 50.91
48 Kameron Davis SR-4 Howard 37.48 47.57 48.05 58.14 36.52 53.34 37.48
49 Antonio Crisco SO-2 Alabama 34.14 59.14 48.08 53.37 46.64 1:00.10 36.06
51 Kashawn Baptiste JR-3 Ohio State 51.47 43.78 48.10 40.41 56.76 54.84 48.10
52 Ryan Saint-Germain SR-4 N. Carolina A&T 52.45 35.61 48.12 47.64 45.72 38.50 54.86
53 Collin Clark SO-2 Lynn 45.33 48.22 48.22 54.97 50.15 52.08 36.65
62 Zack Novak SO-2 Rutgers 58.90 49.49 49.49 35.14 43.06 41.58 42.57
64 Lance Patterson FR-1 NC State 46.17 48.65 49.64 49.64 47.66 1:04.04 45.67
Men 400m Dash College Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
37 Jahn Riley SO-2 Purdue 39.62 39.15 48.58 35.37 47.16
42 Justin Long SO-2 Oklahoma State 58.40 52.71 52.23 39.89 47.48
46 Mats Swanson SO-2 LSU 44.64 43.68 1:02.40 41.28 48.00
59 Robert Johnson SO-2 Coastal Carolina 58.55 57.58 55.62 1:00.99 48.79
60 Yusuf Bizimana JR-3 Texas 53.10 58.01 56.05 41.79 49.16
61 Kacey Pratt SO-2 VCU 58.05 1:03.46 45.26 1:00.51 49.19
  Kris Moore JR-3 Iowa NT NT NT NT NT
OSZAR »