Men's 400 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimar Bain | FR-1 | Tiffin | 52.53 |
52.01
![]() |
42.13 | 10 |
2 | Sean Fagan | JR-3 | Hillsdale | 45.68 |
52.50
![]() |
58.28 | 8 |
3 | Lucas Baggott | JR-3 | Trevecca Nazarene | 46.38 |
52.70
![]() |
55.34 | 6 |
4 | Nick Rice | FR-1 | Findlay | 1:08.18 |
52.85
![]() |
57.61 | 5 |
5 | Cameron Shifflet | SR-4 | Ashland | 38.43 | 53.37 | 51.24 | 4 |
6 | Brenden Jackson | JR-3 | Ashland | 1:05.11 | 54.71 | 39.94 | 3 |
7 | Trey Gruet | SR-4 | Cedarville | 50.40 | 54.78 | 1:09.03 | 2 |
8 | Colsen Conway | FR-1 | Hillsdale | 1:06.57 | 1:01.07 | 1:04.74 | 1 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimar Bain | FR-1 | Tiffin | 41.60 | 48.44 | 40.54 | 48.44 | 1:08.45 |
52.65
![]() |
57.92 |
2 | Sean Fagan | JR-3 | Hillsdale | 41.02 | 59.67 | 44.22 | 44.75 | 1:08.19 |
53.27
![]() |
1:02.33 |
3 | Nick Rice | FR-1 | Findlay | 1:07.34 | 52.91 | 56.65 | 1:00.93 | 1:08.41 | 53.44 | 42.22 |
4 | Lucas Baggott | JR-3 | Trevecca Nazarene | 1:00.43 | 51.87 | 58.29 | 1:05.24 | 1:07.91 | 53.47 | 1:09.52 |
5 | Cameron Shifflet | SR-4 | Ashland | 1:02.70 | 48.24 | 52.52 | 1:03.78 | 42.34 | 53.59 | 1:00.02 |
6 | Brenden Jackson | JR-3 | Ashland | 1:00.72 | 44.60 | 42.99 | 1:01.26 | 43.53 | 53.73 | 1:04.48 |
7 | Trey Gruet | SR-4 | Cedarville | 53.51 | 50.81 | 1:06.49 | 1:07.03 | 42.16 | 54.05 | 1:09.19 |
8 | Colsen Conway | FR-1 | Hillsdale | 42.81 | 1:09.37 | 45.52 | 42.81 | 1:00.15 | 54.19 | 41.19 |
9 | Dylan Phelps | SO-2 | Ashland | 49.84 | 55.37 | 1:01.46 | 45.41 | 1:03.13 | 55.37 | 1:02.57 |
10 | Octavious Joe | FR-1 | Tiffin | 43.62 | 55.92 | 1:04.87 | 58.72 | 54.81 | 55.92 | 1:01.52 |
11 | Christopher Finklea | SO-2 | Tiffin | 48.73 | 1:00.76 | 45.86 | 43.57 | 53.88 | 57.32 | 1:07.64 |
12 | Brian Pernell | FR-1 | Tiffin | 42.28 | 44.02 | 1:08.34 | 59.07 | 1:03.13 | 57.91 | 56.76 |
13 | Gavin Hall | FR-1 | Walsh | 1:02.56 | 54.96 | 52.62 | 41.51 | 1:03.14 | 58.46 | 43.26 |
14 | Matheu Morrison | FR-1 | Northwood | 1:16.11 | 1:09.03 | 1:10.21 | 1:13.16 | 1:00.18 | 59.00 | 44.25 |
15 | Joseph Heise | SR-4 | Cedarville | 1:08.27 | 46.90 | 49.27 | 42.15 | 47.49 | 59.36 | 1:08.27 |
16 | Aaron Keyt | FR-1 | Findlay | 1:04.95 | 58.99 | 1:01.37 | 1:15.07 | 1:03.16 | 59.58 | 47.67 |
17 | Alexander Swinehart | FR-1 | Malone | 53.71 | 1:04.70 | 1:00.42 | 1:16.29 | 48.83 | 1:01.03 | 1:13.24 |
18 | Joshua Benore | FR-1 | Cedarville | 46.36 | 46.36 | 1:01.39 | 58.26 | 45.73 | 1:02.64 | 46.36 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimar Bain | FR-1 | Tiffin | 1:02.13 | 51.60 | 1:04.76 |
52.65
![]() |
36.86 | 58.45 |
4 | Lucas Baggott | JR-3 | Trevecca Nazarene | 1:07.91 | 41.18 | 56.15 | 53.47 | 39.57 | 1:08.45 |
6 | Brenden Jackson | JR-3 | Ashland | 59.11 | 41.91 | 39.23 | 53.73 | 55.35 | 1:00.18 |
12 | Brian Pernell | FR-1 | Tiffin | 46.33 | 1:08.34 | 42.28 | 57.91 | 1:11.23 | 49.23 |
14 | Matheu Morrison | FR-1 | Northwood | 57.23 | 49.56 | 1:00.77 | 59.00 | 51.33 | 48.97 |
18 | Joshua Benore | FR-1 | Cedarville | 55.75 | 1:18.30 | 1:11.41 | 1:02.64 | 1:02.02 | 56.38 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sean Fagan | JR-3 | Hillsdale | 38.36 | 45.28 |
53.27
![]() |
45.82 | 55.94 |
7 | Trey Gruet | SR-4 | Cedarville | 41.62 | 48.11 | 54.05 | 54.59 | 41.62 |
8 | Colsen Conway | FR-1 | Hillsdale | 1:01.24 | 1:03.41 | 54.19 | 51.48 | 52.03 |
11 | Christopher Finklea | SO-2 | Tiffin | 51.59 | 1:10.51 | 57.32 | 1:07.07 | 43.57 |
13 | Gavin Hall | FR-1 | Walsh | 45.60 | 1:15.42 | 58.46 | 56.13 | 1:13.08 |
16 | Aaron Keyt | FR-1 | Findlay | 42.31 | 49.46 | 59.58 | 56.61 | 1:03.16 |
Men's 400 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nick Rice | FR-1 | Findlay | 53.44 | 45.96 | 51.84 | 53.98 | 44.89 | 40.08 | 1:08.94 |
5 | Cameron Shifflet | SR-4 | Ashland | 53.59 | 58.95 | 55.74 | 1:02.70 | 47.16 | 40.73 | 1:01.63 |
9 | Dylan Phelps | SO-2 | Ashland | 55.37 | 47.07 | 44.30 | 59.80 | 1:10.88 | 1:11.99 | 48.18 |
10 | Octavious Joe | FR-1 | Tiffin | 55.92 | 54.25 | 48.10 | 1:09.34 | 46.42 | 46.42 | 1:09.34 |
15 | Joseph Heise | SR-4 | Cedarville | 59.36 | 1:10.05 | 52.83 | 49.27 | 58.18 | 1:02.33 | 44.52 |
17 | Alexander Swinehart | FR-1 | Malone | 1:01.03 | 1:11.41 | 1:16.29 | 43.34 | 45.78 | 1:06.53 | 1:06.53 |