Men's 100 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conrad Say | JR-3 | Johns Hopkins |
10.89
![]() ![]() |
10 |
2 | Oral-Anthony Coleman | SO-2 | McDaniel | 10.91 | 8 |
3 | Aiden Tobin | FR-1 | Ursinus |
11.02
![]() |
6 |
4 | Russell Neuwirth | SR-4 | Muhlenberg | 11.13 | 5 |
5 | Elliot Coulter | SO-2 | Franklin & Marshall | 11.18 | 4 |
6 | Aidan Kiernan | SO-2 | Gettysburg | 11.35 | 3 |
7 | Corey Neves | JR-3 | Franklin & Marshall | 11.42 | 2 |
8 | Daniel Tabor | JR-3 | Ursinus | 11.46 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Tobin | FR-1 | Ursinus | 13.21 | 9.71 | 11.35 | 13.10 | 8.19 | 8.19 |
10.91
![]() |
2 | Oral-Anthony Coleman | SO-2 | McDaniel | 11.84 | 9.54 | 10.31 | 13.16 | 7.90 | 10.31 | 10.96 |
3 | Daniel Tabor | JR-3 | Ursinus | 9.13 | 9.79 | 11.76 | 7.92 | 8.36 | 8.69 |
10.99
![]() |
4 | Conrad Say | JR-3 | Johns Hopkins | 8.36 | 13.09 | 11.55 | 10.12 | 12.32 | 13.09 |
11.00
![]() ![]() |
5 | Russell Neuwirth | SR-4 | Muhlenberg | 11.12 | 12.57 | 10.23 | 13.35 | 11.24 | 9.46 | 11.12 |
6 | Aidan Kiernan | SO-2 | Gettysburg | 13.27 | 13.05 | 11.71 | 9.70 | 9.82 | 14.39 | 11.15 |
7 | Elliot Coulter | SO-2 | Franklin & Marshall | 12.82 | 13.72 | 13.49 | 11.81 | 11.58 | 13.27 | 11.24 |
8 | Corey Neves | JR-3 | Franklin & Marshall | 12.98 | 9.59 | 10.83 | 14.22 | 10.95 | 10.16 | 11.28 |
9 | Arthur Keegan | JR-3 | Gettysburg | 9.98 | 10.21 | 12.48 | 14.29 | 7.94 | 13.04 | 11.34 |
10 | Malachi Thompson | SO-2 | McDaniel | 11.69 | 11.58 | 8.29 | 11.47 | 9.99 | 14.31 | 11.35 |
11 | Joshua Castro | SO-2 | Muhlenberg | 10.70 | 12.98 | 13.77 | 8.08 | 12.29 | 10.70 | 11.38 |
11 | Rishi Tella | FR-1 | Swarthmore | 11.95 | 8.65 | 8.20 | 14.46 | 9.34 | 12.75 | 11.38 |
13 | John Krill | SR-4 | Johns Hopkins | 8.26 | 9.18 | 13.42 | 12.39 | 9.98 | 8.72 | 11.47 |
14 | Zachary Roney | SO-2 | Johns Hopkins | 8.97 | 9.43 | 9.54 | 11.26 | 12.53 | 10.12 | 11.49 |
15 | William O'Connor | SO-2 | Dickinson | 12.42 | 14.72 | 12.65 | 10.01 | 12.31 | 9.66 | 11.50 |
16 | Joel Lovell | FR-1 | Swarthmore | 12.12 | 10.16 | 8.66 | 12.35 | 14.54 | 13.85 | 11.54 |
17 | Matthew Greenley | SO-2 | Dickinson | 9.51 | 14.08 | 10.33 | 13.26 | 13.61 | 13.14 | 11.73 |
18 | Ryan Moore | SO-2 | Johns Hopkins | 11.18 | 14.59 | 13.65 | 9.41 | 11.53 | 11.29 | 11.76 |
19 | Diego Cintron-DeLeon | SO-2 | Johns Hopkins | 11.61 | 10.30 | 10.18 | 13.41 | 15.57 | 11.26 | 11.97 |
20 | David Cole | SR-4 | Haverford | 9.84 | 15.07 | 10.84 | 14.57 | 15.94 | 14.20 | 12.45 |
21 | Amon-Ra Kamit | SO-2 | Haverford | 14.15 | 10.49 | 9.73 | 14.78 | 9.86 | 12.13 | 12.63 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Tobin | FR-1 | Ursinus | 12.55 | 13.75 |
10.91
![]() |
12.11 | 13.86 | 13.75 | 8.40 |
5 | Russell Neuwirth | SR-4 | Muhlenberg | 7.79 | 14.46 | 11.12 | 9.68 | 14.35 | 8.68 | 14.13 |
8 | Corey Neves | JR-3 | Franklin & Marshall | 9.93 | 12.98 | 11.28 | 14.33 | 12.19 | 12.75 | 10.16 |
10 | Malachi Thompson | SO-2 | McDaniel | 9.20 | 9.20 | 11.35 | 8.74 | 9.88 | 12.04 | 10.11 |
11 | Rishi Tella | FR-1 | Swarthmore | 8.65 | 8.99 | 11.38 | 12.29 | 12.75 | 12.52 | 13.32 |
17 | Matthew Greenley | SO-2 | Dickinson | 14.31 | 12.32 | 11.73 | 13.38 | 9.86 | 11.50 | 12.20 |
21 | Amon-Ra Kamit | SO-2 | Haverford | 9.48 | 9.98 | 12.63 | 11.12 | 15.54 | 15.29 | 11.24 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oral-Anthony Coleman | SO-2 | McDaniel | 10.96 | 8.00 | 11.51 |
7 | Elliot Coulter | SO-2 | Franklin & Marshall | 11.24 | 11.02 | 8.10 |
11 | Joshua Castro | SO-2 | Muhlenberg | 11.38 | 13.89 | 12.29 |
14 | Zachary Roney | SO-2 | Johns Hopkins | 11.49 | 13.91 | 12.53 |
15 | William O'Connor | SO-2 | Dickinson | 11.50 | 14.49 | 14.38 |
18 | Ryan Moore | SO-2 | Johns Hopkins | 11.76 | 10.71 | 8.35 |
20 | David Cole | SR-4 | Haverford | 12.45 | 13.82 | 10.84 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Tabor | JR-3 | Ursinus | 8.58 | 12.09 |
10.99
![]() |
4 | Conrad Say | JR-3 | Johns Hopkins | 12.76 | 8.47 |
11.00
![]() ![]() |
6 | Aidan Kiernan | SO-2 | Gettysburg | 12.83 | 14.16 | 11.15 |
9 | Arthur Keegan | JR-3 | Gettysburg | 12.82 | 12.59 | 11.34 |
13 | John Krill | SR-4 | Johns Hopkins | 13.19 | 8.15 | 11.47 |
16 | Joel Lovell | FR-1 | Swarthmore | 13.85 | 8.20 | 11.54 |
19 | Diego Cintron-DeLeon | SO-2 | Johns Hopkins | 10.90 | 8.62 | 11.97 |