Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliyah Thompson | SO-2 | Western Oregon | 25.24 | 18.93 | 23.98 | 31.30 | 19.44 | 31.30 | 865 |
|
2 | McCall DeChenne | JR-3 | Central Washington | 25.43 | 21.37 | 20.35 | 24.67 | 31.54 | 29.76 | 848 |
|
3 | Jenelle Hurley | SO-2 | Western Oregon | 26.11 | 29.25 | 32.64 | 30.29 | 22.20 | 29.25 | 788 |
|
4 | Matty Lagerwey | JR-3 | Western Washington | 26.29 | 29.45 | 19.72 | 34.18 | 31.55 | 19.98 | 772 |
|
5 | Nicole Avery | FR-1 | Western Washington | 26.41 | 27.21 | 24.83 | 25.89 | 19.55 | 22.45 | 762 |
|
6 | Hannah Chang | FR-1 | Seattle Pacific | 26.64 | 20.25 | 34.10 | 34.37 | 29.84 | 32.50 | 742 |
|
7 | Ellie DeGroot | FR-1 | Central Washington | 26.68 | 23.48 | 22.15 | 19.75 | 19.21 | 19.48 | 739 |
|
8 | Carlotta Duenninger | JR-3 | Alaska Anchorage | 26.73 | 31.28 | 33.15 | 33.68 | 18.72 | 21.66 | 734 |
|
9 | Amity Deters | SO-2 | Western Oregon | 26.78 | 25.45 | 34.82 | 21.43 | 31.87 | 30.80 | 730 |
|
10 | Amariyah Clay | FR-1 | Western Oregon | 26.99 | 20.25 | 27.53 | 32.39 | 21.06 | 28.34 | 713 |
|
11 | Carley Huber | FR-1 | Central Washington | 27.80 | 22.52 | 27.25 | 20.85 | 29.47 | 30.03 | 647 |
|
13 | Macy Clemens | SO-2 | Western Oregon | 28.74 | 21.56 | 33.63 | 33.92 | 25.58 | 30.76 | 574 |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matty Lagerwey | JR-3 | Western Washington | 26.29 | 24.98 | 19.46 | 31.29 | 772 |
9 | Amity Deters | SO-2 | Western Oregon | 26.78 | 21.96 | 22.50 | 28.66 | 730 |
10 | Amariyah Clay | FR-1 | Western Oregon | 26.99 | 19.17 | 26.45 | 34.55 | 713 |
11 | Carley Huber | FR-1 | Central Washington | 27.80 | 31.70 | 22.24 | 20.30 | 647 |
13 | Macy Clemens | SO-2 | Western Oregon | 28.74 | 37.08 | 32.48 | 37.08 | 574 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliyah Thompson | SO-2 | Western Oregon | 26.25 | 25.24 | 865 |
2 | McCall DeChenne | JR-3 | Central Washington | 18.31 | 25.43 | 848 |
3 | Jenelle Hurley | SO-2 | Western Oregon | 25.85 | 26.11 | 788 |
5 | Nicole Avery | FR-1 | Western Washington | 24.30 | 26.41 | 762 |
6 | Hannah Chang | FR-1 | Seattle Pacific | 20.25 | 26.64 | 742 |
7 | Ellie DeGroot | FR-1 | Central Washington | 29.89 | 26.68 | 739 |
8 | Carlotta Duenninger | JR-3 | Alaska Anchorage | 27.00 | 26.73 | 734 |