May 5, 2023
|
South Dakota-Outdoor Track - Vermillion, SD
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Riley Greenhoff SR-4 Dakota State 26.71 23.21 21.89 21.46 17.95 24.96 22.99 1.4
2 John Jeanisse SO-2 Buena Vista 26.09 24.33 22.11 17.69 21.45 17.91 18.36 1.4
3 Johnson Adegbite RS/Una UNAT-South Dakota 16.45 22.00 22.22 27.56 27.33 22.45 25.56 1.4
4 Seth Martens SO-2 Northern State 18.46 25.80 22.24 24.25 26.25 22.02 25.36 0.7
5 Steven Dalmeida FR-1 Nebraska Wesleyan 23.64 27.88 22.30 26.54 17.84 21.64 22.75 1.4
6 Trey Reindl JR-3 Dakota State 20.96 18.03 22.53 28.84 18.25 20.96 21.18 1.4
7 Ashton Bates SO-2 Buena Vista 28.87 20.52 22.55 16.69 18.04 26.61 22.33 0.7
8 Jordan Porter FR-1 Wayne State (Neb.) 28.47 16.95 22.59 27.11 19.43 16.27 25.76 0.7
9 Michael Foster FR-1 Dakota State 28.03 24.19 22.60 19.67 17.18 27.80 21.70 2.2
10 Austin Nauert SO-2 Nebraska Wesleyan 19.94 20.39 22.65 20.39 26.96 19.26 28.09 0.7
11 Jadon Micke JR-3 Buena Vista 24.25 24.93 22.66 26.97 27.88 21.08 21.30 0.7
12 Chase Domier SO-2 Northern State 21.83 28.95 22.97 17.00 25.04 17.92 21.60 1.4
13 McClain Meyer FR-1 Nebraska Wesleyan 20.92 26.43 22.98 24.82 20.46 28.50 23.44 0.7
14 Wyatt Nissen SO-2 Wayne State (Neb.) 25.78 23.24 23.01 27.39 16.57 25.78 28.08 2.2
15 Joseph Larson JR-3 Dakota State 25.18 27.26 23.10 21.26 18.95 28.88 20.10 2.2
16 Noah Bayer FR-1 Northern State 22.06 21.60 23.22 20.67 19.74 28.56 18.12 0.7
17 Terrell Davis FR-1 Nebraska Wesleyan 19.78 27.00 23.27 25.60 20.25 17.92 29.09 3.6
18 Cole Duba FR-1 Nebraska Wesleyan 27.18 20.62 23.43 17.58 21.33 18.51 21.09 2.2
19 Tobias Zephier FR-1 Dakota State 21.34 28.61 23.45 23.22 20.17 25.10 24.63 3.6
20 Finian Herbert SO-2 Nebraska Wesleyan 25.56 24.14 23.66 19.41 27.21 26.03 29.34 3.6
21 Dan Istvanovich SO-2 Northern State 21.87 20.92 23.77 29.24 24.25 17.83 25.44 3.6
22 Jackson Heese SO-2 Nebraska Wesleyan 29.50 22.60 23.79 22.60 17.13 29.50 19.51 2.2
23 Alex Schill SO-2 Buena Vista 24.65 27.28 23.93 27.04 25.13 22.98 23.93 2.2
24 Emmanuel Drain FR-1 Dakota State 21.73 27.28 24.14 28.49 26.08 31.39 29.70 3.6
25 Jaden Bohms-Buechler SO-2 Northern State 22.95 21.74 24.15 17.39 31.40 27.05 28.26 3.6
26 Carter Braun FR-1 Buena Vista 21.75 20.74 25.29 23.52 32.38 26.56 27.57 3.6
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Terrell Davis FR-1 Nebraska Wesleyan 23.27 23.27
19 Tobias Zephier FR-1 Dakota State 19.23 23.45
20 Finian Herbert SO-2 Nebraska Wesleyan 26.27 23.66
21 Dan Istvanovich SO-2 Northern State 27.58 23.77
24 Emmanuel Drain FR-1 Dakota State 25.11 24.14
25 Jaden Bohms-Buechler SO-2 Northern State 29.71 24.15
26 Carter Braun FR-1 Buena Vista 31.11 25.29
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Michael Foster FR-1 Dakota State 22.60
14 Wyatt Nissen SO-2 Wayne State (Neb.) 23.01
15 Joseph Larson JR-3 Dakota State 23.10
18 Cole Duba FR-1 Nebraska Wesleyan 23.43
22 Jackson Heese SO-2 Nebraska Wesleyan 23.79
23 Alex Schill SO-2 Buena Vista 23.93
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Seth Martens SO-2 Northern State 19.80 25.80 24.69 22.24
7 Ashton Bates SO-2 Buena Vista 23.01 27.06 18.95 22.55
8 Jordan Porter FR-1 Wayne State (Neb.) 26.21 18.30 25.30 22.59
10 Austin Nauert SO-2 Nebraska Wesleyan 19.48 22.65 26.96 22.65
11 Jadon Micke JR-3 Buena Vista 25.16 19.94 18.36 22.66
13 McClain Meyer FR-1 Nebraska Wesleyan 29.88 17.70 23.90 22.98
16 Noah Bayer FR-1 Northern State 16.72 21.13 21.13 23.22
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Riley Greenhoff SR-4 Dakota State 21.89 18.17 17.95 27.80 17.30 28.46 18.17
2 John Jeanisse SO-2 Buena Vista 22.11 20.35 20.35 25.65 25.87 20.35 28.75
3 Johnson Adegbite RS/Una UNAT-South Dakota 22.22 22.00 16.67 24.89 17.56 20.67 24.22
5 Steven Dalmeida FR-1 Nebraska Wesleyan 22.30 27.66 22.75 25.20 19.85 27.66 22.97
6 Trey Reindl JR-3 Dakota State 22.53 25.91 26.14 19.38 20.96 20.96 27.27
12 Chase Domier SO-2 Northern State 22.97 20.91 29.87 28.03 21.37 23.66 18.61
OSZAR »