Women's 100 Hurdles
Top↑
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rayniah Jones | SR-4 | UCF | 14.40 | 13.09 |
2 | Adaobi Tabugbo | UNAT-UCF | 16.77 | 13.10 | |
3 | Oneka Wilson | SO-2 | Clemson | 10.56 | 13.36 |
5 | Jane Livingston | SR-4 | Villanova | 12.43 | 13.66 |
6 | Icisys Sadler | SR-4 | Rutgers | 14.77 | 13.80 |
9 | Dominique Biron | SR-4 | Northeastern | 17.02 | 14.18 |
12 | Sasha Wells | UNAT-St. Thomas (Fla.) | 11.46 | 14.32 | |
20 | Tamia Badal | SR-4 | UCF | 15.28 | 14.98 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Yvette Harris | FR-1 | UCF | 16.22 | 13.63 |
7 | Ajanae Thompson | FR-1 | Villanova | 12.75 | 14.01 |
10 | Chiamaka Odenigbo | SR-4 | Brown | 14.92 | 14.21 |
17 | JoJo Tyynismaa | SO-2 | Wartburg | 16.78 | 14.72 |
33 | Aysia Fingall | FR-1 | Clemson | 12.84 | 16.05 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fabiola Declet | SR-4 | FIU | 14.15 | 11.32 | 15.99 |
11 | Chloe Royce | SR-4 | Penn State | 14.23 | 17.93 | 10.25 |
13 | Emma DiVeronica | SO-2 | St. Thomas (Fla.) |
14.52
![]() |
12.06 | 11.77 |
14 | Katelyn Gorgenyi | JR-3 | UMass Amherst | 14.61 | 17.97 | 12.86 |
15 | Anabella Chin | SO-2 | Rutgers | 14.70 | 11.62 | 17.20 |
16 | Maddie Pitts | SO-2 | Penn State | 14.71 | 12.80 | 18.98 |
19 | Megan Frazee | SO-2 | UMass Amherst | 14.94 | 19.28 | 14.94 |
22 | Carolina Minozzi | SR-4 | Jacksonville St. | 15.04 | 15.80 | 14.29 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
18 | Jennifer Williams | SO-2 | UMass Amherst | 14.82 |
21 | Casia Provencal | SO-2 | Yale | 15.00 |
24 | Holly Cassels | SR-4 | UCF | 15.11 |
28 | Grace Braden | FR-1 | Wartburg | 15.51 |
35 | Zoe Eggleston | JR-3 | Army West Point | 16.37 |
41 | Sophia Stahle | FR-1 | Wartburg | 19.92 |
Women's 100 Hurdles Section 5
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
23 | Lindsey Kownick | FR-1 | Tampa | 13.24 | 15.04 |
25 | Caitlyn O'Brien | SO-2 | Ave Maria | 17.41 | 15.14 |
26 | Thai Douglas | SO-2 | Army West Point | 17.24 | 15.25 |
29 | Dejah Saunders | JR-3 | Embry-Riddle | 15.82 | 15.51 |
30 | Elizabeth Lee | SR-4 | UMass Amherst | 20.15 | 15.62 |
32 | Michala Daniels | SO-2 | Embry-Riddle | 15.03 | 15.98 |
36 | Mia DeJonge | SO-2 | Calvin | 11.64 | 16.62 |
Women's 100 Hurdles Section 6
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
37 | Jessica Brown | FR-1 | Southeastern U. | 19.53 | 17.43 |
38 | Stephanie Suran | FR-1 | Ave Maria | 12.40 | 17.71 |
39 | Sky White | FR-1 | Jacksonville St. | 20.80 | 18.08 |
40 | Makayla Berroud | SO-2 | LIU | 19.86 | 19.66 |
Kiersten Beirne | FR-1 | LIU | DNF | DNF |
Women's 100 Hurdles Section 7
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Allison Spalding | FR-1 | Penn State | 18.98 | 15.30 | 13.93 | 18.98 |
31 | Angel Parks | JR-3 | Bethune-Cookman | 13.70 | 15.74 | 18.58 | 11.97 |
34 | LaKeisha Manning | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 14.34 | 16.29 | 20.69 | 12.71 |