January 26-27, 2024
|
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
|
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA NCCAA

Men 200m Dash Unseeded

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ryan Zézé   HOP (Hanany Olympic Project) 21.74 19.28 23.39 17.85 24.82 20.51 24.82
2 Mouhamadou Fall   HOP (Hanany Olympic Project) 24.52 20.16 26.81 21.82 17.87 20.78 22.03
3 Pablo Mateo   HOP (Hanany Olympic Project) 24.86 26.95 19.64 18.18 25.70 20.89 22.98
4 James Crawford SO-2 CSUN 21.03 21.66 19.98 19.56 21.45 21.03 26.50
5 John Robinson SO-2 UCLA 24.85 17.27 20.64 17.69 23.38 21.06 22.54
6 Christopher Coats SO-2 San Jose St. 15.83 24.69 16.04 22.79 26.59 21.10 24.27
7 Jaden Smith SO-2 San Jose St. 23.75 20.14 18.87 25.66 26.29 21.20 20.14
8 Mateo Casados JR-3 Colorado Mesa 25.67 17.61 17.82 23.76 15.70 21.21 23.55
9 Abdulraof Rashid SO-2 UTEP 15.32 15.32 18.72 16.81 15.74 21.27 17.45
10 Victor Akhalu SR-4 New Mexico 26.09 15.61 27.37 22.03 16.47 21.38 16.47
11 Loïc Prévot   HOP (Hanany Olympic Project) 16.47 15.83 22.68 20.32 19.26 21.39 17.54
12 David Mvundura SR-4 Tarleton State 23.57 25.71 21.64 16.71 17.57 21.42 15.85
13 Dylan Poteat FR-1 Grand Canyon 17.15 20.36 17.58 15.22 23.15 21.43 17.36
14 Joseph Harding JR-3 Grand Canyon 27.23 24.66 16.94 21.02 25.09 21.44 16.30
15 Jalen Cadet JR-3 UTEP 18.70 25.36 21.71 16.34 23.86 21.49 19.13
16 Elijah Major JR-3 UCLA 21.10 26.70 17.87 27.99 23.69 21.53 16.15
17 Gabriel Clement FR-1 UCLA 22.86 27.60 23.29 18.55 20.92 21.56 17.47
18 James Warmbrod IV FR-1 Air Force 15.53 25.44 26.09 15.10 22.00 21.56 20.70
19 George Monroe SR-4 California 19.63 17.04 15.32 18.12 22.01 21.57 17.04
19 Chase Williams JR-3 California 16.61 22.44 21.14 27.18 23.08 21.57 21.36
21 Reuel Campbell SO-2 Western Texas College 28.12 27.26 19.69 16.66 21.42 21.63 18.39
22 Shamarie Roberts FR-1 New Mexico JC 27.49 22.94 19.48 23.59 17.32 21.64 16.88
23 De Marq Jaque SR-4 CSUN 20.83 19.74 23.00 16.05 19.09 21.69 28.20
24 Christion Derrick SR-4 Prairie View 23.23 18.89 21.71 20.19 16.72 21.71 19.76
25 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 16.52 20.43 22.60 20.00 21.30 21.73 20.86
26 Tosh Black SO-2 CSUN 27.61 15.22 21.74 20.66 24.35 21.74 25.87
27 Jett Rose SO-2 Air Force 20.68 17.85 27.42 23.50 21.98 21.76 20.89
28 Hugo Menin FR-1 Tarleton State 19.41 26.38 18.32 19.62 15.92 21.80 20.06
29 Mathew Polk SO-2 UTEP 17.67 20.94 22.69 24.21 17.45 21.81 17.67
30 Karon Dean SR-4 UTEP 17.91 17.48 22.50 15.29 28.18 21.84 26.21
31 Ivan Cornelius Senior Unattached 28.22 21.87 22.09 21.44 19.25 21.87 17.72
32 Elijah Jefferson JR-3 New Mexico 16.20 25.60 24.95 25.38 18.60 21.88 19.04
33 Chris Rader SO-2 Lubbock Christian 20.15 27.38 15.77 25.63 26.28 21.90 27.82
34 Ezekiel Newton FR-1 New Mexico JC 20.17 15.79 16.01 21.70 25.87 21.92 17.32
35 Malick Diop SR-4 West Texas A&M 17.78 22.61 25.90 26.12 16.25 21.95 16.25
36 Desmond Fraser FR-1 Western Texas College 16.47 18.67 23.72 16.25 22.62 21.96 18.01
37 Calvin Absten SO-2 Grand Canyon 28.55 19.11 22.84 23.72 22.84 21.96 20.43
38 George Garcia SO-2 Lubbock Christian 19.56 16.70 18.68 23.95 15.38 21.97 23.73
39 Amaris Mora FR-1 Colorado Mesa 15.61 16.27 26.82 15.61 23.52 21.98 25.28
40 Christian Jervis FR-1 Azusa Pacific 21.99 24.63 18.92 20.45 26.83 21.99 28.59
41 Nicholas Landon FR-1 Grand Canyon 19.14 28.60 23.76 28.60 17.82 22.00 19.14
42 Joshua Hill JR-3 UTEP 16.95 23.77 16.51 21.79 18.71 22.01 24.22
43 Darek Hackett JR-3 Air Force 26.45 22.48 25.13 22.26 22.71 22.04 24.03
44 Gabriel Martinez JR-3 CSUN 17.42 26.46 28.67 22.94 19.63 22.05 15.88
45 Jadon Pearce FR-1 Western Texas College 16.32 15.44 15.44 23.60 21.17 22.05 25.14
46 Josiah Adams FR-1 Grand Canyon 27.88 23.67 17.48 19.03 21.02 22.12 20.13
47 Harry Overstreet SR-4 San Jose St. 17.72 28.58 23.48 23.26 23.04 22.15 17.28
48 Aymeric Fermely JR-3 West Texas A&M 26.61 25.72 24.83 18.41 17.74 22.17 18.41
49 Adam Raska FR-1 Grand Canyon 23.07 16.86 27.73 28.84 26.18 22.18 18.19
50 Trenton Givens JR-3 Northern Arizona 24.40 26.62 15.53 26.62 27.51 22.18 23.07
51 Carlos Branch SO-2 Prairie View 21.31 25.52 26.19 23.30 28.63 22.19 28.63
52 Jermaine Thompson FR-1 Barton County CC 22.42 24.86 28.41 28.41 24.41 22.19 24.86
53 Jeremiah Reed JR-3 Colorado Mesa 26.25 27.58 27.58 28.25 18.91 22.24 28.25
54 Isaiah Barnes SR-4 Prairie View 18.47 21.14 25.81 18.03 17.80 22.25 21.36
55 Quentin Hartel SO-2 Colorado Mesa 19.58 24.26 19.14 25.81 22.48 22.25 24.70
56 Nazhir Carter SR-4 Prairie View 22.93 23.15 27.38 26.49 25.83 22.26 24.49
57 Khamis Hassan JR-3 Northern Arizona 16.03 15.59 16.92 16.92 23.82 22.26 26.27
58 Canyun Staton SO-2 Tarleton State 26.07 17.16 17.38 25.18 20.72 22.28 22.28
59 Kade Christensen SR-4 Colorado Mesa 28.08 18.27 22.95 19.83 25.18 22.28 23.62
60 Ethan Zake SO-2 Grand Canyon 17.88 28.82 26.14 17.88 24.80 22.34 16.54
61 Justin Blanton SO-2 Colorado Mesa 28.86 16.33 17.90 17.68 16.78 22.37 26.85
62 Jacob Cavanaugh FR-1 New Mexico 27.79 15.69 28.91 21.07 23.76 22.41 26.90
63 Cannon Booker SO-2 Northern Arizona 20.87 22.00 28.50 19.75 19.75 22.44 29.18
64 Aaron Johnson FR-1 Grand Canyon 28.74 27.17 16.62 26.49 19.98 22.45 18.41
65 Kelsey Montague JR-3 Colorado Mesa 17.97 26.51 24.93 24.04 18.65 22.46 24.04
66 Sid Markus Imani Varland JR-3 Azusa Pacific 18.90 18.90 15.97 20.47 20.47 22.49 18.67
67 Zachary Gaumont FR-1 Fort Lewis 27.04 25.91 16.23 25.46 15.77 22.53 19.83
68 LaVell Patterson JR-3 West Texas A&M 26.85 20.08 24.37 28.66 20.76 22.56 22.56
69 John Colizzi SR-4 Air Force 16.70 25.27 24.82 24.14 23.47 22.56 16.47
70 Clayton Terry SR-4 Prairie View 16.04 24.39 28.45 26.87 23.26 22.58 18.07
71 Wyatt Roseman SO-2 Boise State 18.30 25.08 20.79 18.30 21.24 22.59 18.98
72 Bode Brewer JR-3 Grand Canyon 17.24 28.13 27.67 20.64 19.51 22.68 17.01
73 Shamar Anderson JR-3 Azusa Pacific 17.04 17.72 16.81 26.57 25.21 22.71 17.94
74 Adonis Prince JR-3 Azusa Pacific 24.12 29.12 28.21 25.48 26.62 22.75 20.25
75 Chance Martelli SR-4 West Texas A&M 28.01 24.60 18.68 26.64 16.40 22.77 19.81
76 Aman Verma JR-3 UTEP 23.71 15.96 16.64 18.24 23.48 22.79 20.52
77 Kenyon Mosley JR-3 West Texas A&M 18.46 29.40 22.34 21.65 21.43 22.79 25.07
78 Kenneth Turner   Top End Athletics 27.65 18.28 19.88 17.14 19.66 22.85 26.28
79 Giovanni Vecchiarelli   Unattached 18.29 26.06 29.49 24.69 25.15 22.86 19.43
80 Dylan Hukill JR-3 Park Gilbert 20.17 28.20 22.47 22.47 23.38 22.92 20.40
81 RJ Williams JR-3 West Texas A&M 24.77 23.16 20.87 24.54 22.93 22.93 22.48
82 Seth Meador SR-4 Air Force 19.58 17.74 25.34 25.80 20.27 23.03 20.73
83 John Dailey FR-1 Boise State 24.42 16.36 20.50 21.65 27.18 23.03 19.12
84 Zach King FR-1 Air Force 26.29 25.83 18.91 27.68 17.76 23.06 25.37
85 Maximillian Kleeve FR-1 Fort Lewis 30.05 16.41 27.74 19.65 16.41 23.11 21.03
86 Deonald Butler FR-1 Ranger 16.69 25.04 24.81 23.88 18.78 23.18 25.97
87 Tristan Galvan FR-1 Ranger 22.12 29.80 18.63 29.80 23.52 23.28 18.16
88 Beau Thornton SR-4 Colorado Mesa 22.38 23.55 26.11 24.01 19.35 23.31 27.28
89 Hemon Joseph JR-3 Eastern New Mexico 25.42 24.96 21.46 29.15 30.32 23.32 25.19
90 Bridger Megeath JR-3 Park Gilbert 19.63 24.53 27.80 18.69 20.09 23.36 22.90
91 Markel Harris FR-1 Ranger 29.03 22.95 23.88 30.20 26.69 23.41 16.86
92 Alan Martinez SO-2 West Texas A&M 17.83 24.86 19.23 26.50 22.52 23.45 23.45
93 Malachi Torres SO-2 Eastern New Mexico 26.62 27.56 24.03 24.73 17.90 23.55 24.26
94 Damian Najera FR-1 Park Gilbert 24.52 28.05 29.94 21.92 23.81 23.57 18.15
95 Kodi Ingols FR-1 Fort Lewis 17.78 17.78 25.36 26.55 28.92 23.70 25.60
96 Cole Quinn FR-1 Wayland Baptist 18.82 24.30 29.54 30.97 27.87 23.82 28.35
97 De'Vonte Edmonds SR-4 West Texas A&M 29.55 18.35 30.74 24.31 19.31 23.83 27.41
98 Marques Hall FR-1 Wayland Baptist 23.94 28.09 25.89 24.91 25.89 24.42 22.96
  Collin Goodman FR-1 Wayland Baptist DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men 200m Dash Unseeded Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ryan Zézé   HOP (Hanany Olympic Project) 20.51 19.69 15.80 17.23
2 Mouhamadou Fall   HOP (Hanany Olympic Project) 20.78 21.20 18.91 21.82
5 John Robinson SO-2 UCLA 21.06 14.75 20.01 19.59
6 Christopher Coats SO-2 San Jose St. 21.10 17.94 20.26 24.06
9 Abdulraof Rashid SO-2 UTEP 21.27 16.81 19.36 22.12
Men 200m Dash Unseeded Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 James Crawford SO-2 CSUN 21.45 16.20 16.20 21.03 15.36
11 Loïc Prévot   HOP (Hanany Olympic Project) 19.04 20.97 17.97 21.39 24.39
14 Joseph Harding JR-3 Grand Canyon 20.16 20.59 15.44 21.44 17.16
16 Elijah Major JR-3 UCLA 20.46 22.40 18.52 21.53 19.60
Men 200m Dash Unseeded Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Jaden Smith SO-2 San Jose St. 20.57 21.20 26.50 25.02
10 Victor Akhalu SR-4 New Mexico 20.74 21.38 21.81 17.75
19 George Monroe SR-4 California 26.54 21.57 26.97 21.36
24 Christion Derrick SR-4 Prairie View 18.46 21.71 27.36 23.89
58 Canyun Staton SO-2 Tarleton State 26.96 22.28 18.72 26.52
Men 200m Dash Unseeded Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Pablo Mateo   HOP (Hanany Olympic Project) 16.30 19.64 20.89 16.30
12 David Mvundura SR-4 Tarleton State 19.28 22.28 21.42 24.64
33 Chris Rader SO-2 Lubbock Christian 25.85 23.88 21.90 26.94
38 George Garcia SO-2 Lubbock Christian 26.81 23.73 21.97 27.03
Men 200m Dash Unseeded Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Jalen Cadet JR-3 UTEP 23.21 17.20 18.27 18.49 16.12 24.93 21.49
19 Chase Williams JR-3 California 21.57 18.99 19.85 22.01 26.32 21.79 21.57
35 Malick Diop SR-4 West Texas A&M 21.08 22.61 24.81 21.52 18.88 28.32 21.95
37 Calvin Absten SO-2 Grand Canyon 20.43 21.52 26.14 28.11 17.79 26.36 21.96
Men 200m Dash Unseeded Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Mateo Casados JR-3 Colorado Mesa 23.76 15.70 23.12 14.85 24.82 21.21
17 Gabriel Clement FR-1 UCLA 26.74 18.11 18.55 24.37 20.27 21.56
22 Shamarie Roberts FR-1 New Mexico JC 19.26 22.94 21.64 24.46 24.46 21.64
25 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 16.08 20.86 21.73 19.56 17.17 21.73
49 Adam Raska FR-1 Grand Canyon 25.95 27.06 28.62 26.84 18.19 22.18
Men 200m Dash Unseeded Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Dylan Poteat FR-1 Grand Canyon 17.36 21.43 21.22 19.72
30 Karon Dean SR-4 UTEP 20.97 21.84 19.66 25.78
50 Trenton Givens JR-3 Northern Arizona 22.41 22.18 25.95 19.08
51 Carlos Branch SO-2 Prairie View 23.08 22.19 22.42 19.53
Men 200m Dash Unseeded Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 De Marq Jaque SR-4 CSUN 21.69 21.48 18.22 27.98
27 Jett Rose SO-2 Air Force 21.76 18.50 27.86 19.15
34 Ezekiel Newton FR-1 New Mexico JC 21.92 25.65 17.32 23.46
57 Khamis Hassan JR-3 Northern Arizona 22.26 20.48 18.48 22.26
78 Kenneth Turner   Top End Athletics 22.85 21.25 19.43 25.14
Men 200m Dash Unseeded Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME
21 Reuel Campbell SO-2 Western Texas College 21.63
29 Mathew Polk SO-2 UTEP 21.81
59 Kade Christensen SR-4 Colorado Mesa 22.28
66 Sid Markus Imani Varland JR-3 Azusa Pacific 22.49
Men 200m Dash Unseeded Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
18 James Warmbrod IV FR-1 Air Force 21.56
26 Tosh Black SO-2 CSUN 21.74
61 Justin Blanton SO-2 Colorado Mesa 22.37
72 Bode Brewer JR-3 Grand Canyon 22.68
Men 200m Dash Unseeded Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME
47 Harry Overstreet SR-4 San Jose St. 22.15
53 Jeremiah Reed JR-3 Colorado Mesa 22.24
64 Aaron Johnson FR-1 Grand Canyon 22.45
68 LaVell Patterson JR-3 West Texas A&M 22.56
75 Chance Martelli SR-4 West Texas A&M 22.77
Men 200m Dash Unseeded Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
31 Ivan Cornelius Senior Unattached 21.87 25.37
32 Elijah Jefferson JR-3 New Mexico 21.88 18.16
36 Desmond Fraser FR-1 Western Texas College 21.96 21.52
52 Jermaine Thompson FR-1 Barton County CC 22.19 27.52
60 Ethan Zake SO-2 Grand Canyon 22.34 21.00
Men 200m Dash Unseeded Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME
28 Hugo Menin FR-1 Tarleton State 21.80
76 Aman Verma JR-3 UTEP 22.79
80 Dylan Hukill JR-3 Park Gilbert 22.92
81 RJ Williams JR-3 West Texas A&M 22.93
88 Beau Thornton SR-4 Colorado Mesa 23.31
Men 200m Dash Unseeded Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
41 Nicholas Landon FR-1 Grand Canyon 28.60 16.72 22.00 18.70 23.10 18.92
43 Darek Hackett JR-3 Air Force 20.50 27.55 22.04 19.18 21.60 19.18
44 Gabriel Martinez JR-3 CSUN 15.88 21.83 22.05 28.45 25.58 20.07
46 Josiah Adams FR-1 Grand Canyon 22.57 18.81 22.12 18.58 20.80 21.02
83 John Dailey FR-1 Boise State 17.05 20.50 23.03 25.34 27.87 29.94
Men 200m Dash Unseeded Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
40 Christian Jervis FR-1 Azusa Pacific 15.62 21.99 27.27
63 Cannon Booker SO-2 Northern Arizona 23.34 22.44 17.06
69 John Colizzi SR-4 Air Force 27.98 22.56 16.25
70 Clayton Terry SR-4 Prairie View 25.29 22.58 22.81
94 Damian Najera FR-1 Park Gilbert 17.92 23.57 24.05
Men 200m Dash Unseeded Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
56 Nazhir Carter SR-4 Prairie View 22.26 25.83
82 Seth Meador SR-4 Air Force 23.03 26.49
92 Alan Martinez SO-2 West Texas A&M 23.45 20.17
Men 200m Dash Unseeded Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
39 Amaris Mora FR-1 Colorado Mesa 17.37 19.13 17.59 21.98 23.74
55 Quentin Hartel SO-2 Colorado Mesa 21.14 21.59 23.81 22.25 16.91
65 Kelsey Montague JR-3 Colorado Mesa 22.46 19.99 25.61 22.46 19.32
74 Adonis Prince JR-3 Azusa Pacific 16.38 24.57 17.75 22.75 27.08
84 Zach King FR-1 Air Force 23.53 20.76 29.29 23.06 29.06
Men 200m Dash Unseeded Section 18
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
73 Shamar Anderson JR-3 Azusa Pacific 27.48 27.03 22.94 22.71
77 Kenyon Mosley JR-3 West Texas A&M 18.24 27.81 28.72 22.79
79 Giovanni Vecchiarelli   Unattached 22.41 16.46 24.46 22.86
90 Bridger Megeath JR-3 Park Gilbert 16.59 22.43 21.26 23.36
93 Malachi Torres SO-2 Eastern New Mexico 25.44 20.02 16.96 23.55
Men 200m Dash Unseeded Section 19
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
67 Zachary Gaumont FR-1 Fort Lewis 22.08 22.76 24.34 22.53 22.31
85 Maximillian Kleeve FR-1 Fort Lewis 29.58 29.35 16.64 23.11 24.04
91 Markel Harris FR-1 Ranger 23.41 19.90 21.31 23.41 27.63
95 Kodi Ingols FR-1 Fort Lewis 18.96 22.76 22.28 23.70 30.81
97 De'Vonte Edmonds SR-4 West Texas A&M 23.12 22.40 20.97 23.83 21.45
Men 200m Dash Unseeded Section 20
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
45 Jadon Pearce FR-1 Western Texas College 22.05 27.35
62 Jacob Cavanaugh FR-1 New Mexico 22.41 23.53
86 Deonald Butler FR-1 Ranger 23.18 28.98
96 Cole Quinn FR-1 Wayland Baptist 23.82 28.11
Men 200m Dash Unseeded Section 21
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
54 Isaiah Barnes SR-4 Prairie View 18.03 28.04 23.81 22.25 22.92
71 Wyatt Roseman SO-2 Boise State 28.69 17.85 18.75 22.59 19.66
89 Hemon Joseph JR-3 Eastern New Mexico 24.72 17.26 25.19 23.32 19.83
98 Marques Hall FR-1 Wayland Baptist 21.25 28.33 22.71 24.42 22.71
  Collin Goodman FR-1 Wayland Baptist DQ DQ DQ DQ DQ
Men 200m Dash Unseeded Section 22
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
42 Joshua Hill JR-3 UTEP 16.29 22.01 17.61 24.44 28.18
48 Aymeric Fermely JR-3 West Texas A&M 25.72 22.17 17.96 21.07 23.95
87 Tristan Galvan FR-1 Ranger 27.71 23.28 17.93 18.16 29.57
OSZAR »