February 23-24, 2024
Dubuque-Chlapaty Rec Center - Dubuque, IA
200m (Flat)
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Hogue | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 58.02 | 55.78 | 10 |
2 | JoJo Tyynismaa | SO-2 | Wartburg | 56.54 | 57.69 | 8 |
3 | Abbi Roerdink | JR-3 | Central College | 44.52 | 57.81 | 6 |
4 | Madison Hays | SO-2 | Simpson (Iowa) | 1:14.59 | 57.82 | 5 |
5 | Breanne Geary | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 53.48 | 58.13 | 4 |
6 | Grace Alley | SR-4 | Loras | 1:07.68 | 58.34 | 3 |
7 | Harmony Creasy | JR-3 | Loras | 1:06.85 | 58.64 | 2 |
8 | Lina Newland | SO-2 | Wartburg | 1:01.38 | 59.02 | 1 |
9 | Alyssa Pfadenhauer | SR-4 | Loras | 1:12.71 | 59.11 | - |
10 | Jaide Flowers | FR-1 | Dubuque | 44.54 | 59.38 | - |
11 | Gianna Borzileri | JR-3 | Dubuque | 1:14.88 | 59.90 | - |
12 | Layla Hughes | FR-1 | Loras | 1:08.58 | 1:00.15 | - |
13 | Sophia Stahle | FR-1 | Wartburg | 1:04.36 | 1:00.15 | - |
14 | Olivia Tollari | SO-2 | Wartburg | 45.76 | 1:00.21 | - |
15 | Lauren Brown | JR-3 | Central College | 55.26 | 1:00.72 | - |
16 | Hannah Olson | SR-4 | Buena Vista | 52.90 | 1:01.51 | - |
17 | Reagan Koza | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 51.23 | 1:01.72 | - |
18 | Puritie Smith | SO-2 | Buena Vista | 47.91 | 1:03.87 | - |
19 | Abby Alberti | JR-3 | Central College | 1:13.95 | 1:06.02 | - |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alyssa Pfadenhauer | SR-4 | Loras | 59.11 | 1:00.89 | 1:02.07 | - |
18 | Puritie Smith | SO-2 | Buena Vista | 1:03.87 | 1:19.84 | 1:14.09 | - |
19 | Abby Alberti | JR-3 | Central College | 1:06.02 | 1:08.00 | 1:24.51 | - |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jaide Flowers | FR-1 | Dubuque | 59.38 | 1:10.07 | 42.76 | - |
15 | Lauren Brown | JR-3 | Central College | 1:00.72 | 43.72 | 1:12.26 | - |
16 | Hannah Olson | SR-4 | Buena Vista | 1:01.51 | 1:05.20 | 1:19.35 | - |
17 | Reagan Koza | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 1:01.72 | 58.02 | 46.91 | - |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gianna Borzileri | JR-3 | Dubuque | 1:05.89 | 1:06.49 | 1:17.28 | 1:17.28 | 59.90 | 55.11 | - |
12 | Layla Hughes | FR-1 | Loras | 57.75 | 1:06.77 | 1:05.57 | 1:16.39 | 1:00.15 | 1:13.99 | - |
13 | Sophia Stahle | FR-1 | Wartburg | 1:01.36 | 42.71 | 43.31 | 52.94 | 1:00.15 | 52.94 | - |
14 | Olivia Tollari | SO-2 | Wartburg | 57.20 | 57.20 | 56.60 | 1:08.64 | 1:00.21 | 1:00.82 | - |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Breanne Geary | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 45.35 | 1:12.67 | 1:02.78 | 48.25 | 58.13 | 50.00 | 50.58 | 4 |
6 | Grace Alley | SR-4 | Loras | 1:15.85 | 56.01 | 42.01 | 1:08.26 | 58.34 | 1:00.68 | 42.59 | 3 |
7 | Harmony Creasy | JR-3 | Loras | 1:04.51 | 43.40 | 41.64 | 1:09.79 | 58.64 | 1:03.34 | 1:12.13 | 2 |
8 | Lina Newland | SO-2 | Wartburg | 59.02 | 54.30 | 41.91 | 42.50 | 59.02 | 1:06.11 | 55.48 | 1 |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Hogue | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 1:10.29 | 45.19 | 55.78 | 1:08.61 | 1:03.04 | 45.74 | 10 |
2 | JoJo Tyynismaa | SO-2 | Wartburg | 1:04.04 | 59.42 | 57.69 | 42.69 | 1:09.23 | 43.85 | 8 |
3 | Abbi Roerdink | JR-3 | Central College | 42.21 | 54.35 | 57.81 | 1:09.95 | 1:13.42 | 1:08.22 | 6 |
4 | Madison Hays | SO-2 | Simpson (Iowa) | 57.82 | 56.09 | 57.82 | 45.68 | 46.84 | 1:01.29 | 5 |