January 19, 2024
|
Concordia (Neb.)-Bulldog FH - Seward, NE
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Edwin Nyamutswa FR-1 Mount Marty 17.23 21.87 15.47 22.09 17.23 19.44
2 Marcus Jnofinn SR-4 Mount Marty 19.92 17.91 20.37 22.38 18.13 26.86
3 Donovan Breckenridge JR-3 Mount Marty 17.69 20.38 21.72 22.39 18.81 25.08
4 Joel Rathe JR-3 Concordia (Neb.) 18.13 29.60 26.39 22.94 18.81 27.07
5 Wyatt Nissen JR-3 Wayne State (Neb.) 18.37 29.16 28.93 22.96 27.10 29.85
6 Leighton Olesen FR-1 Morningside 19.06 29.62 21.59 22.96 24.34 19.06
7 Zavio Prato FR-1 Mount Marty 21.68 29.29 21.22 23.06 17.53 17.30
8 Tulsa Janish SR-4 Briar Cliff 24.75 25.68 18.97 23.13 28.92 26.14
9 Joshua Miller SO-2 Briar Cliff 29.46 23.19 25.74 23.19 17.16 17.86
10 Vance Hayenga-Johnson FR-1 Northwestern (Iowa) 28.04 28.04 26.87 23.36 20.33 28.04
11 Colby Sugden JR-3 Concordia (Neb.) 24.00 30.42 22.58 23.76 30.18 28.04
12 Osiel Ochoa JR-3 Briar Cliff 27.58 17.36 17.12 23.77 25.20 25.91
13 Ashton Sandbulte SO-2 Northwestern (Iowa) 18.96 28.08 30.96 24.00 21.36 30.00
14 Carter Van Donge FR-1 Northwestern (Iowa) 18.74 22.82 27.63 24.02 30.51 30.27
15 Hayden Kluthe FR-1 Concordia (Neb.) 29.19 19.06 20.51 24.12 21.23 30.88
16 Jalen Cook SR-4 Briar Cliff 19.41 18.68 28.15 24.26 22.32 20.63
17 Daron Jackson JR-3 Briar Cliff 24.77 22.58 24.53 24.28 26.23 23.31
18 Jackson Eurek JR-3 Doane 17.01 19.20 29.41 24.30 29.65 21.39
19 Adam Fillipi JR-3 Morningside 17.78 20.95 18.75 24.35 19.73 31.42
20 Preston Pfaffle SR-4 Northwestern (Iowa) 23.25 23.74 18.36 24.47 20.80 31.57
21 Carson Shoemaker JR-3 Doane 29.99 26.30 31.22 24.58 26.55 21.88
22 Landon Washington FR-1 Concordia (Neb.) 28.81 23.30 30.06 25.05 22.55 23.80
23 Austin McClain FR-1 Morningside 22.59 31.73 19.29 25.38 26.15 17.77
24 Colin Rhynalds SO-2 Briar Cliff 23.57 19.95 19.17 25.90 31.08 20.72
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
21 Carson Shoemaker JR-3 Doane 19.67 24.58 23.85 20.41 24.58
22 Landon Washington FR-1 Concordia (Neb.) 20.04 25.05 23.80 27.56 20.80
24 Colin Rhynalds SO-2 Briar Cliff 21.50 25.90 22.80 26.94 26.42
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
15 Hayden Kluthe FR-1 Concordia (Neb.) 20.51 29.43 24.12
17 Daron Jackson JR-3 Briar Cliff 17.24 19.19 24.28
18 Jackson Eurek JR-3 Doane 28.92 31.11 24.30
19 Adam Fillipi JR-3 Morningside 17.54 25.33 24.35
23 Austin McClain FR-1 Morningside 28.94 29.95 25.38
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Leighton Olesen FR-1 Morningside 29.85 22.96
10 Vance Hayenga-Johnson FR-1 Northwestern (Iowa) 23.13 23.36
14 Carter Van Donge FR-1 Northwestern (Iowa) 18.98 24.02
20 Preston Pfaffle SR-4 Northwestern (Iowa) 18.36 24.47
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Joel Rathe JR-3 Concordia (Neb.) 25.70 16.29 22.94 19.04 28.68 27.53
5 Wyatt Nissen JR-3 Wayne State (Neb.) 20.44 16.54 22.96 19.52 25.49 21.82
11 Colby Sugden JR-3 Concordia (Neb.) 30.65 19.01 23.76 25.43 20.68 21.63
13 Ashton Sandbulte SO-2 Northwestern (Iowa) 19.68 26.88 24.00 17.52 25.20 16.80
16 Jalen Cook SR-4 Briar Cliff 23.78 21.35 24.26 19.41 28.39 30.09
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Edwin Nyamutswa FR-1 Mount Marty 22.09
7 Zavio Prato FR-1 Mount Marty 23.06
12 Osiel Ochoa JR-3 Briar Cliff 23.77
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Marcus Jnofinn SR-4 Mount Marty 17.91 22.38
3 Donovan Breckenridge JR-3 Mount Marty 19.04 22.39
8 Tulsa Janish SR-4 Briar Cliff 25.22 23.13
9 Joshua Miller SO-2 Briar Cliff 23.43 23.19
OSZAR »