January 20, 2024
Texas A&M-R.A. Murray Fasken '38 Indoor Track - College Station, TX
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shaun Maswanganyi | SR-4 | Houston | 7.39 | 6.65 |
2 | Chrstyn John (JC) Stevenson | SO-2 | USC | 6.56 | 6.69 |
3 | DeVante Mount | JR-3 | Texas A&M | 7.64 | 6.70 |
4 | T'Mars McCallum | SO-2 | Tennessee | 5.04 | 6.72 |
5 | Davonte Howell | FR-1 | Tennessee | 6.91 | 6.77 |
6 | Medwin Odamtten | FR-1 | Tennessee | 5.69 | 6.77 |
7 | Bryce Brock | SO-2 | USC | 5.17 | 6.80 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | T'Mars McCallum | SO-2 | Tennessee | 6.68 |
2 | Shaun Maswanganyi | SR-4 | Houston | 6.69 |
3 | Chrstyn John (JC) Stevenson | SO-2 | USC | 6.75 |
4 | Javonte Harding | SR-4 | Tennessee | 6.80 |
5 | DeVante Mount | JR-3 | Texas A&M | 6.71 |
6 | Davonte Howell | FR-1 | Tennessee | 6.78 |
7 | Medwin Odamtten | FR-1 | Tennessee | 6.80 |
8 | Bryce Brock | SO-2 | USC | 6.82 |
9 | Max Thomas | SO-2 | USC | 6.85 |
10 | Denzell Feagin | SR-4 | Arizona State | 6.86 |
11 | Trevin Moyer | SO-2 | Arizona State | 6.87 |
12 | Aaron Bell | SO-2 | Tennessee | 6.87 |
13 | Kaleb Simpson | SR-4 | Arizona State | 6.90 |
14 | De' Vion Wilson | SR-4 | Houston | 7.01 |
15 | Jordan Chopane | JR-3 | Texas A&M | 7.02 |
16 | Charles O'Block | JR-3 | Houston | 7.07 |
17 | Keanu Jones | SO-2 | Texas A&M | 7.10 |
18 | Nakhi Benjamin | FR-1 | Tennessee | 7.11 |
19 | Adan Lewis | FR-1 | Texas A&M | 7.12 |
20 | Landon Helms | SO-2 | Texas A&M | 7.12 |
21 | Caidan Copper | FR-1 | Arizona State | 7.18 |
22 | Micah Harris | FR-1 | Clemson | 7.21 |
23 | Ayomide Ogunbunmi | JR-3 | Houston | 7.30 |
24 | Jairius Burton | FR-1 | Houston | 7.34 |
25 | Isaiah Teer | JR-3 | Texas A&M | 7.89 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Javonte Harding | SR-4 | Tennessee | 6.80 |
7 | Medwin Odamtten | FR-1 | Tennessee | 6.80 |
8 | Bryce Brock | SO-2 | USC | 6.82 |
14 | De' Vion Wilson | SR-4 | Houston | 7.01 |
17 | Keanu Jones | SO-2 | Texas A&M | 7.10 |
24 | Jairius Burton | FR-1 | Houston | 7.34 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Shaun Maswanganyi | SR-4 | Houston | 6.69 |
6 | Davonte Howell | FR-1 | Tennessee | 6.78 |
9 | Max Thomas | SO-2 | USC | 6.85 |
12 | Aaron Bell | SO-2 | Tennessee | 6.87 |
21 | Caidan Copper | FR-1 | Arizona State | 7.18 |
22 | Micah Harris | FR-1 | Clemson | 7.21 |
23 | Ayomide Ogunbunmi | JR-3 | Houston | 7.30 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chrstyn John (JC) Stevenson | SO-2 | USC | 7.70 | 6.01 | 8.71 | 6.75 | 5.88 |
11 | Trevin Moyer | SO-2 | Arizona State | 5.02 | 8.73 | 7.90 | 6.87 | 8.87 |
18 | Nakhi Benjamin | FR-1 | Tennessee | 8.61 | 6.97 | 7.90 | 7.11 | 5.34 |
19 | Adan Lewis | FR-1 | Texas A&M | 5.27 | 7.69 | 5.91 | 7.12 | 5.34 |
20 | Landon Helms | SO-2 | Texas A&M | 6.13 | 8.12 | 6.91 | 7.12 | 6.20 |
25 | Isaiah Teer | JR-3 | Texas A&M | 7.42 | 7.89 | 8.60 | 7.89 | 10.02 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T'Mars McCallum | SO-2 | Tennessee | 6.15 | 6.68 | 8.35 |
5 | DeVante Mount | JR-3 | Texas A&M | 6.71 | 6.71 | 6.65 |
10 | Denzell Feagin | SR-4 | Arizona State | 6.11 | 6.86 | 7.00 |
13 | Kaleb Simpson | SR-4 | Arizona State | 7.66 | 6.90 | 8.01 |
15 | Jordan Chopane | JR-3 | Texas A&M | 7.02 | 7.02 | 7.23 |
16 | Charles O'Block | JR-3 | Houston | 6.79 | 7.07 | 5.52 |