June 5- 8, 2024
|
Hayward Field - Eugene, OR

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME PT WIND
1 Edgar Campre SO-2 Miami (Fla.) 13.95 981 2.0
2 Peyton Bair SO-2 Miss State 14.08 964 2.0
3 Jack Turner SR-4 Arkansas 14.27 940 +0.0
4 Lucas Van Klaveren SR-4 UT-Arlington 14.32 934 0.5
5 Leo Neugebauer SR-4 Texas 14.36 929 +0.0
6 Kyle Sieracki SR-4 Incarnate Word 14.39 925 +0.0
7 Alexander Jung JR-3 Kansas 14.43 920 +0.0
8 Jami Schlueter JR-3 Washington 14.47 915 2.0
9 Michael May SO-2 Auburn 14.72 884 0.5
10 Aiden Ouimet SR-4 Illinois 14.84 869 0.5
11 Isaiah Hudgens SR-4 Incarnate Word 14.85 868 2.0
12 Ryan Talbot SR-4 Michigan State 14.87 865 0.5
13 Lee Walburn SR-4 Washington St. 14.89 863 0.6
14 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 14.98 852 0.4
15 Diarmuid O'Connor JR-3 Connecticut 15.08 840 0.4
16 Tayton Klein SO-2 Kansas 15.09 839 0.6
17 Yariel Soto Torrado SR-4 Arkansas 15.11 836 0.1
18 Rafael Raap SO-2 Oregon 15.16 830 0.1
19 Josh Farmer SR-4 UC Irvine 15.23 822 0.4
20 Joel McFarlane SR-4 TCU 15.55 784 0.6
21 Casey Tow SO-2 Grand Canyon 15.82 753 0.6
22 Scott Boon SR-4 Houston Christian 15.98 735 0.1
23 Sean Murphy SR-4 Virginia Tech 16.84 641 0.1
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 1
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Edgar Campre SO-2 Miami (Fla.) 15.49 15.21 13.95 13.12 13.12 15.49 10.05 981
2 Peyton Bair SO-2 Miss State 13.52 14.65 14.08 16.48 14.65 10.42 18.03 964
8 Jami Schlueter JR-3 Washington 10.71 12.88 14.47 17.22 13.46 15.78 18.38 915
11 Isaiah Hudgens SR-4 Incarnate Word 12.63 13.52 14.85 18.27 15.75 19.01 15.15 868
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 2
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
13 Lee Walburn SR-4 Washington St. 14.89 863
16 Tayton Klein SO-2 Kansas 15.09 839
20 Joel McFarlane SR-4 TCU 15.55 784
21 Casey Tow SO-2 Grand Canyon 15.82 753
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 3
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
17 Yariel Soto Torrado SR-4 Arkansas 17.23 15.11 16.32 11.79 836
18 Rafael Raap SO-2 Oregon 18.35 15.16 16.38 18.80 830
22 Scott Boon SR-4 Houston Christian 17.42 15.98 20.46 13.43 735
23 Sean Murphy SR-4 Virginia Tech 14.99 16.84 19.37 16.51 641
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
3 Jack Turner SR-4 Arkansas 12.56 14.27 13.13 14.84 940
5 Leo Neugebauer SR-4 Texas 17.95 14.36 13.93 18.10 929
6 Kyle Sieracki SR-4 Incarnate Word 10.08 14.39 14.39 14.83 925
7 Alexander Jung JR-3 Kansas 18.76 14.43 17.90 13.28 920
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 5
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
14 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 17.98 19.48 16.03 14.98 852
15 Diarmuid O'Connor JR-3 Connecticut 11.62 17.80 13.88 15.08 840
19 Josh Farmer SR-4 UC Irvine 14.17 12.49 18.58 15.23 822
Men's Decathlon 110 Hurdles Section 6
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
4 Lucas Van Klaveren SR-4 UT-Arlington 14.32 14.04 15.47 934
9 Michael May SO-2 Auburn 14.72 11.78 15.75 884
10 Aiden Ouimet SR-4 Illinois 14.84 11.13 15.14 869
12 Ryan Talbot SR-4 Michigan State 14.87 16.96 18.29 865
OSZAR »