Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Taddeo | JR-3 | Wagner | 18.11 | 17.45 | 21.81 | 27.48 |
2 | Zuri Johnson | JR-3 | Trinity (Conn.) | 24.52 | 23.86 |
22.09
![]() |
18.78 |
3 | Tyler Boone | SR-4 | East Stroudsburg | 15.93 | 26.11 |
22.12
![]() |
19.47 |
4 | Ayoub El Fahim | JR-3 | American Int'l | 15.79 | 21.13 | 22.24 | 20.91 |
5 | Tarique Smith | FR-1 | Kingsborough CC | 26.18 | 17.01 |
22.37
![]() |
18.12 |
6 | Mark Jackson | FR-1 | East Stroudsburg | 23.30 | 18.82 |
22.40
![]() |
23.08 |
7 | Adian Hanson | SO-2 | Drew | 17.72 | 25.34 | 22.42 | 19.29 |
8 | Matthew Nurse | JR-3 | Fordham | 26.15 | 18.04 | 22.54 | 16.23 |
9 | Jaden Hobbs | FR-1 | Wagner | 20.11 | 19.43 | 22.59 | 25.98 |
10 | Nolan McKenna | SR-4 | Trinity (Conn.) | 18.76 | 16.05 | 22.60 | 21.25 |
11 | Kevin Brady | FR-1 | American Int'l | 17.41 | 19.45 | 22.61 | 22.84 |
12 | Jaylen Morrison | JR-3 | East Stroudsburg | 23.33 | 20.39 | 22.65 | 28.32 |
13 | Kadeem Patterson | SO-2 | Queens (N.Y.) | 17.69 | 19.74 | 22.68 | 19.96 |
14 | Cameron Washington | SO-2 | Iona | 27.03 | 25.67 | 22.71 | 25.89 |
15 | Jake DeJulia | SO-2 | Felician | 25.08 | 24.63 | 22.80 | 19.16 |
16 | Dylan Donegan | FR-1 | Iona | 15.99 | 18.05 | 22.84 | 17.59 |
17 | Nicholas Burgess | Freshman | Albany College of Pharmacy | 22.19 | 20.82 | 22.87 | 17.39 |
18 | Jerarmy Jimenez | SO-2 | P.R.-Rio Piedras | 28.85 | 21.29 | 22.89 | 24.04 |
19 | Zion Griffin | SO-2 | Trevecca Nazarene | 16.48 | 20.15 | 22.89 | 17.86 |
20 | Kevin Callaghan | JR-3 | Fordham | 17.88 | 20.40 | 22.92 | 24.53 |
21 | Samuel Yepps | FR-1 | Felician | 16.54 | 19.99 | 22.97 | 28.72 |
22 | Ryan Ditty | SR-4 | East Stroudsburg | 26.93 | 22.55 | 23.01 | 28.08 |
23 | Thomas Bonsignore | FR-1 | Manhattan | 18.45 | 18.68 | 23.06 | 16.61 |
24 | Joshua Stewart | SR-4 | New Haven | 29.11 | 27.96 | 23.10 | 29.11 |
25 | Brandon Balcacer | SR-4 | Ramapo | 29.83 | 27.75 | 23.12 | 28.44 |
26 | Anthony Gentile | FR-1 | Ramapo | 20.59 | 24.75 | 23.13 | 25.22 |
27 | Antonio Benitez | SO-2 | P.R.-Rio Piedras | 26.20 | 17.62 | 23.18 | 29.44 |
28 | Jeremy Hobbs | FR-1 | Wagner | 25.28 | 17.86 | 23.19 | 25.74 |
29 | Aleix Fuchs | SO-2 | Wagner | 23.95 | 20.46 | 23.25 | 21.63 |
30 | Shai Graham | JR-3 | Manhattanville | 16.51 | 27.67 | 23.25 | 17.67 |
31 | Amair Buffaloe | SR-4 | Felician | 26.08 | 26.54 | 23.28 | 29.80 |
32 | Diara Guy | SO-2 | Queens (N.Y.) | 22.61 | 22.14 | 23.30 | 26.80 |
33 | Trevor Rawlinson | FR-1 | New Haven | 25.94 | 24.31 | 23.37 | 28.52 |
34 | Justin Baker | FR-1 | American Int'l | 16.60 | 18.24 | 23.38 | 25.49 |
35 | Anthony Holmes | JR-3 | Montclair State | 21.29 | 24.80 | 23.39 | 26.90 |
36 | Alberic Gbaguidi | JR-3 | Manhattan | 26.27 | 18.53 | 23.45 | 29.32 |
36 | Joe Surozenski | FR-1 | Iona | 20.87 | 16.42 | 23.45 | 25.56 |
38 | Leo Caramelli | FR-1 | Montclair State | 30.54 | 26.08 | 23.49 | 28.90 |
39 | Liam Kelly | FR-1 | Trinity (Conn.) | 26.31 | 16.45 | 23.49 | 28.66 |
40 | Traejon Tasher | Unattached | 18.81 | 25.63 | 23.51 | 28.92 | |
41 | Mark Shinkorenko | FR-1 | Ramapo | 30.57 | 17.87 | 23.51 | 27.04 |
42 | Michael Okafor-Brown | SO-2 | Ramapo | 19.06 | 27.53 | 23.53 | 16.71 |
43 | Mike Ricketts | FR-1 | American Int'l | 19.60 | 29.28 | 23.61 | 17.48 |
44 | Ndubuisi Okeh | FR-1 | Ramapo | 25.04 | 16.54 | 23.62 | 19.84 |
45 | Jack Bretthauer | FR-1 | Iona | 23.45 | 29.84 | 23.68 | 24.16 |
46 | Michael Ye | FR-1 | Stony Brook | 18.73 | 21.10 | 23.70 | 17.54 |
47 | Nathaniel Evely | SO-2 | FDU-Florham | 19.22 | 18.03 | 23.72 | 28.94 |
48 | Benjamin Landheim | JR-3 | Hunter | 20.42 | 17.10 |
23.74
![]() |
30.15 |
49 | Olamilekan Olayiwola | FR-1 | Drew | 21.19 | 21.42 | 23.80 | 28.56 |
50 | Will Mayer-Brownfeld | FR-1 | Trinity (Conn.) | 27.62 | 24.77 | 23.81 | 27.15 |
51 | Bryan Tucker | SO-2 | Ramapo | 18.43 | 23.93 | 23.93 | 21.78 |
52 | Ezequiel Zapata | SR-4 | Queens (N.Y.) | 25.41 | 27.57 | 23.97 | 23.02 |
53 | Abraham Saywon | FR-1 | Monroe University (NR) | 24.50 | 30.99 | 24.02 | 30.51 |
54 | Brendan Shaffer | SR-4 | Ramapo | 18.05 | 24.55 | 24.06 | 17.33 |
55 | Nashawn Presley | SO-2 | FDU-Florham | 18.07 | 19.04 | 24.09 | 31.32 |
56 | Elwin Cardona | SO-2 | P.R.-Rio Piedras | 31.41 | 26.58 | 24.16 | 27.55 |
57 | Christopher Mckenzie | FR-1 | BMCC | 25.16 | 17.66 | 24.19 | 24.19 |
58 | Holden Collier | FR-1 | USMMA | 20.85 | 25.46 | 24.24 | 22.30 |
59 | Daniel McCarthy | FR-1 | Montclair State | 18.10 | 30.08 | 24.45 | 25.43 |
60 | John Castaneda | JR-3 | Manhattanville | 18.43 | 26.05 | 24.57 | 24.33 |
61 | Hamza Elsherbiny | SR-4 | Hunter | 25.59 | 29.03 | 24.60 | 18.70 |
62 | Carl Auguste | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 21.43 | 23.90 | 24.63 | 19.95 |
63 | Lindell Mejia | FR-1 | Ramapo | 19.99 | 29.85 | 24.67 | 27.63 |
64 | Jaylen Mathis | FR-1 | Trevecca Nazarene | 23.02 | 18.81 | 24.75 | 24.75 |
65 | Elijah Carswell | FR-1 | Monroe University (NR) | 27.93 | 20.45 | 24.93 | 25.93 |
66 | Jarred Saltz | JR-3 | Drew | 32.19 | 31.44 | 24.95 | 28.95 |
67 | Jason Abita | FR-1 | Rutgers-Newark | 17.72 | 18.22 | 24.95 | 19.47 |
68 | Colin Robertson | FR-1 | USMMA | 25.96 | 25.96 | 24.96 | 29.96 |
69 | Douglas Lee | FR-1 | Monroe University (NR) | 20.87 | 29.92 | 25.14 | 27.91 |
70 | Yusuf Jauneh | FR-1 | Lehman | 26.31 | 31.36 | 25.29 | 31.36 |
71 | Jusai Canty | FR-1 | Queensborough CC | 25.31 | 31.64 | 25.31 | 30.88 |
72 | Chukwunonso Egonu | FR-1 | Queensborough CC | 30.52 | 24.16 | 25.43 | 31.54 |
73 | Jaden Walker | JR-3 | Manhattan | 32.55 | 32.55 | 25.43 | 20.35 |
74 | Chris DeGaetano | JR-3 | Pratt Institute | 20.11 | 30.54 | 25.45 | 30.80 |
75 | Griffin Benkovszky | JR-3 | Pratt Institute | 20.77 | 24.62 | 25.64 | 32.05 |
76 | Thomas Tan | FR-1 | USMMA | 28.31 | 25.99 | 25.73 | 24.45 |
77 | Prince Alvarado | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 29.92 | 30.18 | 25.79 | 32.76 |
78 | Ryan Kenny | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 30.44 | 29.14 | 26.01 | 20.55 |
79 | Joshua White | Sophomore | Albany College of Pharmacy | 18.55 | 24.30 | 26.12 | 32.65 |
80 | Dalton Ligon | FR-1 | BMCC | 19.63 | 28.79 | 26.17 | 18.58 |
81 | Rismond Agyemang | FR-1 | Lehman | 18.37 | 20.46 | 26.23 | 25.45 |
82 | Linbel Lloveres | FR-1 | Lehman | 18.46 | 32.70 | 26.37 | 30.59 |
83 | Morvens Regis | FR-1 | Pratt Institute | 28.03 | 27.76 | 26.69 | 21.62 |
84 | Zachary Zindoga | FR-1 | Queensborough CC | 19.76 | 32.46 | 28.22 | 25.40 |
85 | Kamaly Sobers | FR-1 | Queensborough CC | 30.77 | 38.08 | 30.46 | 22.54 |
86 | Henry Domst | SR-4 | Pratt Institute | 36.60 | 33.27 | 33.27 | 41.92 |
Grant Allen | SO-2 | Trevecca Nazarene | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Taddeo | JR-3 | Wagner | 21.81 |
3 | Tyler Boone | SR-4 | East Stroudsburg |
22.12
![]() |
4 | Ayoub El Fahim | JR-3 | American Int'l | 22.24 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zuri Johnson | JR-3 | Trinity (Conn.) | 21.21 |
22.09
![]() |
11 | Kevin Brady | FR-1 | American Int'l | 27.81 | 22.61 |
13 | Kadeem Patterson | SO-2 | Queens (N.Y.) | 24.50 | 22.68 |
34 | Justin Baker | FR-1 | American Int'l | 21.05 | 23.38 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matthew Nurse | JR-3 | Fordham | 27.73 | 16.91 | 21.19 | 22.54 | 18.49 |
14 | Cameron Washington | SO-2 | Iona | 27.03 | 29.53 | 20.67 | 22.71 | 17.72 |
18 | Jerarmy Jimenez | SO-2 | P.R.-Rio Piedras | 19.46 | 28.39 | 23.81 | 22.89 | 18.54 |
25 | Brandon Balcacer | SR-4 | Ramapo | 25.20 | 16.19 | 21.27 | 23.12 | 23.82 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mark Jackson | FR-1 | East Stroudsburg | 17.48 |
22.40
![]() |
24.42 | 26.66 |
19 | Zion Griffin | SO-2 | Trevecca Nazarene | 27.93 | 22.89 | 25.64 | 17.17 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
26 | Anthony Gentile | FR-1 | Ramapo | 23.13 |
32 | Diara Guy | SO-2 | Queens (N.Y.) | 23.30 |
40 | Traejon Tasher | Unattached | 23.51 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Tarique Smith | FR-1 | Kingsborough CC |
22.37
![]() |
7 | Adian Hanson | SO-2 | Drew | 22.42 |
15 | Jake DeJulia | SO-2 | Felician | 22.80 |
29 | Aleix Fuchs | SO-2 | Wagner | 23.25 |
43 | Mike Ricketts | FR-1 | American Int'l | 23.61 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Nolan McKenna | SR-4 | Trinity (Conn.) | 22.60 |
17 | Nicholas Burgess | Freshman | Albany College of Pharmacy | 22.87 |
20 | Kevin Callaghan | JR-3 | Fordham | 22.92 |
27 | Antonio Benitez | SO-2 | P.R.-Rio Piedras | 23.18 |
31 | Amair Buffaloe | SR-4 | Felician | 23.28 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jaden Hobbs | FR-1 | Wagner | 27.79 | 23.50 | 25.76 | 28.69 | 22.59 | 19.21 | 24.85 |
12 | Jaylen Morrison | JR-3 | East Stroudsburg | 25.60 | 29.22 | 22.88 | 29.22 | 22.65 | 16.31 | 21.07 |
21 | Samuel Yepps | FR-1 | Felician | 20.91 | 27.11 | 27.11 | 25.73 | 22.97 | 17.69 | 18.15 |
22 | Ryan Ditty | SR-4 | East Stroudsburg | 17.03 | 26.01 | 16.57 | 25.78 | 23.01 | 27.62 | 19.79 |
56 | Elwin Cardona | SO-2 | P.R.-Rio Piedras | 17.16 | 18.12 | 17.88 | 30.93 | 24.16 | 18.37 | 18.12 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dylan Donegan | FR-1 | Iona | 18.28 | 16.68 | 22.84 | 16.45 | 24.21 |
24 | Joshua Stewart | SR-4 | New Haven | 25.18 | 27.96 | 23.10 | 28.88 | 21.03 |
36 | Joe Surozenski | FR-1 | Iona | 26.50 | 20.87 | 23.45 | 28.14 | 22.98 |
42 | Michael Okafor-Brown | SO-2 | Ramapo | 18.83 | 26.59 | 23.53 | 28.00 | 29.42 |
Grant Allen | SO-2 | Trevecca Nazarene | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Trevor Rawlinson | FR-1 | New Haven | 22.91 | 17.77 | 20.34 | 23.37 | 26.41 | 28.52 |
36 | Alberic Gbaguidi | JR-3 | Manhattan | 25.33 | 18.53 | 17.36 | 23.45 | 27.21 | 16.42 |
39 | Liam Kelly | FR-1 | Trinity (Conn.) | 27.49 | 28.19 | 28.19 | 23.49 | 22.08 | 27.02 |
41 | Mark Shinkorenko | FR-1 | Ramapo | 25.87 | 19.28 | 18.81 | 23.51 | 18.11 | 26.10 |
44 | Ndubuisi Okeh | FR-1 | Ramapo | 22.68 | 25.75 | 23.86 | 23.62 | 30.71 | 28.58 |
45 | Jack Bretthauer | FR-1 | Iona | 24.87 | 18.24 | 22.50 | 23.68 | 19.66 | 26.05 |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jeremy Hobbs | FR-1 | Wagner | 21.11 | 28.06 | 18.56 | 23.19 | 24.59 |
30 | Shai Graham | JR-3 | Manhattanville | 21.39 | 21.63 | 27.21 | 23.25 | 19.07 |
46 | Michael Ye | FR-1 | Stony Brook | 17.31 | 29.63 | 27.50 | 23.70 | 20.62 |
51 | Bryan Tucker | SO-2 | Ramapo | 17.71 | 25.37 | 26.33 | 23.93 | 23.46 |
54 | Brendan Shaffer | SR-4 | Ramapo | 27.91 | 19.49 | 19.01 | 24.06 | 24.55 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Anthony Holmes | JR-3 | Montclair State | 23.39 | 18.95 | 25.97 | 29.71 |
38 | Leo Caramelli | FR-1 | Montclair State | 23.49 | 23.02 | 20.91 | 17.86 |
47 | Nathaniel Evely | SO-2 | FDU-Florham | 23.72 | 25.38 | 30.37 | 21.83 |
49 | Olamilekan Olayiwola | FR-1 | Drew | 23.80 | 21.42 | 19.52 | 29.75 |
55 | Nashawn Presley | SO-2 | FDU-Florham | 24.09 | 23.13 | 19.04 | 22.89 |
66 | Jarred Saltz | JR-3 | Drew | 24.95 | 32.19 | 22.96 | 19.96 |
Men's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
48 | Benjamin Landheim | JR-3 | Hunter |
23.74
![]() |
50 | Will Mayer-Brownfeld | FR-1 | Trinity (Conn.) | 23.81 |
59 | Daniel McCarthy | FR-1 | Montclair State | 24.45 |
61 | Hamza Elsherbiny | SR-4 | Hunter | 24.60 |
63 | Lindell Mejia | FR-1 | Ramapo | 24.67 |
65 | Elijah Carswell | FR-1 | Monroe University (NR) | 24.93 |
Men's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
52 | Ezequiel Zapata | SR-4 | Queens (N.Y.) | 23.97 |
62 | Carl Auguste | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 24.63 |
64 | Jaylen Mathis | FR-1 | Trevecca Nazarene | 24.75 |
68 | Colin Robertson | FR-1 | USMMA | 24.96 |
69 | Douglas Lee | FR-1 | Monroe University (NR) | 25.14 |
78 | Ryan Kenny | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 26.01 |
Men's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
58 | Holden Collier | FR-1 | USMMA | 17.21 | 24.24 |
70 | Yusuf Jauneh | FR-1 | Lehman | 25.80 | 25.29 |
73 | Jaden Walker | JR-3 | Manhattan | 25.69 | 25.43 |
76 | Thomas Tan | FR-1 | USMMA | 23.42 | 25.73 |
79 | Joshua White | Sophomore | Albany College of Pharmacy | 24.56 | 26.12 |
81 | Rismond Agyemang | FR-1 | Lehman | 32.53 | 26.23 |
Men's 200 Meters Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | John Castaneda | JR-3 | Manhattanville | 17.94 | 22.61 | 24.08 | 17.69 | 24.57 | 30.47 | 20.40 |
71 | Jusai Canty | FR-1 | Queensborough CC | 31.64 | 24.30 | 18.99 | 32.65 | 25.31 | 18.99 | 18.99 |
72 | Chukwunonso Egonu | FR-1 | Queensborough CC | 30.77 | 32.81 | 27.21 | 30.27 | 25.43 | 32.30 | 19.59 |
74 | Chris DeGaetano | JR-3 | Pratt Institute | 26.98 | 27.74 | 19.35 | 25.45 | 25.45 | 19.60 | 32.33 |
77 | Prince Alvarado | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 32.76 | 28.37 | 33.02 | 18.57 | 25.79 | 26.31 | 25.54 |
82 | Linbel Lloveres | FR-1 | Lehman | 21.89 | 28.48 | 29.01 | 30.07 | 26.37 | 23.74 | 29.80 |
Men's 200 Meters Section 17
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Jason Abita | FR-1 | Rutgers-Newark | 25.20 | 30.94 | 29.69 | 24.95 |
80 | Dalton Ligon | FR-1 | BMCC | 23.30 | 24.08 | 29.31 | 26.17 |
83 | Morvens Regis | FR-1 | Pratt Institute | 30.43 | 23.22 | 20.29 | 26.69 |
84 | Zachary Zindoga | FR-1 | Queensborough CC | 36.69 | 20.89 | 33.59 | 28.22 |
85 | Kamaly Sobers | FR-1 | Queensborough CC | 25.59 | 39.60 | 37.77 | 30.46 |
Men's 200 Meters Section 18
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
23 | Thomas Bonsignore | FR-1 | Manhattan | 23.06 | 26.75 |
53 | Abraham Saywon | FR-1 | Monroe University (NR) | 24.02 | 20.90 |
57 | Christopher Mckenzie | FR-1 | BMCC | 24.19 | 23.23 |
75 | Griffin Benkovszky | JR-3 | Pratt Institute | 25.64 | 19.49 |
86 | Henry Domst | SR-4 | Pratt Institute | 33.27 | 41.92 |