January 24-25, 2025
|
Jane and David Ott Center - Philadelphia, PA
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII AARTFC PSAC Centennial MAC

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Marlin Newsome, Jr. FR-1 Bowie State 6.90 7.94 6.28 6.90 5.32 7.94 6.28
2 Javon Bowen JR-3 Holy Family 6.90 6.56 5.87 7.25 6.01 5.18 5.59
3 Kai Smith JR-3 Salisbury 6.91 8.43 7.74 7.67 8.85 6.64 8.92
4 Ni'Male Greenwood SO-2 Eastern 6.92 5.26 6.23 8.58 6.02 6.37 5.82
5 William Crowder SR-4 Shenandoah 6.97 6.21 8.16 7.67 5.37 6.83 5.72
6 Jamir Roberts SO-2 Bowie State 6.98 7.75 9.01 7.89 5.87 8.52 6.08
7 Jaiden Jarrett FR-1 Bowie State 7.00 7.35 5.32 8.96 5.60 8.89 6.72
8 Aiden Tobin JR-3 Ursinus 7.02 5.27 5.83 6.25 7.37 5.69 8.29
9 Jacob Shelton SR-4 Salisbury 7.05 7.90 8.46 7.76 6.42 5.57 6.70
10 Herb Quarterman JR-3 Rowan 7.06 6.99 6.64 9.04 8.12 5.23 6.71
11 Sean Singleton FR-1 Kutztown 7.07 7.64 6.72 5.17 7.71 8.91 8.21
12 Brysheen Ferguson FR-1 Rowan 7.08 5.10 8.22 5.31 8.85 8.15 8.92
13 Adian Hanson SO-2 Drew 7.10 7.10 7.46 7.25 8.31 7.10 7.17
14 Brandon Balcacer SR-4 Ramapo 7.11 8.11 5.98 7.90 8.75 7.97 6.76
15 Aaron Dufresne JR-3 Salisbury 7.13 8.42 5.07 6.14 6.63 6.21 7.56
16 Julian Conigliaro FR-1 Rowan 7.13 5.00 8.35 8.42 9.27 7.70 7.06
16 Travis Perry JR-3 NYU 7.13 6.99 8.77 7.35 6.56 5.21 7.21
18 Joshua Shuler FR-1 Kutztown 7.14 5.00 5.36 6.57 8.36 7.50 5.43
19 Ronald Leraris FR-1 West Chester 7.16 8.95 9.10 5.59 8.38 6.02 8.52
20 Corey Thomas FR-1 Holy Family 7.18 8.05 9.27 7.90 9.12 6.54 9.12
21 Theophilus Sample SO-2 Holy Family 7.19 6.33 5.54 6.48 7.84 7.70 7.19
22 Aaron Mull FR-1 Rowan 7.19 8.13 9.06 7.34 9.28 7.48 8.63
23 Nicolas Troupe FR-1 Lincoln (Pa.) 7.22 9.32 9.10 7.22 8.38 7.01 8.67
24 Douglas Winant SO-2 Stevens 7.23 6.51 7.60 7.88 5.50 6.94 8.82
25 Lloyd Shambry FR-1 Rowan 7.23 7.45 5.28 7.67 6.87 5.28 6.22
26 Tyler Ressler SO-2 Widener 7.26 7.92 7.34 9.01 8.79 9.37 5.96
27 Colin Harte FR-1 Johns Hopkins 7.26 8.93 7.55 6.90 6.54 6.32 7.84
28 Daniel Dobin FR-1 Johns Hopkins 7.30 8.11 5.19 8.76 7.67 5.26 8.11
29 Miles Daniels FR-1 Arcadia 7.31 6.80 6.14 5.27 7.24 6.80 7.61
30 Carter Chui SO-2 Johns Hopkins 7.33 6.31 6.89 9.09 7.48 8.43 8.43
31 Jey Brown FR-1 Arcadia 7.33 7.19 7.04 9.24 7.33 7.19 6.23
32 Wyatt Newcome JR-3 Shenandoah 7.34 8.96 8.44 6.98 8.67 5.51 7.49
33 JC Mendoza FR-1 Ramapo 7.37 8.55 7.67 8.11 5.31 8.18 5.24
34 Samuel Lin FR-1 Haverford 7.38 5.98 9.01 9.38 6.28 5.69 5.69
35 Zenas Boamah SO-2 Haverford 7.44 7.15 8.26 5.58 9.45 7.44 6.03
36 Edward Abel JR-3 Widener 7.78 6.15 5.61 8.10 9.03 8.56 9.26
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Marlin Newsome, Jr. FR-1 Bowie State 6.63 6.08 8.56 6.90 7.46 6.01
2 Javon Bowen JR-3 Holy Family 8.63 6.35 6.28 6.90 7.39 8.91
3 Kai Smith JR-3 Salisbury 5.26 6.98 4.91 6.91 5.88 6.02
4 Ni'Male Greenwood SO-2 Eastern 7.27 5.68 4.99 6.92 6.51 7.69
5 William Crowder SR-4 Shenandoah 8.44 5.23 7.88 6.97 4.88 8.65
6 Jamir Roberts SO-2 Bowie State 5.24 5.94 5.73 6.98 8.17 5.31
9 Jacob Shelton SR-4 Salisbury 5.36 7.41 6.14 7.05 5.43 4.94
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Aiden Tobin JR-3 Ursinus 7.02 8.43
11 Sean Singleton FR-1 Kutztown 7.07 5.38
12 Brysheen Ferguson FR-1 Rowan 7.08 7.23
14 Brandon Balcacer SR-4 Ramapo 7.11 7.26
16 Julian Conigliaro FR-1 Rowan 7.13 8.20
22 Aaron Mull FR-1 Rowan 7.19 8.06
25 Lloyd Shambry FR-1 Rowan 7.23 9.11
Men's 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Jaiden Jarrett FR-1 Bowie State 7.00
10 Herb Quarterman JR-3 Rowan 7.06
13 Adian Hanson SO-2 Drew 7.10
16 Travis Perry JR-3 NYU 7.13
19 Ronald Leraris FR-1 West Chester 7.16
28 Daniel Dobin FR-1 Johns Hopkins 7.30
Men's 60 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Aaron Dufresne JR-3 Salisbury 7.28 5.28 5.92 5.00 7.13 6.06 8.06
18 Joshua Shuler FR-1 Kutztown 6.07 8.43 5.14 8.29 7.14 6.22 7.86
20 Corey Thomas FR-1 Holy Family 8.26 7.04 8.76 6.90 7.18 5.32 7.47
24 Douglas Winant SO-2 Stevens 5.21 9.33 7.23 6.29 7.23 8.17 6.66
26 Tyler Ressler SO-2 Widener 7.63 9.37 5.30 7.12 7.26 6.47 6.32
29 Miles Daniels FR-1 Arcadia 7.17 7.97 5.12 6.14 7.31 5.85 7.09
31 Jey Brown FR-1 Arcadia 5.13 7.48 5.94 6.67 7.33 8.29 5.79
32 Wyatt Newcome JR-3 Shenandoah 6.46 5.88 5.88 7.42 7.34 5.22 6.54
Men's 60 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
21 Theophilus Sample SO-2 Holy Family 7.19 7.55 6.33 8.63 7.91
23 Nicolas Troupe FR-1 Lincoln (Pa.) 7.22 6.57 7.22 6.86 6.65
27 Colin Harte FR-1 Johns Hopkins 7.26 6.39 9.08 8.35 9.08
30 Carter Chui SO-2 Johns Hopkins 7.33 8.58 8.80 7.11 6.89
33 JC Mendoza FR-1 Ramapo 7.37 7.15 5.46 7.08 7.67
34 Samuel Lin FR-1 Haverford 7.38 7.97 8.56 8.20 6.42
35 Zenas Boamah SO-2 Haverford 7.44 7.37 5.58 8.41 7.37
36 Edward Abel JR-3 Widener 7.78 8.33 5.76 8.72 8.17

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Marlin Newsome, Jr. FR-1 Bowie State 22.71 27.68 21.62
2 Kai Smith JR-3 Salisbury 28.25 26.51 21.73
3 Aiden Tobin JR-3 Ursinus 22.05 16.10 22.05
4 Ni'Male Greenwood SO-2 Eastern 19.99 15.55 22.21
5 James Coleman SO-2 Rowan 17.62 27.21 22.30
6 Julian Conigliaro FR-1 Rowan 22.89 21.32 22.44
7 Daron Haggans SO-2 Kutztown 27.39 28.52 22.45
8 Amarre Mayo SR-4 West Chester 21.57 23.14 22.46
9 Michael Fellin JR-3 Kutztown 19.11 18.89 22.48
10 Herb Quarterman JR-3 Rowan 26.31 29.00 22.48
11 Adian Hanson SO-2 Drew 28.10 27.88 22.48
12 Josh Farrell JR-3 West Chester 21.38 23.63 22.50
13 Andrew Novrocki SR-4 King's (Pa.) 19.08 27.71 22.71
14 Terrell Lockett SR-4 Ramapo 18.64 18.87 22.73
15 Robert McKinney SR-4 Rowan 19.58 25.72 22.76
16 Micah Bullock FR-1 Arcadia 24.01 27.89 22.86
17 Aaron Mull FR-1 Rowan 21.96 22.42 22.87
18 Logan Natale SO-2 Ramapo 19.70 24.74 22.90
19 Tyler Ressler SO-2 Widener 25.66 27.27 22.91
20 Brandon Balcacer SR-4 Ramapo 22.04 16.53 22.95
21 Chris Short SO-2 Muhlenberg 28.49 22.51 22.97
22 Joe Cavalcante SO-2 Kutztown 20.61 18.99 23.15
23 William Crowder SR-4 Shenandoah 24.10 16.22 23.17
24 Dominic George JR-3 Rowan 23.64 20.86 23.17
25 Nicolas Troupe FR-1 Lincoln (Pa.) 23.87 25.26 23.17
26 Tyler McCulloch JR-3 DeSales 17.64 23.90 23.20
27 Anthony Downs SO-2 Alvernia 21.13 20.21 23.22
28 Aaron Dufresne JR-3 Salisbury 29.62 24.72 23.32
29 Theophilus Sample SO-2 Holy Family 16.34 23.33 23.33
30 James Thompson JR-3 NYU 26.18 20.10 23.37
31 Tyler Hackett SO-2 Stevens 29.48 23.16 23.39
32 Mason Cassady SO-2 Salisbury 28.82 20.62 23.43
33 Daniel Vizcaino SO-2 Holy Family 19.01 23.46 23.46
34 Travis Perry JR-3 NYU 27.46 29.11 23.47
35 Alek Gorski FR-1 King's (Pa.) 25.83 30.06 23.48
36 Wyatt Newcome JR-3 Shenandoah 28.50 26.38 23.55
37 Jonathan David JR-3 Widener 26.31 20.33 23.91
38 Daniel Dobin FR-1 Johns Hopkins 27.06 25.38 23.94
39 Carter Chui SO-2 Johns Hopkins 28.38 24.01 24.25
40 Nico Greene FR-1 Haverford 19.17 22.81 24.26
41 Zachary Roney SR-4 Johns Hopkins 25.50 18.94 24.28
42 Tristen Silverstein JR-3 Widener 21.16 27.31 24.60
43 Troy Wallace FR-1 Widener 29.13 28.88 24.68
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Kai Smith JR-3 Salisbury 18.04 23.91 21.73 24.99 15.87 19.78 23.26
3 Aiden Tobin JR-3 Ursinus 24.70 17.86 22.05 15.88 15.88 17.86 26.46
14 Terrell Lockett SR-4 Ramapo 16.14 22.73 22.73 21.37 22.05 16.14 17.73
22 Joe Cavalcante SO-2 Kutztown 29.17 22.46 23.15 19.91 27.32 19.22 28.25
31 Tyler Hackett SO-2 Stevens 29.71 23.39 23.39 25.27 26.90 25.27 18.25
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Julian Conigliaro FR-1 Rowan 22.44 24.46
15 Robert McKinney SR-4 Rowan 22.76 22.54
21 Chris Short SO-2 Muhlenberg 22.97 25.04
25 Nicolas Troupe FR-1 Lincoln (Pa.) 23.17 24.33
35 Alek Gorski FR-1 King's (Pa.) 23.48 29.82
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Marlin Newsome, Jr. FR-1 Bowie State 21.62 23.14
5 James Coleman SO-2 Rowan 22.30 19.41
17 Aaron Mull FR-1 Rowan 22.87 26.76
28 Aaron Dufresne JR-3 Salisbury 23.32 22.86
42 Tristen Silverstein JR-3 Widener 24.60 18.21
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Daron Haggans SO-2 Kutztown 22.45 27.84 19.54
9 Michael Fellin JR-3 Kutztown 22.48 24.73 17.09
10 Herb Quarterman JR-3 Rowan 22.48 20.91 18.44
36 Wyatt Newcome JR-3 Shenandoah 23.55 27.09 24.26
41 Zachary Roney SR-4 Johns Hopkins 24.28 21.86 23.31
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Amarre Mayo SR-4 West Chester 22.46
12 Josh Farrell JR-3 West Chester 22.50
18 Logan Natale SO-2 Ramapo 22.90
20 Brandon Balcacer SR-4 Ramapo 22.95
29 Theophilus Sample SO-2 Holy Family 23.33
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Ni'Male Greenwood SO-2 Eastern 28.21 23.10 28.43 22.21 25.10
13 Andrew Novrocki SR-4 King's (Pa.) 27.26 28.62 17.04 22.71 22.71
30 James Thompson JR-3 NYU 17.06 28.05 27.81 23.37 18.93
32 Mason Cassady SO-2 Salisbury 23.43 29.53 20.62 23.43 20.15
38 Daniel Dobin FR-1 Johns Hopkins 22.99 26.58 17.00 23.94 18.92
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
24 Dominic George JR-3 Rowan 22.25 23.17 17.84 17.84
27 Anthony Downs SO-2 Alvernia 24.39 23.22 28.33 30.19
34 Travis Perry JR-3 NYU 25.82 23.47 20.19 17.61
40 Nico Greene FR-1 Haverford 27.90 24.26 16.99 29.84
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Adian Hanson SO-2 Drew 21.58 22.48 24.51 17.31 29.23 25.63 22.93
16 Micah Bullock FR-1 Arcadia 25.61 22.86 17.83 21.26 20.58 26.98 29.49
23 William Crowder SR-4 Shenandoah 18.77 23.17 23.87 16.69 28.97 26.19 17.15
33 Daniel Vizcaino SO-2 Holy Family 27.92 23.46 20.41 25.58 28.16 16.66 22.76
37 Jonathan David JR-3 Widener 24.63 23.91 25.59 20.57 28.94 17.70 17.94
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Tyler Ressler SO-2 Widener 28.18 19.25 22.91 21.77 27.04 29.79
26 Tyler McCulloch JR-3 DeSales 24.83 19.96 23.20 18.33 29.24 18.33
39 Carter Chui SO-2 Johns Hopkins 20.13 28.86 24.25 25.47 25.47 16.98
43 Troy Wallace FR-1 Widener 29.87 24.19 24.68 27.15 27.15 29.37

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Samuel Knowles SR-4 Widener 43.05 1:01.92 48.37
2 Andrew Novrocki SR-4 King's (Pa.) 50.34 47.38 49.35
3 Theo Teszler FR-1 Swarthmore 45.75 55.69 49.72
4 Steele Wrigley SO-2 Kutztown 45.67 1:00.72 50.18
5 Kyle Savino JR-3 Stevens 43.22 47.24 50.25
6 Asad Reese SO-2 Lincoln (Pa.) 54.33 57.35 50.30
7 Luke Halbruner FR-1 Rowan 44.81 43.30 50.34
8 Jarquil Young JR-3 Rowan 45.37 48.90 50.41
9 Isaiah Rivera FR-1 Salisbury 1:05.05 39.84 50.42
10 Dominic Boston FR-1 Bowie State 54.02 52.50 50.48
11 Hayden Myers JR-3 Salisbury 38.68 47.33 50.89
12 Benick Akeh FR-1 Bowie State 51.00 53.55 51.00
13 Nathan Jacobs JR-3 Bowie State 45.42 56.65 51.03
14 James Washburn JR-3 Kutztown 40.35 52.10 51.07
15 David Burnshaw JR-3 West Chester 59.79 44.46 51.10
16 Terrell Lockett SR-4 Ramapo 44.10 46.67 51.28
17 Angel Gonzalez FR-1 Rowan 45.66 42.07 51.30
18 Nasir Scott SR-4 Lincoln (Pa.) 1:06.80 56.01 51.38
19 Thomas Fendig FR-1 Haverford 48.41 46.87 51.50
20 Spencer Hahn SO-2 Alvernia 45.02 57.44 51.74
21 Colin Marsh SO-2 DeSales 46.66 56.51 51.84
22 Brandon St. Martin FR-1 Holy Family 1:01.25 55.54 51.90
23 Malachi Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 1:03.93 1:07.05 51.97
24 Chris Short SO-2 Muhlenberg 53.75 41.23 52.18
25 Logan Natale SO-2 Ramapo 1:02.30 52.35 52.35
26 Elijah Celestin FR-1 Widener 48.19 39.29 52.38
27 Kimani Smith SO-2 Holy Family 1:06.14 1:04.57 52.49
28 Jordan Lawton FR-1 Rowan 40.95 39.38 52.50
29 Flynt Whitworth SO-2 NYU 41.64 43.22 52.70
30 Sean Baxter JR-3 Messiah 1:07.63 1:06.57 52.83
31 Karmjeet Nagara FR-1 Georgian Court 58.36 43.51 53.05
32 Ramses Valera SO-2 Arcadia 39.30 37.17 53.10
33 Brandon Rudder FR-1 Georgian Court 1:01.24 58.58 53.25
34 Michael Kruppa SR-4 Johns Hopkins 1:05.02 39.44 53.29
35 Wesley Castelli JR-3 Arcadia 55.72 1:02.15 53.57
36 Micah Bullock FR-1 Arcadia 1:04.37 49.89 53.64
37 Vir Goyal SR-4 Haverford 1:01.70 1:04.95 54.12
38 Matthew Suero JR-3 Ramapo 1:03.97 1:03.41 55.62
  Ibrahima Fofana JR-3 Holy Family FS FS FS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Samuel Knowles SR-4 Widener 58.05 37.73 45.96 48.37 48.86 50.79 47.41
2 Andrew Novrocki SR-4 King's (Pa.) 1:01.69 36.52 1:00.70 49.35 58.24 51.33 52.81
3 Theo Teszler FR-1 Swarthmore 47.24 58.67 54.20 49.72 36.30 54.20 50.72
23 Malachi Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 38.98 57.69 58.21 51.97 37.94 57.17 45.22
31 Karmjeet Nagara FR-1 Georgian Court 46.69 58.36 42.97 53.05 48.28 40.85 53.58
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Kyle Savino JR-3 Stevens 50.25
8 Jarquil Young JR-3 Rowan 50.41
11 Hayden Myers JR-3 Salisbury 50.89
27 Kimani Smith SO-2 Holy Family 52.49
32 Ramses Valera SO-2 Arcadia 53.10
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 James Washburn JR-3 Kutztown 58.22 38.31 51.07 1:01.80 1:01.80
16 Terrell Lockett SR-4 Ramapo 59.49 40.52 51.28 1:02.05 1:01.03
20 Spencer Hahn SO-2 Alvernia 39.84 43.47 51.74 1:02.09 1:00.02
21 Colin Marsh SO-2 DeSales 41.99 37.85 51.84 58.06 1:05.84
22 Brandon St. Martin FR-1 Holy Family 43.60 58.13 51.90 1:00.21 1:00.21
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Steele Wrigley SO-2 Kutztown 50.18
10 Dominic Boston FR-1 Bowie State 50.48
17 Angel Gonzalez FR-1 Rowan 51.30
26 Elijah Celestin FR-1 Widener 52.38
28 Jordan Lawton FR-1 Rowan 52.50
  Ibrahima Fofana JR-3 Holy Family FS
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Isaiah Rivera FR-1 Salisbury 58.49 52.95 42.36 59.00 42.36 50.42
12 Benick Akeh FR-1 Bowie State 54.57 37.74 1:03.24 1:05.28 1:03.24 51.00
13 Nathan Jacobs JR-3 Bowie State 43.38 40.83 36.75 40.83 58.69 51.03
18 Nasir Scott SR-4 Lincoln (Pa.) 50.36 45.73 38.03 59.09 51.38 51.38
30 Sean Baxter JR-3 Messiah 43.32 56.53 39.63 1:08.15 43.32 52.83
34 Michael Kruppa SR-4 Johns Hopkins 1:04.48 58.09 1:05.55 46.90 41.04 53.29
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 David Burnshaw JR-3 West Chester 1:03.88 51.10 1:03.37 39.35 56.73 54.17 55.19
19 Thomas Fendig FR-1 Haverford 54.08 51.50 1:02.32 49.44 55.62 57.17 1:06.95
24 Chris Short SO-2 Muhlenberg 39.66 52.18 1:04.71 36.53 45.92 59.49 1:00.53
25 Logan Natale SO-2 Ramapo 47.12 52.35 37.70 38.22 48.69 38.22 43.98
29 Flynt Whitworth SO-2 NYU 37.42 52.70 41.11 51.65 57.97 37.42 47.96
36 Micah Bullock FR-1 Arcadia 1:03.84 53.64 49.89 40.23 1:07.05 1:06.52 1:07.05
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Asad Reese SO-2 Lincoln (Pa.) 50.30
7 Luke Halbruner FR-1 Rowan 50.34
33 Brandon Rudder FR-1 Georgian Court 53.25
35 Wesley Castelli JR-3 Arcadia 53.57
37 Vir Goyal SR-4 Haverford 54.12
38 Matthew Suero JR-3 Ramapo 55.62

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David Seel SO-2 Muhlenberg 1:25.70 1:53.49 1:48.86 1:58.12 2:18.96 1:58.12 1:55.80
2 John Condon JR-3 Messiah 1:54.39 2:16.57 2:08.40 1:43.88 1:56.72 1:55.56 1:56.72
3 Scott Hubbard JR-3 Rowan 1:35.88 1:54.59 1:41.72 2:08.62 2:12.12 2:30.83 1:56.92
4 Evan Sarkett SO-2 Messiah 2:08.94 2:25.34 2:21.83 1:24.40 1:26.74 2:18.31 1:57.21
5 Robert Walton SO-2 Eastern 1:23.35 2:13.83 1:29.22 1:24.52 1:28.05 1:24.52 1:57.39
6 Jozef Callano SO-2 DeSales 1:47.23 1:53.12 1:26.02 2:14.33 2:16.69 2:11.97 1:57.83
7 Teddy Wilson SO-2 Rowan 2:25.21 1:22.64 1:22.64 2:15.76 2:26.39 2:07.50 1:58.05
8 Justin Freeman FR-1 Salisbury 2:29.01 2:19.55 2:21.92 1:55.90 2:00.63 2:10.09 1:58.26
9 Ryan Pena JR-3 Ramapo 1:43.33 1:33.83 1:24.33 2:17.78 2:30.84 2:15.40 1:58.77
10 Graham Schultz JR-3 Salisbury 1:54.05 2:28.50 2:27.32 1:58.80 2:05.93 1:58.80 1:58.80
11 Ryan Pettrow SO-2 Georgian Court 2:21.46 1:58.87 2:07.19 1:46.99 1:58.87 2:29.78 1:58.87
12 Alexson Songor FR-1 Holy Family 2:01.49 1:42.43 1:55.53 2:03.87 1:25.76 2:13.40 1:59.10
13 LaMarc Rex SO-2 Holy Family 2:06.41 1:44.94 2:08.79 1:31.83 2:26.68 2:17.14 1:59.25
14 Reef Kirchner FR-1 Haverford 1:55.01 2:27.36 2:01.00 1:40.64 1:50.22 2:35.74 1:59.80
15 Connor Murphy SO-2 Kutztown 2:33.50 2:28.70 2:20.31 2:05.92 1:59.92 2:01.12 1:59.92
16 Jonathan Hackshaw SR-4 Holy Family 2:20.95 1:35.18 1:41.20 1:25.54 2:11.32 1:36.38 2:00.47
17 Raidan Francis SO-2 Marywood 1:57.19 2:24.98 1:28.20 2:29.81 2:16.52 2:08.06 2:00.81
18 Pierce Nolan SR-4 York (Pa.) 2:04.50 2:25.05 1:43.95 2:09.33 2:03.29 2:17.80 2:00.87
19 John Russo SR-4 Marywood 2:05.04 2:12.32 1:52.90 1:39.54 1:35.90 1:24.98 2:01.39
20 Dante Zamichieli SR-4 Albright 1:25.03 2:06.33 2:11.19 1:38.39 2:00.26 2:16.05 2:01.47
21 Aiden Deffner SO-2 Johns Hopkins 2:13.76 2:34.44 1:55.52 1:47.01 2:35.65 2:25.92 2:01.60
22 Zachary Spoonire FR-1 Georgian Court 1:26.98 1:26.98 1:51.48 1:42.90 2:17.20 2:04.95 2:02.50
23 Nathan Kimmel SR-4 Messiah 1:25.98 2:26.16 2:28.62 2:15.11 2:00.37 2:29.84 2:02.82
24 Alex Porambo FR-1 DeSales 2:39.94 1:45.81 1:51.96 2:30.10 2:14.11 1:56.88 2:03.03
25 William Zane JR-3 West Chester 2:16.61 2:30.15 2:37.53 1:33.54 2:15.38 1:37.23 2:03.07
26 Preston Klem FR-1 King's (Pa.) 2:21.66 2:16.73 1:59.49 2:26.59 1:47.17 1:57.03 2:03.18
27 Mike Filipas FR-1 West Chester 2:37.79 1:34.92 2:18.07 2:14.37 2:15.60 1:54.65 2:03.27
28 Seth Topfer SO-2 York (Pa.) 1:49.79 1:42.38 2:36.66 1:36.22 2:23.09 2:28.02 2:03.35
29 Willie Wiles FR-1 Kutztown 1:35.14 1:31.43 1:58.61 2:04.79 1:52.43 1:57.38 2:03.55
30 Tyler Petty SR-4 King's (Pa.) 1:51.32 1:43.90 1:56.26 2:18.53 2:06.16 1:29.05 2:03.68
31 Mick Barbi JR-3 Stevens 2:07.60 1:56.45 2:31.14 1:26.72 2:06.36 2:07.60 2:03.88
32 Matt Hodorowski FR-1 Stevens 1:52.81 2:20.08 1:26.78 2:41.15 2:08.92 2:13.88 2:03.96
33 Torin Pelton-Flavin SO-2 Haverford 2:31.33 2:01.56 2:05.28 1:41.72 2:04.04 2:18.93 2:04.04
34 Daniel Murphy FR-1 Widener 2:11.70 2:14.18 2:05.49 2:37.79 2:31.58 2:01.76 2:04.24
35 Zackary Wendel JR-3 Alvernia 1:40.78 1:55.71 1:50.74 1:55.71 2:11.89 1:42.03 2:04.42
36 Enrico Parrella FR-1 Stevens 2:27.21 2:15.98 1:36.06 2:15.98 2:30.95 2:08.50 2:04.75
37 Aidan Geron SO-2 Bowie State 2:12.47 2:02.47 1:27.48 2:24.97 1:41.23 2:24.97 2:04.97
38 Ashton Ray SO-2 Widener 2:00.88 1:53.32 1:47.03 1:55.84 2:00.88 1:49.55 2:05.91
39 Jacob Covage FR-1 Arcadia 1:53.50 1:32.06 1:33.33 1:43.41 1:53.50 1:38.37 2:06.11
40 Colin Broadbelt FR-1 Georgian Court 1:37.15 2:03.65 1:51.03 2:36.45 1:43.46 2:40.24 2:06.17
41 Thomas Jones FR-1 Lincoln (Pa.) 2:46.62 1:42.54 1:31.00 2:33.81 1:38.69 1:37.41 2:08.17
42 Gopal Patel SO-2 Haverford 2:19.06 2:39.67 2:12.63 1:30.14 2:06.19 2:07.48 2:08.76
43 Josh Smoot JR-3 York (Pa.) 2:03.54 2:32.15 2:43.85 1:31.03 2:47.76 2:32.15 2:10.04
44 Lamine Kane FR-1 Lincoln (Pa.) 1:44.30 2:43.71 2:27.87 1:44.30 1:36.38 2:05.42 2:12.02
45 Landon Gentile-Adamson FR-1 Arcadia 1:37.86 1:43.30 2:15.91 2:55.33 2:29.51 2:40.38 2:15.91
46 Ben Williamson JR-3 Arcadia 1:44.75 2:28.86 2:57.80 1:50.27 1:42.00 2:27.48 2:17.83
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 David Seel SO-2 Muhlenberg 2:06.23 1:55.80 2:16.65 2:23.60
2 John Condon JR-3 Messiah 1:27.54 1:56.72 1:39.22 2:17.73
3 Scott Hubbard JR-3 Rowan 1:39.39 1:56.92 2:32.00 2:22.65
4 Evan Sarkett SO-2 Messiah 1:50.18 1:57.21 2:31.20 1:24.40
5 Robert Walton SO-2 Eastern 2:15.00 1:57.39 1:28.05 2:07.96
6 Jozef Callano SO-2 DeSales 2:02.55 1:57.83 1:42.52 1:56.66
7 Teddy Wilson SO-2 Rowan 1:56.87 1:58.05 2:08.68 1:48.61
9 Ryan Pena JR-3 Ramapo 2:15.40 1:58.77 1:31.46 1:49.27
35 Zackary Wendel JR-3 Alvernia 2:09.40 2:04.42 1:53.23 1:34.56
36 Enrico Parrella FR-1 Stevens 1:29.82 2:04.75 2:23.47 1:31.07
43 Josh Smoot JR-3 York (Pa.) 2:39.95 2:10.04 1:44.04 1:33.63
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Graham Schultz JR-3 Salisbury 1:58.80 1:59.99 2:16.62 1:54.05
11 Ryan Pettrow SO-2 Georgian Court 1:58.87 2:32.16 2:14.33 1:32.72
16 Jonathan Hackshaw SR-4 Holy Family 2:00.47 2:18.54 2:08.91 2:20.95
17 Raidan Francis SO-2 Marywood 2:00.81 1:57.19 1:52.36 2:05.65
18 Pierce Nolan SR-4 York (Pa.) 2:00.87 1:42.74 2:19.00 1:43.95
21 Aiden Deffner SO-2 Johns Hopkins 2:01.60 1:25.12 2:16.20 1:28.77
23 Nathan Kimmel SR-4 Messiah 2:02.82 1:38.26 2:28.62 2:35.99
25 William Zane JR-3 West Chester 2:03.07 2:31.38 2:30.15 2:39.99
29 Willie Wiles FR-1 Kutztown 2:03.55 2:03.55 1:57.38 2:10.97
