Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony East III | SR-4 | Houston | 27.34 | 20.13 | 22.47 | 21.19 | 16.11 | 19.92 |
2 | Sahfi Reed | FR-1 | Houston | 27.74 | 19.94 | 18.64 | 21.67 | 18.86 | 16.47 |
3 | King Taylor | FR-1 | Houston | 27.36 | 23.67 | 21.06 | 21.71 | 18.02 | 28.23 |
4 | Prentice Sanders | FR-1 | Houston | 27.28 | 20.51 | 18.55 | 21.82 | 25.75 | 26.84 |
5 | Germain Smith-Mata | FR-1 | Houston | 26.43 | 22.28 | 15.51 | 21.84 | 27.52 | 18.57 |
6 | DeShawn Williams | 3D Athletics MMXV | 22.24 | 18.72 | 21.80 | 22.02 | 28.41 | 17.40 | |
7 | Jaylin Santiago | FR-1 | Houston | 20.75 | 17.66 | 20.53 | 22.07 | 28.47 | 23.84 |
8 | Bryce McFadden | SO-2 | Prairie View | 19.91 | 18.58 | 16.15 | 22.12 | 25.22 | 23.67 |
9 | Gerard Holmes | UNAT-Houston | 19.49 | 23.25 | 25.47 | 22.14 | 25.91 | 24.14 | |
10 | Jean Paul Castro | SR-4 | TAMU-Kingsville | 24.68 | 18.68 | 22.01 | 22.23 | 21.79 | 21.34 |
11 | Eric Brooks | FR-1 | Prairie View | 17.01 | 27.30 | 21.03 | 22.37 | 27.30 | 24.83 |
12 | Camdyn Parsee | SR-4 | Prairie View | 21.95 | 21.50 | 24.41 | 22.39 | 21.50 | 23.96 |
13 | Jonah Lane | FR-1 | Lamar | 29.14 | 22.64 | 19.28 | 22.41 | 23.53 | 25.55 |
14 | Christian Johnson | JR-3 | Lamar | 28.74 | 17.74 | 17.07 | 22.45 | 25.37 | 17.96 |
15 | Mason Roseboro | FR-1 | Stephen F. Austin | 25.07 | 29.36 | 25.29 | 22.58 | 22.58 | 23.71 |
16 | Devin Miller | FR-1 | Prairie View | 20.12 | 26.90 | 24.19 | 22.60 | 17.63 | 27.35 |
17 | Julian Dawkins | FR-1 | Prairie View | 25.35 | 21.96 | 26.25 | 22.63 | 25.12 | 25.12 |
18 | Charles Jackson | US Express Masters | 23.33 | 23.79 | 16.77 | 22.65 | 22.88 | 19.94 | |
19 | Kendon Hill | FR-1 | Prairie View | 20.85 | 29.46 | 19.49 | 22.66 | 26.97 | 26.74 |
20 | Jalen Smith | SR-4 | Prairie View | 16.35 | 22.70 | 27.93 | 22.70 | 27.93 | 24.29 |
21 | Josh Okonye | Unattached | 23.24 | 27.80 | 28.25 | 22.78 | 24.83 | 18.00 | |
22 | Jamar Alcena | Sophomore | Unattached | 18.80 | 16.51 | 25.45 | 22.92 | 21.32 | 29.57 |
23 | A'isayah Brown | SO-2 | Prairie View | 21.38 | 19.77 | 22.75 | 22.98 | 17.93 | 18.39 |
24 | Matthew Browne | Elite PerformanceTC | 17.84 | 24.80 | 29.66 | 23.17 | 27.58 | 16.69 | |
25 | Julian Avila | SO-2 | TAMU-Kingsville | 19.28 | 16.50 | 19.98 | 23.23 | 23.47 | 17.19 |
26 | Daniel Onyenobi | Senior | Unattached | 21.23 | 26.82 | 30.32 | 23.32 | 21.69 | 27.06 |
27 | Blake Richards | FR-1 | Lamar | 16.51 | 28.06 | 18.87 | 23.58 | 20.05 | 30.42 |
28 | Andrew Martin | Senior | Shreveport Speed Track Club | 18.80 | 19.75 | 27.12 | 23.79 | 19.27 | 30.46 |
29 | Jacob Rideau | Shreveport Speed Track Club | 27.84 | 25.46 | 30.69 | 23.79 | 17.37 | 17.85 | |
30 | Allen Tabb | JR-3 | Lamar | 24.52 | 20.68 | 28.85 | 24.04 | 18.51 | 18.51 |
31 | Jedidias Avomo | Shreveport Speed Track Club | 26.24 | 25.75 | 20.11 | 24.52 | 26.73 | 26.00 | |
Hayden Green | SO-2 | Lamar | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Eric Brooks | FR-1 | Prairie View | 24.61 | 22.37 | 25.51 | 22.82 | 26.85 | 22.15 | 23.94 |
17 | Julian Dawkins | FR-1 | Prairie View | 16.75 | 22.63 | 18.56 | 19.47 | 17.88 | 23.77 | 27.84 |
19 | Kendon Hill | FR-1 | Prairie View | 24.02 | 22.66 | 23.57 | 16.77 | 24.70 | 23.12 | 28.78 |
31 | Jedidias Avomo | Shreveport Speed Track Club | 27.71 | 24.52 | 18.39 | 20.60 | 18.88 | 18.64 | 27.22 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
27 | Blake Richards | FR-1 | Lamar | 23.58 |
28 | Andrew Martin | Senior | Shreveport Speed Track Club | 23.79 |
29 | Jacob Rideau | Shreveport Speed Track Club | 23.79 | |
30 | Allen Tabb | JR-3 | Lamar | 24.04 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Christian Johnson | JR-3 | Lamar | 22.90 | 22.45 |
16 | Devin Miller | FR-1 | Prairie View | 20.12 | 22.60 |
18 | Charles Jackson | US Express Masters | 20.62 | 22.65 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
21 | Josh Okonye | Unattached | 22.78 | 23.92 | |
22 | Jamar Alcena | Sophomore | Unattached | 22.92 | 27.51 |
25 | Julian Avila | SO-2 | TAMU-Kingsville | 23.23 | 24.63 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Camdyn Parsee | SR-4 | Prairie View | 27.10 | 16.35 | 17.92 | 24.86 | 22.39 |
13 | Jonah Lane | FR-1 | Lamar | 17.93 | 24.88 | 21.74 | 16.81 | 22.41 |
20 | Jalen Smith | SR-4 | Prairie View | 19.30 | 24.29 | 25.20 | 21.57 | 22.70 |
23 | A'isayah Brown | SO-2 | Prairie View | 17.47 | 25.51 | 19.54 | 27.35 | 22.98 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bryce McFadden | SO-2 | Prairie View | 22.12 | 27.65 | 23.01 | 17.04 | 23.45 | 25.88 |
24 | Matthew Browne | Elite PerformanceTC | 23.17 | 27.58 | 30.13 | 24.56 | 27.58 | 22.25 | |
26 | Daniel Onyenobi | Senior | Unattached | 23.32 | 17.26 | 24.72 | 25.66 | 23.32 | 30.09 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Germain Smith-Mata | FR-1 | Houston | 15.73 | 21.84 | 27.09 | 26.65 |
15 | Mason Roseboro | FR-1 | Stephen F. Austin | 28.91 | 22.58 | 16.49 | 25.29 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylin Santiago | FR-1 | Houston | 25.83 | 22.07 |
9 | Gerard Holmes | UNAT-Houston | 23.47 | 22.14 | |
10 | Jean Paul Castro | SR-4 | TAMU-Kingsville | 28.01 | 22.23 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sahfi Reed | FR-1 | Houston | 17.12 | 23.62 | 22.11 | 18.86 | 16.91 | 21.67 | 21.46 |
3 | King Taylor | FR-1 | Houston | 16.29 | 28.01 | 15.20 | 17.15 | 22.37 | 21.71 | 18.24 |
4 | Prentice Sanders | FR-1 | Houston | 28.37 | 21.17 | 21.82 | 16.15 | 22.70 | 21.82 | 27.06 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony East III | SR-4 | Houston | 21.19 |
6 | DeShawn Williams | 3D Athletics MMXV | 22.02 | |
Hayden Green | SO-2 | Lamar | DNF |